Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлсэн асуудлын жагсаалт |
|||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | ||||
1 | Н.Болор | Иргэн Ж.Мөнхсүх | СБД, 06-р хороо МУИС-ын оюутны 2 дугаар дотуур байрны зүүн талд 1864331162780 | Үйлчилгээ 0.02 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
2 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | “Майфловер” ХХК | БЗД, 11-р хороо Хүрхэрээгийн ам МУБОНХАЖЯ-ны эрхийн №2015/106 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 2.75 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
3 | Нийслэлийн боловсролын газар | БЗД, 26-р хороо Олимп хотхоны баруун талд 18644309743517 | Сургууль 0.75 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
4 | “Мегаментал” ХХК | БЗД, 26-р хороо, Олонлог сургуулийн хойд талд 18644309879415 | Сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор соёлын төв орон сууц 0.531га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
5 | 110-р цэцэрлэг | СХД, 15-р хороо 110-р цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт 18637310499662 | Тохижилт 1.0026 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
6 | НХОГ, Дэвжих СӨХ | БГД, 15-р хороо 86-р цэцэрлэгийн зүүн, зүүн хойд талд Дэвжих Сөх-ийн ашиглах талбарт 18641311016915 | Тохижилт 2.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
7 | СХД-ийн ЗДТГ | СХД, 05-р хороо Баянголын 9, 12, 14, 19, 20, 21-р гудамж | Жишиг гудамжний тохижилт 750м урт | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
8 | СХД-ийн ЗДТГ | СХД, 09-р хороо Баруун баян уулын 3-р гудамж | Жишиг гудамжний тохижилт 741м урт | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
9 | СХД-ийн ЗДТГ | СХД, 24-р хороо Зээлийн 23,25 дугаар гудамж | Жишиг гудамжний тохижилт 370м урт | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
10 | Б.Төгөлдөр
|
“Сүмбэр групп” ХХК | НД, 01-р хороо Цайзын гудамжны хойно “Оргио” тахианы үйлвэрийн зүүн урд талд 12001002581 | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний төв 1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
11 | Багануур дүүрэг цагдаагийн хэлтэс
|
БНД, 01-р хороо, орон сууцны 3,4 дүгээр байрны зүүн хойно 18302297427863 | Конторын барилга 1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
12 | Б.Батцолмон
|
Ариун гэр бүл католик сүм | ХУД, 13-р хороо Туул тосгон 1-р хэсэг 18618292060888 | Сүмийн зориулалтаар 0.6 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
13 | “Сайхан од мичид” ХХК /даалгавар өөрчлөх/ | ХУД 04-р хороо, Арцатын аманд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн 2014/9 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 2.0га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
14 | “Тайк ДХД” ХХК | ХУД, 02-р хороо Чингисийн Өргөн чөлөө Монголиан Стар Мэлшрсийн зүүн талд 18640308108117 | Авто машины засвар үйлчилгээ, үзэсгэлэн худалдаа 0.08 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
15 | “Дельта Констракшн” ХХК | ХУД, 08-р хороо Жаргалантын аманд БОАЖЯАМ №0160761 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлалын зориулалтаар 5.8 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
16 | Баруун Алтай Эко ХХК | ХУД, 11-р хороо Энхтайвны аманд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/76 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлалын зориулалтаар 2.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
17 | Сэргээн Засах клиник эмнэлэг | ХУД, 11-р хороо Удирдлагын академийн урд талд өөрийн эзэмшил газарт 18643308108385 | Эмнэлэгийн зориулалтаар 1.2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
18 | “МСМ Групп” ХХК | ХУД, 03-р хороо Чингисийн Өргөн чөлөөний зам дагуу 18639308732077 | Агуулах 4.0га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
19 | “Тайгын Хөндий” ХХК | ХУД, 04-р хороо Нүхтийн аманд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/0077 гэрчилгээтэй | Аялал, жуулчлал 1.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
20 | “Ойн Хөндий” ХХК | ХУД, 04-р хороо Нүхтийн аманд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/0076 гэрчилгээтэй | Аялал, жуулчлал 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
21 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 26-р хороо, Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбогдох зам | Авто зам, 0.83км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
22 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 05-р хороо, Баянголын 27 дугаар гудамж дагуу | Авто зам,
0.38км |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
23 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 06-р хороо, Хангай захын арын гудамжнаас Дүүхээ төв хүртэл | Авто зам, 0.6км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
24 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 04-р хороо, Хермес төвийн хойд талаас Голден парк хотхон, 10 дугаар хороолол хүртэл | Авто зам, 0.96км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
25 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 01, 03, 04-р хороо, Нарны гүүрний баруун талаас Мод боловсруулах үйлдвэрийн хойд талаар Дунд гол хүртэл | Авто зам, 1.46км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
26 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 04-р хороо, Алтай хотхоны зүүн талаас Барс захын явган хүний гүүрэн гарц хүртэл | Авто зам, 0.46км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
27 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 01, 04-р хороо, Алтай хотхоны 31 дүгээр орон сууцны барилгын баруун талаас Мод боловсруулах үйлдвэрийн хойд талын гудамж хүртэл | Авто зам, 0.38км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
28 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 04-р хороо, Дунд голын гүүрнээс Баруун үйлдвэрийн гудамж хүртэл | Авто зам, 1.0км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
29 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 16-р хороо, Улаанхуарангийн гудамжнаас орон сууцны 67, 68 дугаар барилгын дундуур Дандарбаатарын гудамжтай холбогдох | Авто зам, 0.3км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
30 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ХУД, 15-р хороо, Богд Жавзанбамбын гудамжнаас Оргил рашааны эх үүсвэр хүртэл | Авто зам, 0.52км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
31 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ХУД, 04, 05, 06, 07, 08-р хороо, Наадамчдын замын дагуух туслах зам | Авто зам, 11.5км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
32 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ХУД, 04, 08-р хороо, Наадамчдын замаас Усан сан, Арцатын ам, Нүхтийн задгайгаар дайрч Хөшигийн хөндийн хурдны замтай холбогдох гол зам | Авто зам, 10.3км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
33 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ХУД, 04, 08-р хороо, Хотын шинэ захиргааны барилга орчмын туслах гудамж зам | Авто зам, 10.8км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
34 | “Даян дээрх энержи” ХХК | СХД, 21-р хороо, Рашаант өртөөний урд талд 18616326763039 | Нефьт агуулах, 1.7857 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
35 | “Монгол Экомах” ХХК | СХД, 32-р хороо, Эмээлт гудамжны 111 тоот хашаанд 18617308418587 | Үйлдвэрлэл, 2.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
36 | Г.Орогдол | Техникийн сургалт, судалгааны газар | БГД, 20-р хороо, Гурвалжингийн гүүрний баруун талд, 18638309308550 | Барилга хот байгуулалтын яамны хэрэгцээний газарт | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
37 | “Амури-Оргил” ХХК | БГД, 18-р хороо, Монгени цогцолбор сургуулийн баруун талд, 18640310725987 | Үйлчилгээний барилга,
0.082 га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлсэн асуудлын жагсаалт | |||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | ||||
38 | Ж.Баасангарьд | Тэргүүн чансаа ХХК | БГД, 01, 04-р хороо Хатанбаатар Магсаржавын гудамжны давхарын 9, 10 байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууц 1.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
39 | Г.Хэрлэн | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ | СХД, 04-р хороо Их нарангийн гудамжны зүүн талд | Бичил дэд төв /сервис центр /13.7 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
40 | СХД-ийн ЗДТГазар | СХД, 07-р хороо, Монлаа гудамж /18635314632495/ | Ус түгээх байр 0.01 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
41 | СХД-ийн ЗДТГазар | СХД, 07-р хороо, Монлаа гудамж /18635315466138/ | Ус түгээх байр 0.01 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
42 | СХД-ийн ЗДТГазар | СХД, 24-р хороо, /18635317197121/ | Ус түгээх байр 0.02 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
43 | Нийслэлийн боловсролын газар | СХД, 04-р хороо, Их нарангийн 2-р гудамж | Цэцэрлэгийн 0.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
44 | Нийслэлийн боловсролын газар | СХД, 11-р хороо, Хонхорын 2-р гудамж | Цэцэрлэгийн 0.6 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
45 | Нийслэлийн боловсролын газар | СХД, 10-р хороо, /18637316503457/ | Цэцэрлэгийн зориулалттай 0.4 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
46 | Б.Хишигжаргал | Сонгинохайрхан дүүргийн 176-р цэцэрлэг | СХД, 31-р хороо | Цэцэрлэгийн зориулалттай 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
47 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар
/Нийслэлийн боловсролын газар/ |
СБД, 16-р хороо, Тоосгоны үйлдвэрийн эцэс /18646318382430/ | Сургууль, цэцэрлэг 0.9 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
48 | А.Дэлгэрсайхан | Иргэн Б.Болдбаатар | БЗД, 14-р хороо Консулын 13-р гудамж, 332а, 332б, 331 тоот хашаа /18646310070466, 18646310068446, 18646310096463/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай0.17 га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
49 | “Бум-Үр” ХХК | БЗД, 14-р хороо, Өгөөмөр захын хойд талд /18646310205269/ | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зориулалттай 1.88 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
50 | “Магма Од” ХХК | БЗД, 02-р хороо Дарь эхийн уулзварын баруун талд | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зориулалттай 15.5 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас хэлэлцүүлсэн асуудлын жагсаалт | |||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Ажлын нэр | Захирамж | Байршил | Гүйцэтгэгч компани | Хурлын шийдвэр | |||
51 | Д.Нямжаргал | Хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд хотын шинэ дэд төвд нийслэлийн нутгийн захиргааны төвийг байгуулах зураг төсөв боловсруулах ажлын эцсийн тайлан | 2018 оны А/149 дугаар захирамж | ХУД 04-р хороо | “Арткон” ХХК | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу эцсийн тайлан хүлээн авах хугацааг сунгав. |