Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт |
|||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр |
1 | А.Дэлгэрсайхан | ЧДЗДТГазар | ЧД, 19-р хороо, Дээд салхитын аманд /18641319714929/ | Иргэд, хүүхэд залуучууд, ахмад настанд зориулсан хөгжлийн төв, спорт заал 0.08 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
2 | Т.Сүмбэр | Иргэн Б.Ууганбаяр | БЗД, 21-р хороо, Бага дарь эх 5-р гудамж /18644314395707/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.05га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
3 | Г.Хэрлэн | “Эм Эм Жи Капитал” ХХК | ХУД, 03-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөний хойно, Нэхмэлийн 3, 4, 8, 9-р байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц 11.9 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
4 | Инженерийн шугам сүлжээний барилга, байгууламж /Ус, дулаан дамжуулах төв, УДДТ/ | ХУД, 02, 03-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөний хойно, Нэхмэлийн шарын дахин төлөвлөлт | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дахин төлөвлөлт | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
5 | Инженерийн шугам сүлжээний барилга, байгууламж /Цахилгаан хувиарлах байгууламж, РП/ | ХУД, 02, 03-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөний хойно, Нэхмэлийн шарын дахин төлөвлөлт | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дахин төлөвлөлт | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
6 | Инженерийн шугам сүлжээний барилга, байгууламж /Цахилгааны хаалттай дэд өртөө, ХТП/ | ХУД, 02, 03-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөний хойно, Нэхмэлийн шарын дахин төлөвлөлт | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууцны барилгын дахин төлөвлөлт | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
7 | Д.Адъяа | НХОГ, СХДЗДТГ | СХД, 24-р хороо, Баруун салаа гудамж /18634318868435/ | Цэцэрлэг 3.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
8 | Б.Хишигжаргал | “Дата Төв” ХХК | БГД, 10-р хороо, Хасбаатарын гудамж, 11 тоот хашаа /18640311007799/ | Орон сууц үйлчилгээ 0.13 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
9 | Ж.Баасангарьд | “Велл парк сити монголиа” ХХК | СБД, 11-р хороо, Сөүл эмнэлэг /18643312246796/ | Эмнэлэг 0.4 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт |
|||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр |
10 | Н.Өллзийбиэлгт, Т.Болор, Б.Дударий | “Монголиан аэрлайнес” ХХК | ХУД, 10-р хороо, Буянт-Ухаа дахь “Чингис хаан” ОУНБ-ын баруун хойд талд, 18631303605670 | Үйлчилгээ, 0.11 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
11 | Иргэн Н.Дайриймаа | ХУД, 03-р хороо, ДЦСIII-ийн зүүн хойд талд, 18639308990870 | Үйлдвэрлэл, 1.7545 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
12 | “Лидер кашемир” ХХК | СХД, 20-р хороо, Төв цэвэрлэх байгууламжийн хойд талд, 18631309206246 | Аж ахуй, үйлдвэрлэл, 0.7539 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
13 | Түшиг Даймонд ХХК | ХУД, 04-р хороо, Богдхан уулын дархан цаазат газарт, Хүүшийн аманд, БОАЖЯ-ны №0160646 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 3.4 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
14 | Э.Мөнх-Эрдэнэ, | Иргэн Б.Баярсайхан | БЗД, 22-р хороо, Өлгийн 2 гудамжны 14 тоот хашаанд 18647311509755 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.06га /үйлчилгээ/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
15 | “Монголросцветмет” ХХК | БЗД, 22-р хороо, Алдар спорт хорооны хойд талд 18647311462187 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.185га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
16 | Г.Лхамноржин, Т.Болор | “Юнигаз” ХХК | СБД, 02-р хороо, Энхтайваны гүүрний баруун хойд талд 18642310982052 | Шатахуун түгээх станц 0.27 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
17 | МУБИС | СБД, 08-р хороо, Монгол Улсын багшийн их сургуулийн эдэлбэрт 18643311869228 | Боловсрол сургалт 1.7 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
18 | Э.Тэмүүлэн | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БГД, 13-р хороо, 07-р байрны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
19 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БГД, 01-р хороо, Арктай шар 012, 013-р байруудын баруун талд | Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт 0.072 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
20 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | НД, 02-р хороо, 58-61-р байруудын дунд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбайн тохижилт 0.0694 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
21 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БХД, 02-р хороо, Нуурын гэр хорооллын хойд талд | Спортын талбайн тохижилт, 0.2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
22 | Г.Орогдол, Б.Дударий | Иргэн Д.Мөнхжаргал | БГД, 03-р хороо, Нарны гүүрийн баруун талд, 18641310431271 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.1678 га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
23 | “Монхорус-Эрчим” ХХК | БГД, 20-р хороо, Хар хорин захын урд, 18637309173581 | Үйлдвэрлэл 0.6022 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
24 | Иргэн В.Мөнхбаатар | БГД, 16-р хороо, Гандантэгчэнлин хийдийн баруун урд талд, 18641311404025 | Гэр бүлийн хэрэгцээ, 0.0383 га Орон сууц | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
25 | Иргэн Н.Ууганцэцэг | БГД, 19-р хороо, Өргөө кино театрын зүүн урд талд, 18640311371507 | Худалдаа үйлчилгээ, 0.0678 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
26 | Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв | БГД, 01-р хороо, Богд-Ар орон сууцны хорооллын зүүн талд, 18640310995329 | Орон сууц, контор 0.1262 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
27 | Н.Болор, Т.Болор | 23 дугаар сургууль | ЧД, 01-р хороо, Явуухулангийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хойд талд, 23 дугаар сургуулийн хашаанд, 18642311683191 | Сургалт 0.872 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
28 | Монгол банк | ЧД, 01-р хороо, 5-р цэцэрлэгийн баруун хойд талд, 18643311967183, 18642311961163, | Контор, үйлчилгээ 0.1278 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
29 | Ц.Түмэн-од | НАЗХГазар | БГД, 03-р хороо, Энхтайваны гүүрний баруун талд төмөр зам дooгуур гарах нүхэн гарц, авто зам | Авто зам, нүхэн гарц, 180м | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
30 | НАЗХГазар | ХУД, 12-р хороо, Шувуун фабрик-Сонгино чиглэлийн замын туул гол дээрх төмөр бетон гүүрийн засвар шинэчлэлт | Гүүр, 256м | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |