Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||||
1 | Н.Болор | Иргэн Ж.Мөнхсүх | СБД, 06-р хороо МУИС-ын оюутны 2 дугаар дотуур байрны зүүн талд 1864331162780 | Үйлчилгээ 0.02 га | ||||
2 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | “Майфловер” ХХК | БЗД, 11-р хороо Хүрхэрээгийн ам МУБОНХАЖЯ-ны эрхийн №2015/106 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 2.75 га | ||||
3 | “Эрнасастийл” ХХК | БЗД, 11 -р хороо, Хонхор “Шинэ налайх” хорооллын урд 18666295765123 | Үйлдвэрлэл 20га | |||||
4 | Нийслэлийн боловсролын газар | БЗД, 26-р хороо Олимп хотхоны баруун талд 18644309743517 | Сургууль 0.75 га | |||||
5 | “Коёотэ” ХХК | БЗД, 25-р хороо Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамж, 83-р байрны хойд талд 18644310367504, 18644310427490, 18644310409490 18644310407462, 18644310393493, 18644310377459, 18644310368748 | Олон давхар авто зогсоол, спорт цогцолбор Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.3178 га | |||||
6 | Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс | БЗД, 22-р хороо БЗД-ийн нэгдсэн эмнэлгийн хойд талд 18646311865217 | Халамж үйлчилгээ 0.0398га | |||||
7 | “Мегаментал” ХХК | БЗД, 126 -р хороо, Олонлог сургуулийн хойд талд 18644309879415 | Сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор соёлын төв орон сууц 0.531га | |||||
8 | 110-р цэцэрлэг | СХД, 15-р хороо 110-р цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт 18637310499662 | Тохижилт 1.0026 га | |||||
9 | НХОГ, Дэвжих СӨХ | БГД, 15-р хороо 86-р цэцэрлэгийн зүүн, зүүн хойд талд Дэвжих Сөх-ийн ашиглах талбарт 18641311016915 | Тохижилт 2.3 га | |||||
10 | СХД-ийн ЗДТГ | СХД, 05-р хороо Баянголын 9, 12, 14, 19, 20, 21-р гудамж | Жишиг гудамжний тохижилт 750м урт | |||||
11 | СХД-ийн ЗДТГ | СХД, 09-р хороо Баруун баян уулын 3-р гудамж | Жишиг гудамжний тохижилт 741м урт | |||||
12 | СХД-ийн ЗДТГ | СХД, 24-р хороо Зээлийн 23,25 дугаар гудамж | Жишиг гудамжний тохижилт 370м урт | |||||
13 | Б.Төгөлдөр
|
“Сүмбэр групп” ХХК | НД, 01-р хороо Цайзын гудамжны хойно “Оргио” тахианы үйлвэрийн зүүн урд талд 12001002581 | Худалдаа, нийтийн үйлчилгээний төв 1 га | ||||
14 | Багануур дүүрэг цагдаагийн хэлтэс
|
БНД, 01-р хороо, орон сууцны 3,4 дүгээр байрны зүүн хойно 18302297427863 | Конторын барилга 1 га | |||||
15 | Б.Батцолмон
|
Ариун гэр бүл католик сүм | ХУД, 13-р хороо Туул тосгон 1-р хэсэг 18618292060888 нэгж талбартай | Сүмийн зориулалтаар 0.6 га | ||||
16 | “Сайхан од мичид” ХХК
/даалгавар өөрчлөх/ |
ХУД 04-р хороо, Арцатын аманд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2014/9 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 2.0га | |||||
17 | “Тайк ДХД” ХХК | ХУД, 02-р хороо Чингисийн Өргөн чөлөө Монголиан Стар Мэлшрсийн зүүн талд 18640308108117 нэгж талбартай | Авто машины засвар үйлчилгээ, үзэсгэлэн худалдаа 0.08 га | |||||
18 | “Дельта Констракшн” ХХК | ХУД, 08-р хороо Жаргалантын аманд БОАЖЯАМ №0160761 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлалын зориулалтаар 5.8 га | |||||
19 | Баруун Алтай Эко ХХК | ХУД, 11-р хороо Энхтайвны аманд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/76 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлалын зориулалтаар 2.0 га | |||||
20 | Сэргээн Засах клиник эмнэлэг | ХУД, 11-р хороо Удирдлагын академийн урд талд өөрийн эзэмшил газарт 18643308108385 нэгж талбартай | Эмнэлэгийн зориулалтаар 1.2 га | |||||
21 | “МСМ Групп” ХХК | ХУД, 03-р хороо Чингисийн Өргөн чөлөөний зам дагуу 18639308732077 нэгж талбартай | Агуулах 4.0га | |||||
22 | Иргэн Б.Ганжаргал | ХУД, 11-р хороо “Маршил таун”-ы Хашаан дотор 18644308664547 | Контор, үйлчилгээ 0.31 га | |||||
23 | “Тайгын Хөндий” ХХК | ХУД, 04-р хороо Нүхтийн аманд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/0077 гэрчилгээтэй | Аялал, жуулчлал 1.1 га | |||||
24 | “Ойн Хөндий” ХХК | ХУД, 04-р хороо Нүхтийн аманд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/0076 гэрчилгээтэй | Аялал, жуулчлал 1.0 га | |||||
25 | “Наран Ойл” ХХК | ХУД, 10-р хороо Нисэхээс Төв аймаг явах зам дагуу 18631899706836 нэгж талбартай | Шатахуун түгээх станц 0.3 га | |||||
26 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 26-р хороо, Толгойтын замаас Хүнсчдийн гудамжтай холбогдох зам | Авто зам, 0.83км | ||||
27 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 04-р хороо, Сонгинохайрхан дүүргийн Тагын газрын баруун талын авто замаас 4 дүгээр хорооны барилга хүртэлх | Авто зам, 0.8км | |||||
28 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 05-р хороо, Баянголын 27 дугаар гудамж дагуу | Авто зам, 0.38км | |||||
29 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 06-р хороо, Тоосгоны 24, 24а гудамж дагуу | Авто зам, 0.6км | |||||
30 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 06-р хороо, Хангай захын арын гудамжнаас Дүүхээ төв хүртэл | Авто зам, 0.6км | |||||
31 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 04-р хороо, Хермес төвийн хойд талаас Голден парк хотхон, 10 дугаар хороолол хүртэл | Авто зам, 0.96км | |||||
32 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 01, 03, 04-р хороо, Нарны гүүрний баруун талаас Мод боловсруулах үйлдвэрийн хойд талаар Дунд гол хүртэл | Авто зам, 1.46км | |||||
33 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 04-р хороо, Алтай хотхоны зүүн талаас Барс захын явган хүний гүүрэн гарц хүртэл | Авто зам, 0.46км | |||||
34 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 01, 04-р хороо, Алтай хотхоны 31 дүгээр орон сууцны барилгын баруун талаас Мод боловсруулах үйлдвэрийн хойд талын гудамж хүртэл | Авто зам, 0.38км | |||||
35 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 04-р хороо, Дунд голын гүүрнээс Баруун үйлдвэрийн гудамж хүртэл | Авто зам,1.0км | |||||
36 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 16-р хороо, Улаанхуарангийн гудамжнаас орон сууцны 67, 68 дугаар барилгын дундуур Дандарбаатарын гудамжтай холбогдох | Авто зам, 0.3км | |||||
37 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ХУД, 15-р хороо, Богд Жавзанбамбын гудамжнаас Оргил рашааны эх үүсвэр хүртэл | Авто зам, 0.52км | |||||
38 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ХУД, 04, 05, 06, 07, 08-р хороо, Наадамчдын замын дагуух туслах зам | Авто зам, 11.5км | |||||
39 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ХУД, 04, 08-р хороо, Наадамчдын замаас Усан сан, Арцатын ам, Нүхтийн задгайгаар дайрч Хөшигийн хөндийн хурдны замтай холбогдох гол зам | Авто зам, 10.3км | |||||
40 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ХУД, 04, 08-р хороо, Хотын шинэ захиргааны барилга орчмын туслах гудамж зам | Авто зам, 10.8км | |||||
41 | “Даян дээрх энержи” ХХК | СХД, 21-р хороо, Рашаант өртөөний урд талд 18616326763039 | Нефьт агуулах, 1.7857 га | |||||
42 | “Шунхлай трейдинг” ХХК | СХД, 01-р хороо, орон сууцны “Буман-Өлзий” хотхоны баруун талд 18629311620914 | Шатахуун түгээх станц,
0.2535 га |
|||||
43 | “Монгол Экомах” ХХК | СХД, 32-р хороо, Эмээлт гудамжны 111 тоот хашаанд 18617308418587 | Үйлдвэрлэл,
2.0 га |
|||||
44 | “Тэдмэнт” ХХК | СХД, 20-р хороо товчооны замд сэрүүн жим худалдааны төвийн баруун талд 18628308227508 | Орон сууц
8 га |
|||||
45 | Г.Орогдол | Иргэн Ё.Очирбат | БГД, 08-р хороо, Мөрөн зочид буудлын хойд талд 18640311184084 | Үйлчилгээний барилга, 0.025 га | ||||
46 | Техникийн сургалт, судалгааны газар | БГД, 20-р хороо, Гурвалжингийн гүүрний баруун талд, 18638309308550 | Барилга хот байгуулалтын яамны хэрэгцээний газарт | |||||
47 | “Амури-Оргил” ХХК | БГД, 18-р хороо, Монгени цогцолбор сургуулийн баруун талд, 18640310725987 | Үйлчилгээний барилга, 0.082 га | |||||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||||
48 | Ж.Баасангарьд | Тэргүүн чансаа ХХК | БГД, 01, 04-р хороо Хатанбаатар Магсаржавын гудамжны давхарын 9, 10 байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууц 1.1 га | ||||
49 | Г.Хэрлэн | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ | СХД, 04-р хороо Их нарангийн гудамжны зүүн талд | Бичил дэд төв /сервис центр/ 13.7 га | ||||
50 | СХД-ийн ЗДТГазар | СХД, 07-р хороо, Монлаа гудамж /18635314632495/ | Ус түгээх байр 0.01 га | |||||
51 | СХД-ийн ЗДТГазар | СХД, 07-р хороо, Монлаа гудамж /18635315466138/ | Ус түгээх байр 0.01 га | |||||
52 | СХД-ийн ЗДТГазар | СХД, 24-р хороо, /18635317197121/ | Ус түгээх байр 0.02 га | |||||
53 | Иргэн Г.Мөнхбаяр | СХД, 10-р хороо Зүүн Баян уул 20 гудамж /18637316867152//18637316881134/ /18637316821165/ /18637316828179/ /18637316854136/ /18637316869165/ /18637316817137/ /18637316810121/ /18637316818153/ /18637316832121/ /18637316869188/ /18637316839199/ /18637316892175/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.7 га | |||||
54 | Нийслэлийн боловсролын газар | СХД, 04-р хороо, Их нарангийн 2-р гудамж | Цэцэрлэгийн 0.3 га | |||||
55 | Нийслэлийн боловсролын газар | СХД, 11-р хороо, Хонхорын 2-р гудамж | Цэцэрлэгийн 0.6 га | |||||
56 | Иргэн М.Алтанбагана | СХД, 20-р хороо, /18633310292161/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.04 га | |||||
57 | “Тэс Петролиум” ХХК | СХД, 07-р хороо, Хилчин хотхоны урд | Шатахуун түгээх станц 0.2 га | |||||
58 | Нийслэлийн боловсролын газар | СХД, 10-р хороо, /18637316503457/ | Цэцэрлэгийн зориулалттай
0.4 га |
|||||
59 | Б.Хишигжаргал | Сонгинохайрхан дүүргийн 176-р цэцэрлэг | СХД, 31-р хороо | Цэцэрлэгийн зориулалттай
0.1 га |
||||
60 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /Нийслэлийн боловсролын газар/ | СБД, 16-р хороо, Тоосгоны үйлдвэрийн эцэс /18646318382430/ | Сургууль, цэцэрлэг 0.9 га | |||||
61 | Иргэн Н.Баатаржав, /“Дашваанжил” ХХК/ | СБД, 16-р хороо, Бэлхийн 27-р гудамж, 664, 665 тоот хашаа /1864431727436, 18644317332450/ | Авто машин хийгээр цэнэглэх станц 0.06 га | |||||
62 | Нийслэлийн боловсролын газар | СБД, 15-р хороо, Дамбадаржаагийн 13-р гудамж | Цэцэрлэг
0.8 га |
|||||
63 | “Пирамид өргөө” ХХК | СБД, 11-р хороо, 7-р хороолол, Цагдаагийн гудамж, 29 тоот хашаа /18643312999817/ | Үйлчилгээ, контор 0.02 га | |||||
64 | А.Дэлгэрсайхан | “Магма Од” ХХК | БЗД, 02-р хороо Дарь эхийн уулзварын баруун талд | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зориулалттай 15.5 га | ||||
65 | Иргэн Б.Болдбаатар | БЗД, 14-р хороо Консулын 13-р гудамж, 332а, 332б, 331 тоот хашаа /18646310070466, 18646310068446, 18646310096463/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.17 га | |||||
66 | “Бум-Үр” ХХК | БЗД, 14-р хороо, Өгөөмөр захын хойд талд /18646310205269/ | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зориулалттай 1.88 га | |||||
67 | Д.Адъяа | Нийслэлийн Байгаль орчны газар | ЧД, 19-р хороо, Жигжидийн гүүрний хойд талд | Байгаль хамгаалах 0,04 га | ||||
Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Ажлын нэр | Захирамж | Байршил | Гүйцэтгэгч компани | |||
68 | Д.Нямжаргал | Хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд хотын шинэ дэд төвд нийслэлийн нутгийн захиргааны төвийг байгуулах зураг төсөв боловсруулах ажлын эцсийн тайлан | 2018 оны А/149 дугаар захирамж | ХУД 04-р хороо | “Арткон” ХХК |