Иргэдээс Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу www.smartcity.mn /ub.1200.mn/ дээр ирсэн нийт 189 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц:
Нийт 189
Хугацаандаа байгаа 9
Шийдвэрлэсэн 180
Шийдвэрлэлтийн явц 95.6 %
Индекс 0,824 / B /
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн явц: 9 хоног байна
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэж хариу өгсөн байдал / 2 жил/
Асуудал | Нийт | |
Он | 2017 | 2018 |
1200 тусгай дугаарын утас | 15 | 16 |
www. Ub12000.mn | 12 | 6 |
11-11төв | 9 | 35 |
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв | 124 | 124 |
Байгууллага | 6 | 3 |
SmartUB аппликейшн, CleanUB аппликейшн | 0 | 5 |
нийт | 166 | 189 |
Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан /Эхний 3 гол үзүүлэлтээр авч үзвэл/
д/д | Асуудал | Хандалт | |
Он | 2017 | 2018 | |
1 | Барилга, байгууламж барих, өргөтгөх хүсэлт | 34 | 45 |
2 | Барилга, байгууламжийг зөвшөөрөлтэй эсэхийг шалгуулах тухай | 13 | 16 |
3 | Барилгын байгууламжийн лавлагаа,мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай | 37 | 42 |
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа | Он | 2017 | 2018 |
Хоног | 12 | 9 | |
цаг | 21 | 18 | |
минут | 7 | 26 | |
Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо | 166 | 189 |
Төрлөөр ангилбал
Он | 2017 | 2018 |
Талархал | 0 | 2 |
Хүсэлт | 139 | 147 |
Мэдэгдэл | 26 | 27 |
Санал | 1 | 3 |
Гомдол | 26 | 27 |
нийт | 166 | 189 |