Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт |
||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар |
Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
||
1 | Б.Батцолмон | “Өлзийт голын ус” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн замын зүүн талд, Нүхтийн аманд, БОАЖЯ-ны №0170911 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 23.3 га | ||
2 | “Чингис корпорэйшн” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн замын зүүн талд, Арцатын аманд, БОАЖЯ-ны №0160883 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.12 га | |||
3 | “Темпланд” ХХК | ХУД, 04-р хороо, ХУД-ийн Нэгдсэн эмнэлгийн зүүн талд, Арцатын аманд, БОАЖЯ-ны №2015/122 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 9.51 га | |||
4 | “Дайчин мустанг” ХХК | ХУД, 15-р хороо, Энхтайваны гүүрний зүүн талд, Нарны замын урд талд, 18643309084903 | Хөшөөт цогцолбор, ногоон байгууламж, үйлчилгээ, 0.28 га | |||
5 | “Марта грийн” ХХК | ХУД, 03-р хороо, Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон Нэхмэлийн 8, 9-р байрнуудын дунд, 18641309924028 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.2 га | |||
6 | “Төв цэнгэлдэх хүрээлэн” ХХК | ХУД, 15-р хороо, Наадам цогцолборын хойд талд, 18643309211337 | Биеийн тамир, 13.0 га | |||
7 | Иргэн Ж.Мягмар | ХУД, 11-р хороо, орон сууцны 51-р байрны хойд талд, Зайсангийн аманд, БОАЖЯ-ны №2015/402 дугаартай гэрчилгээтэй | Бичил эко аялал жуулчлал, 0.035 га | |||
8 | “Ай ди си ай” ХХК | ХУД, 04-р хороо, “Эрин говь” цогцолборын зүүн урд талд, Хүүшийн аманд, БОАЖЯ-ны №2016/441 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.53 га | |||
9 | “Талын шим” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Арцатын аманд, БОАЖЯ-ны №2015/195 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.0 га | |||
10 | Г.Лхамноржин | НХОГ, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар | ЧД, 04-р хороо, Гал унтраах ангийн хажууд 18642311625620 | Контор гал унтраах анги
0.652 га |
||
11 | “Сая пресс” ХХК | СБД, 01-р хороо, Сарны титэм худалдааны төвийн баруун талд 18643310226598 | Контор, үйлчилгээ, орон сууц 0.3 га | |||
12 | Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар | ЧД, 04-р хороо, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын эдэлбэрт 18642311897348 | Контор 0.195 га | |||
13 | “Ой мод” ХХК | ЧД, 02-р хороо, Хараа зочид буудлын урд талд | Орон сууц 0.38 га | |||
14 | Соёл эрдэм дээд сургууль | СБД, 01-р хороо, БНСУ-ын ЭСЯ-ны хойд талд 18644310046726 | Үйлчилгээ, контор, орон сууц, сургалт 0.055 га | |||
15 | ‘’П.Гэндэнгийн нэрэмжит сан’’ ТББ | СБД, 01-р хороо, Олимпын гудамж, ЗГ-ын VIII байр, ЭМЯ-ны байрны баруун талд 18643310552792 | Музей, контор 0.16 га | |||
16 | Б.Цэдэн-Иш | СБД, 01-р хороо, Нарны зам дагуу, Үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн урд 18643309898979 | Үйлчилгээ 0.03 га | |||
17 | Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар /Дуудлага худалдаа/ | ЧД, 01-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж Өмчийн харилцааны газрын барилга | Контор 0.929 га | |||
18 | Э.Тэмүүлэн | “Ихэршарангад” ХХК | СХД, 32-р хороо, Эмээлт замын урд талд, 18623307573233 | Үйлдвэрлэл, 10.0 га /Мах боловсруулах үйлдвэр/ | ||
19 | “Си Си Ти Эс” ХХК | Нийтийн эдэлбэр газарт, 198 байршилд | Хог ангилан ялгах савтай мэдээллийн байгууламж | |||
20 | “Улаанбаатар Смарт карт” ХХК | Нийтийн эдэлбэр газарт, 100 байршилд | Смарт карт цэнэглэх, борлуулах байр | |||
21 | “Эй кэй интернэйшнл” ХХК | СБД, 03, 04-р хороо, Сөүлийн гудамжинд /Шөнийн гэрэлт гудамжны хаалга/ | ЛЕД дэлгэц бүхий хаалга | |||
22 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ | ЧД, 06-р хороо, 26-р байр, ХУД, 2-р хороо, 20-р байр, БЗД 3-р хороо, 8а-р байр, БГД, 6-р хороо, 24-р байр БГД, 19-р хороо, 51-р байр | Угсармал орон сууцны барилгыг дулаалж фасад шинэчлэх | |||
23 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар, “Мон-энержи консалт” ХХК | Нэг маягийн зураг төсөл | 640 сурагчийн суудалтай сургууль | |||
24 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | “Монкон групп” ХХК | БЗД, 08 -р хороо, “Баянзүрх тохижилт” ХХК -ийн зүүн талд 18648311239159 | Орон сууц 0.6837га | ||
25 | Иргэн Л.Отгонцагаан | БЗД, 22-р хороо, Төгөл хус хотхоны баруун талд 18647311264322 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.12га | |||
26 | Иргэн Ч.Батсайхан | БЗД, 16 -р хороо, Монгол хотхоны хойно Да хүрээ 57-2 хашаанд 18648311016795 | Орон сууц 0.0727га | |||
27 | “Мөнгөн цахиурт” ХХК | БЗД, 26-р хороо, Дүнжингарав худалдааны төвийн зүүн урд талд
18645309953653 |
Үйлчилгээтэй орон сууц
0.49 га |
|||
28 | Ц.Түмэн-Од | НАЗХГазар | БГД, 03-р хороо, Энхтайваны гүүрний баруун талд төмөр зам доогуур гарах нүхэн гарц, авто зам | Авто зам, нүхэн гарц, 0.1 км | ||
29 | Г.Орогдол | Иргэн Г.Энхтүвшин | БГД, 03-р хороо, Гаалийн ерөнхий газрын орон сууцны барилгын хойд талд, 18642309401655 | Амины сууц, 0.0312 га | ||
30 | “Би-эйч констракшн” ХХК | БГД, 08-р хороо, 4-р хороолол, орон сууцны 9а байрны зүүн талд, 18640311135408 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.43 га | |||
31 | Нийслэлийн боловсролын газар, Хөрөнгө оруулалтын газар | БГД, 06-р хороо, 114-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 18639310383790 | Цэцэрлэг 0.6011 га | |||
32 | Иргэн С.Энхжаргал | БГД, 12-р хороо, 6-р бичил хорооллын хойд талд, орон сууцны 24, 13-р байрны дунд, 18640312521043 | Худалдаа үйлчилгээ, 0.009 га | |||
33 | Иргэн Э.Энхболд | БГД, 20-р хороо, Гурвалжингийн гүүрний баруун талд, 18638310603180, 18638310583129 | Үйлчилгээтэй орон сууц, төмрийн зах, 0.4708 га, 0.0533 га | |||
34 | Иргэн С.Лувсанбалдан | БГД, 20-р хороо, Тэц-4 –ийн баруун урд талд, 18634307136670 | Хүнсний үйлдвэрлэл, 0.5130 га | |||
35 | “Новатек интернэшнл” ХХК | БГД, 20-р хороо, ирээдүй хорооллоос баруун тийш, Эрчим хүчний гудамж дагуу, 18635308943462 | Үйлдвэрлэл, 0.3315 га | |||
36 | “Тнгри трейдинг” ХХК | БГД, 20-р хороо, Хар хорин захын харалдаа төмөр замаас урагш, 18637309167507 | Үйлдвэрлэл, 0.5130 га | |||
37 | “Прогресстранс” ХХК | БГД, 20-р хороо, Улаанбаатар бүүк компанийн барилгын зүүн хойд талд, 18637309543231 | Агуулах аж ахуй, 1.2412 га | |||
38 | Иргэн Ц.Чойжилсүрэн | БГД, 13-р хороо, 3, 4-р хорооллын эцэст Оргил худалдааны төвийн баруун талд, 18639311639547 | Үйлчилгээ, 0.04 га | |||
39 | Иргэн Н.Ууганцэцэг | БГД, 19-р хороо, Өргөө кино театрын зүүн урд талд, 18640311371507 | Худалдаа үйлчилгээ, 0.0678 га | |||
40 | “Классик групп” ХХК | БГД, 20-р хороо, ТЭЦ-4 –ийн замын урд талд, 18634307835851 | Үйлдвэрлэл, 0.2181 га | |||
41 | Б.Төгөлдөр | Налайх дүүргийн ЗДТГ | НД, 07 -р хороо, “Мон суль” ШТС-ын хойд талд 18668296350357 | Нутгийн захиргааны ордны барилга 6.787га | ||
42 | Иргэн О.Соёлмаа | БНД, 01-р хороо, “Магнай трейд” ШТС-ын хойд талд18302296842965 | Үйлчилгээ, 0.1га | |||
43 | “Хангай сервис” ХХК | НД, 02-р хороо Орон сууцны 43 дугаар байрны баруун талд 18668295488355 | Орон сууц 0.226 га | |||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||
44 | Т.Сүмбэр | Иргэн Э.Баярмагнай | БЗД, 08-р хороо, Баянзүрх авто вокзалын хойд талд, 1-74а, 74б тоот хашаа /18648310794747, 18648310795721/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.98 га | ||
45 | Иргэн Ө.Энхтуяа | БЗД, 08-р хороо, Баянзүрх авто вокзалын хойд талд , 1-78 тоот хашаа /18648310776759/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.06 га | |||
46 | Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль | БЗД, 12-р хороо, Ботаникийн цэцэрлэгийн хойд талд /18649310097497/ | Эмнэлэг, Сургалтын цогцолбор 8.0 га | |||
47 | Иргэн Д.Хоролсүрэн | БЗД, 04-р хороо, Доржийн гудамжны хойд талд, Сансар хотхон 20 тоот хашаа /18645311750898/ | Үйлдвэрлэлтэй, амины сууц 0.03 га | |||
48 | Иргэн Д.Төгсгэрэл | БЗД, 02-р хороо, Дарь Эх 1-р гудамж, 64 тоот хашаа /18644312719554/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.02 га | |||
49 | Г.Хэрлэн | “Фүжи Холдинг” ХХК | ХУД, 02-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөний хойно, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 16 байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц 0.7 га | ||
50 | “Нутгийн буян групп” ХХК /АТД өөрчлөх/ | ХУД, 03-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөний хойно, 15, 19 байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц 0.5 га | |||
51 | Б.Хишигжаргал | “Стандарт проперти” ХХК | БГД, 02-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 34-р байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц 0.26 га | ||
52 | Ж.Баасангарьд | Иргэн Ц.Баярсайхан | СБД, 11–р хороо, Сэлбэ 7-р гудамж, 121а, 121б тоот хашаа /18643312859953, 18643312871953/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.06 га | ||
53 | “Одкон” ХХК | СБД, 10-р хороо, 100 айл, Цагдаагийн гудамж, 8-р байр /18643312999515/ | Дэлгүүр, үзэсгэлэн худалдаа 0.1 га | |||
Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт |
||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Зориулалт, хэмжээ /га/ | ||
54 | Ц.Лхамсүрэн | “Алтан трейд” ХХК /13,14, 15, 16-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Дулааны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | ||
55 | “Алтан трейд” ХХК /13,14, 15, 16-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
56 | “Алтан трейд” ХХК /13,14, 15, 16-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
57 | “Алтан трейд” ХХК/13,14, 15, 16-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД,
01-р хороо |
Холбооны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
58 | “Тэргүүн чансаа” ХХК /17, 18, 20-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Дулааны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
59 | “Тэргүүн чансаа” ХХК /17, 18, 20-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
60 | “Тэргүүн чансаа” ХХК /17, 18, 20-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
61 | “Тэргүүн чансаа” ХХК /17, 18, 20-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Холбооны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
62 | Есөн шар СӨХ-ийн харъяалалд байдаг ашиглалтын шаардлага хангахгүй 26-34-р байрыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 02-р хороо | Дулааны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
63 | Есөн шар СӨХ-ийн харъяалалд байдаг ашиглалтын шаардлага хангахгүй 26-34-р байрыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 02-р хороо | Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
64 | Есөн шар СӨХ-ийн харъяалалд байдаг ашиглалтын шаардлага хангахгүй 26-34-р байрыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 02-р хороо | Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
65 | Есөн шар СӨХ-ийн харъяалалд байдаг ашиглалтын шаардлага хангахгүй 26-34-р байрыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 02-р хороо | Холбооны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
66 | ”Металл энд Вүүд” ХХК /5, 16, 24-р байр/ 72-р хотхон орчмын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БЗД, 16-р хороо | Дулааны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
67 | ”Металл энд Вүүд” ХХК /5, 16, 24-р байр/ 72-р хотхон орчмын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БЗД, 16-р хороо | Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
68 | ”Металл энд Вүүд” ХХК /5, 16, 24-р байр/ 72-р хотхон орчмын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БЗД, 16-р хороо | Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
69 | ”Металл энд Вүүд” ХХК /5, 16, 24-р байр/ 72-р хотхон орчмын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БЗД, 16-р хороо | Холбооны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | |||
70 | Улаанбаатар хотын гудамж замын өндөржилт, улаан шугамын төлөвлөлт | БЗД, ЧД, СБД | Замын өндөржилт, улаан шугамын ажлын эхлэлийн тайлан |