Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт |
|||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
Хурлын шийдвэр |
||
1 | Б.Батцолмон | “Өлзийт голын ус” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн замын зүүн талд, Нүхтийн аманд, БОАЖЯ-ны №0170911 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 23.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
2 | “Чингис корпорэйшн” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн замын зүүн талд, Арцатын аманд, БОАЖЯ-ны №0160883 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.12 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
3 | “Темпланд” ХХК | ХУД, 04-р хороо, ХУД-ийн Нэгдсэн эмнэлгийн зүүн талд, Арцатын аманд, БОАЖЯ-ны №2015/122 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 9.51 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
4 | “Дайчин мустанг” ХХК | ХУД, 15-р хороо, Энхтайваны гүүрний зүүн талд, Нарны замын урд талд, 18643309084903 | Хөшөөт цогцолбор, ногоон байгууламж, үйлчилгээ, 0.28 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
5 | “Марта грийн” ХХК | ХУД, 03-р хороо, Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон Нэхмэлийн 8, 9-р байрнуудын дунд, 18641309924028 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
6 | “Төв цэнгэлдэх хүрээлэн” ХХК | ХУД, 15-р хороо, Наадам цогцолборын хойд талд, 18643309211337 | Биеийн тамир, 13.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
7 | Иргэн Ж.Мягмар | ХУД, 11-р хороо, орон сууцны 51-р байрны хойд талд, Зайсангийн аманд, БОАЖЯ-ны №2015/402 дугаартай гэрчилгээтэй | Бичил эко аялал жуулчлал, 0.035 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
8 | “Ай ди си ай” ХХК | ХУД, 04-р хороо, “Эрин говь” цогцолборын зүүн урд талд, Хүүшийн аманд, БОАЖЯ-ны №2016/441 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.53 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
9 | “Талын шим” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Арцатын аманд, БОАЖЯ-ны №2015/195 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
10 | Г.Лхамноржин | НХОГ, Нийслэлийн Онцгой байдлын газар | ЧД, 04-р хороо, Гал унтраах ангийн хажууд 18642311625620 | Контор гал унтраах анги 0.652 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
11 | “Сая пресс” ХХК | СБД, 01-р хороо, Сарны титэм худалдааны төвийн баруун талд 18643310226598 | Контор, үйлчилгээ, орон сууц 0.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
12 | Соёл эрдэм дээд сургууль | СБД, 01-р хороо, БНСУ-ын ЭСЯ-ны хойд талд 18644310046726 | Үйлчилгээ, контор, орон сууц, сургалт 0.055 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
13 | ‘’П.Гэндэнгийн нэрэмжит сан’’ ТББ | СБД, 01-р хороо, Олимпын гудамж, ЗГ-ын VIII байр, ЭМЯ-ны байрны баруун талд 18643310552792 | Музей, контор 0.16 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
14 | Нийслэлийн өмчийн харилцааны газар /Дуудлага худалдаа/ | ЧД, 01-р хороо, Ц.Жигжиджавын гудамж Өмчийн харилцааны газрын барилга | Контор 0.929 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
15 | Э.Тэмүүлэн | “Ихэршарангад” ХХК | СХД, 32-р хороо, Эмээлт замын урд талд, 18623307573233 | Үйлдвэрлэл,
10.0 га /Мах боловсруулах үйлдвэр/ |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
16 | “Си Си Ти Эс” ХХК | Нийтийн эдэлбэр газарт,
198 байршилд |
Хог ангилан ялгах савтай мэдээллийн байгууламж | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
17 | “Эй кэй интернэйшнл” ХХК | СБД, 03, 04-р хороо, Сөүлийн гудамжинд /Шөнийн гэрэлт гудамжны хаалга/ | ЛЕД дэлгэц бүхий хаалга | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
18 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | Иргэн
Л.Отгонцагаан |
БЗД, 22-р хороо, Төгөл хус хотхоны баруун талд 18647311264322 | Үйлчилгээтэй орон сууц
0.12га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
19 | Иргэн Ч.Батсайхан | БЗД, 16 -р хороо, Монгол хотхоны хойно Да хүрээ 57-2 хашаанд 18648311016795 | Орон сууц 0.0727га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
20 | “Мөнгөн цахиурт” ХХК | БЗД, 26-р хороо, Дүнжингарав худалдааны төвийн зүүн урд талд 18645309953653 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.49 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
21 | Г.Орогдол | Иргэн Г.Энхтүвшин | БГД, 03-р хороо, Гаалийн ерөнхий газрын орон сууцны барилгын хойд талд, 18642309401655 | Амины сууц, 0.0312 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
22 | “Би-эйч констракшн” ХХК | БГД, 08-р хороо, 4-р хороолол, орон сууцны 9а байрны зүүн талд, 18640311135408 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.43 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
23 | Нийслэлийн боловсролын газар, Хөрөнгө оруулалтын газар | БГД, 06-р хороо, 114-р цэцэрлэгийн өргөтгөл, 18639310383790 | Цэцэрлэг 0.6011 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
24 | Иргэн С.Лувсанбалдан | БГД, 20-р хороо, Тэц-4 –ийн баруун урд талд, 18634307136670 | Хүнсний үйлдвэрлэл, 0.5130 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
25 | “Тнгри трейдинг” ХХК | БГД, 20-р хороо, Хар хорин захын харалдаа төмөр замаас урагш, 18637309167507 | Үйлдвэрлэл, 0.5130 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
26 | “Новатек интернэшнл” ХХК | БГД, 20-р хороо, ирээдүй хорооллоос баруун тийш, Эрчим хүчний гудамж дагуу, 18635308943462 | Үйлдвэрлэл, 0.3315 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
27 | “Прогресстранс” ХХК | БГД, 20-р хороо, Улаанбаатар бүүк компанийн барилгын зүүн хойд талд, 18637309543231 | Агуулах аж ахуй, 1.2412 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
28 | Иргэн Н.Ууганцэцэг | БГД, 19-р хороо, Өргөө кино театрын зүүн урд талд, 18640311371507 | Худалдаа үйлчилгээ, 0.0678 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
29 | Б.Төгөлдөр | Налайх дүүргийн ЗДТГ | НД, 07 -р хороо, “Мон суль” ШТС-ын хойд талд 18668296350357 | Нутгийн захиргааны ордны барилга 6.787га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
30 | Иргэн О.Соёлмаа | БНД, 01-р хороо, “Магнай трейд” ШТС-ын хойд талд 18302296842965 | Үйлчилгээ, 0.1га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
31 | “Хангай сервис” ХХК | НД, 02-р хороо Орон сууцны 43 дугаар байрны баруун талд 18668295488355 | Орон сууц 0.226 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | |||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | ||
32 | Т.Сүмбэр | Иргэн Э.Баярмагнай | БЗД, 08-р хороо, Баянзүрх авто вокзалын хойд талд, 1-74а, 74б тоот хашаа /18648310794747, 18648310795721/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.98 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
33 | Иргэн Ө.Энхтуяа | БЗД, 08-р хороо, Баянзүрх авто вокзалын хойд талд , 1-78 тоот хашаа /18648310776759/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
34 | Анагаахын шинжлэх ухааны үндэсний их сургууль | БЗД, 12-р хороо, Ботаникийн цэцэрлэгийн хойд талд /18649310097497/ | Эмнэлэг, Сургалтын цогцолбор 8.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
35 | Иргэн Д.Хоролсүрэн | БЗД, 04-р хороо, Доржийн гудамжны хойд талд, Сансар хотхон 20 тоот хашаа /18645311750898/ | Үйлдвэрлэлтэй, амины сууц 0.03 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
36 | Иргэн Д.Төгсгэрэл | БЗД, 02-р хороо, Дарь Эх 1-р гудамж, 64 тоот хашаа /18644312719554/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.02 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
37 | Г.Хэрлэн | “Фүжи Холдинг” ХХК | ХУД, 02-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөний хойно, 1, 2, 5, 6, 7, 10, 11, 16 байр
– |
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц 0.7 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
38 | “Нутгийн буян групп” ХХК /АТД өөрчлөх/ | ХУД, 03-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөний хойно, 15, 19 байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц 0.5 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
39 | Б.Хишигжаргал | “Стандарт проперти” ХХК | БГД, 02-р хороо, Энхтайваны өргөн чөлөө, 34-р байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц 0.26 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
40 | Ж.Баасангарьд | Иргэн Ц.Баярсайхан | СБД, 11–р хороо, Сэлбэ 7-р гудамж, 121а, 121б тоот хашаа /18643312859953, 18643312871953/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
41 | “Одкон” ХХК | СБД, 10-р хороо, 100 айл, Цагдаагийн гудамж, 8-р байр /18643312999515/ | Дэлгүүр, үзэсгэлэн худалдаа 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт |
|||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | ||
42 | Ц.Лхамсүрэн | “Алтан трейд” ХХК /13,14, 15, 16-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Дулааны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | ||
43 | “Алтан трейд” ХХК /13,14, 15, 16-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
44 | “Алтан трейд” ХХК /13,14, 15, 16-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
45 | “Алтан трейд” ХХК /13,14, 15, 16-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Холбооны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
46 | “Тэргүүн чансаа” ХХК /17, 18, 20-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Дулааны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
47 | “Тэргүүн чансаа” ХХК /17, 18, 20-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
48 | “Тэргүүн чансаа” ХХК /17, 18, 20-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД,
01-р хороо |
Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
49 | “Тэргүүн чансаа” ХХК /17, 18, 20-р байр/ барилгажилтын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 01-р хороо | Холбооны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
50 | Есөн шар СӨХ-ийн харъяалалд байдаг ашиглалтын шаардлага хангахгүй 26-34-р байрыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 02-р хороо | Дулааны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
51 | Есөн шар СӨХ-ийн харъяалалд байдаг ашиглалтын шаардлага хангахгүй 26-34-р байрыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 02-р хороо | Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
52 | Есөн шар СӨХ-ийн харъяалалд байдаг ашиглалтын шаардлага хангахгүй 26-34-р байрыг дахин барилгажуулах төсөл | БГД, 02-р хороо | Холбооны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
53 | ”Металл энд Вүүд” ХХК /5, 16, 24-р байр/ 72-р хотхон орчмын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БЗД, 16-р хороо | Дулааны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
54 | ”Металл энд Вүүд” ХХК /5, 16, 24-р байр/ 72-р хотхон орчмын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БЗД, 16-р хороо | Ус хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
55 | ”Металл энд Вүүд” ХХК /5, 16, 24-р байр/ 72-р хотхон орчмын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БЗД, 16-р хороо | Цахилгаан хангамжийн шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
56 | ”Металл энд Вүүд” ХХК /5, 16, 24-р байр/ 72-р хотхон орчмын ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилгуудыг дахин барилгажуулах төсөл | БЗД, 16-р хороо | Холбооны шугам сүлжээний зураг төслийн ажлын дундын тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. | |||
57 | Улаанбаатар хотын гудамж замын өндөржилт, улаан шугамын төлөвлөлт | БЗД, ЧД, СБД | Замын өндөржилт, улаан шугамын ажлын эхлэлийн тайлан | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрээр тайланг хүлээн авав. |