Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт |
||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | |||
1 | Б.Батцолмон | “Хөлгөн трейд” ХХК | ХУД, 10-р хороо, Чингис хаан ОУНБ-ын хойд талд, 18631303831814 | Орон сууц, үйлчилгээ 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
2 | “Дорнын хээр азарга” ХХК | ХУД, 01-р хороо, Нарны хорооллын зүүн урд, 18642309550553 | Орон сууц, үйлчилгээ 0.13 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
3 | “Темпланд” ХХК, Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | ХУД, 04-р хороо, ХУД-н Нэгдсэн эмнэлгийн зүүн талд, Арцатын аманд, БОАЖЯ-ны №2015/122 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 9.51 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
4 | “Туурайн төвөргөөн” ХХК, “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци” ХК | ХУД, 08-р хороо, “Буянт-Ухаа” спорт цогцолборын зүүн талд, 18634304666010 | Орон сууцны цогцолбор, худалдаа үйлчилгээ, 140.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
5 | Нийслэлийн Боловсролын газар | ХУД, 10-р хороо, 49-р цэцэрлэгийн урд талд, 18631303528984 | Цэцэрлэг, 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
6 | “Нью иорк эмпайр интерпрайс” ХХК | ХУД, 04-р хороо, “Шинэ өргөө” орон сууцны хотхоны баруун талд, 18637306885365 | Үйлчилгээ, орон сууц, 20.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
7 | “Блюскай холдинг” ХХК | ХУД, 14-р хороо, Түргэний аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2011/72 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал,
5.0 га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
8 | Иргэн М.Мөнхзоригт | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Нүхтийн замын баруун талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2018/31 гэрчилгээтэй | Зуслан, 0.11 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
9 | Иргэн Т.Ганбат | ХУД, 11-р хороо, Зайсангийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/507 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 2.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
10 | Иргэн Т.Ганбат | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн задгайд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/511 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 5.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
11 | Иргэн Т.Ганбат | ХУД, 04-р хороо, Хүүшийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/508 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 3.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
12 | Иргэн Д.Доржпалам | ХУД, 11-р хороо, Зайсангийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/509 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 2.94 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
13 | Н.Өлзийбилэгт | Монголиан Инвестмент Корпорэйшн ХХК | СХД 20-р хороо, ТЭЦ-4-н үнсэн сангийн баруун хойд талд, 18629308310329 | Үйлдвэрлэл, (Шахмал түлш) 22.34 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
14 | Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар | СХД 13-р хороо, 1-р хороолол, 99-р цэцэрлэгийн хойд талд, 18638310092723 | Орон сууц, 0.05 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
15 | “Талх чихэр” ХК | СХД, 29-р хороо, Москва хорооллын баруун талд 18636310362370 | Үйлдвэрлэл, (Хүнсний үйлдвэрлэл) 4.6322 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
16 | Г.Орогдол | “Премиум болор” ХХК | НД, 06-р хороо, Горхи Тэрэлжийн байгалийн цогцолбор газар, Харанхуйн ам, №0171027 | Амралт, хүүхдийн зуслан 29.2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
17 | Баянгол
хүүхдийн зуслан |
НД, 06-р хороо, Горхи Тэрэлжийн байгалын цогцолбор газар, Болорын задгай, 18682306320161 | Хүүхдийн зуслан 2.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
18 | Иргэн Ц.Оюунжав | БГД, Орон сууцны 50-р байрны баруун талд, 18640311539142 | Орон сууц, 0.2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
19 | “Восточный Альяанс” ХХК | БГД, 03-р хороо, Барс худалдааны төвийн зүүн хойд талд, 18641310563078 | Орон сууц, контор, үйлчилгээ 0.26 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
20 | Иргэн Н.Эрдэмбилэг | БГД, 19-р хороо, Ард аюушийн өргөн чөлөө Түмэн төвийн урд талд, 18640311471510 | Худалдаа үйлчилгээ, 0.017 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
21 | Иргэн Д.Мөнхжаргал | БГД, 03-р хороо, Нарны гүүрийн баруун талд, 18641310431271 |
Үйлчилгээтэй орон сууц 0.1678 га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
22 | Иргэн С.Хандсүрэн | БГД, 07-р хороо, Орон сууцны 12-р байрны баруун талд, 18639311503393 | Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
23 | Г.Лхамноржин | “Хамтын шийдэл” ТББ | СБД, 07-р хороо, Түлэнхийн төвийн урд талд, 18643311950908 | Орон сууц 0.2376га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
24 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 23-р хороо, Гачууртын замаас “Сан энд три” ХХК-ийн эзэмшлийн газар хүртэлх | Авто зам 0,16 км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
25 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ХУД, 04-р хороо, ХУД-ийн Нэгдсэн эмнэлгийн зүүн хойд талд | Авто зам, гүүр 0,35км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
26 | Э.Тэмүүлэн | “Бор хужиртын гол” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Хүрэлтогоотын аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/371 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 5.0 га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
27 | Иргэн Б.Ариунаа | БЗД, 15-р хороо, Орон сууцны 9-р байрны урд талд, 18645310256943 | Үйлчилгээ 0.0131 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
28 | Иргэн Л.Алтанцэцэг | БЗД, 15-р хороо, Орон сууцны 52/9-р байрны хойд талд, 18647311850588 | Амины сууц,
0.0435 га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
29 | “Тэнгэр Тауэр” ХХК, “Тэнгэр” ХХК | БЗД, 08-р хороо, 22-р авто баазын хойд талд, 18648310138856, 18648310052813 | Контор, орон сууц, үйлчилгээ, 0.6986 га 0.4209 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
30 | “Алхана трейд” ХХК, “Монгол Саран ээж нийгэмлэг” ТББ, “Хүрээ инвест” ХХК, “Нью Тур Сафарис” ХХК, “Мэргэван” ХХК | БЗД, 04-р хороо, Жуковын музейн хойд талд, 18645311951391 18645311955426 18645311941286 18645311944321 18645311948356 | Ээж музей, 0.125 га, Худалдаа, үйлчилгээ, 0.1225 га, 0.1225 га, 0.1225 га, Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.1225 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
31 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ХУД, 15-р хороо, Дунд голын далан дотор | Эргийн тохижилт, 1.68 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
32 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, | ХУД, 11-р хороо, Чандманы аманд хийморь хотхоны зүүн талд | Цэцэрлэгт хүрээлэн, 43.89 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
33 | Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БГД, 12-р хороо, Орон сууцны 21-р байрны баруун талд | Явган хүний зам, 195 м | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
34 | Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар,
“Улаанбаатар БҮК” ХК |
БГД, 20-р хороо, “Улаанбаатар БҮК” ХК-ний урд талд | Унадаг дугуйн зам бүхий ногоон байгууламж, 0.4 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт |
||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | |||
35 | А.Дэлгэрсайхан
|
“Бүрд Констракшны Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт” ХХК | БЗД, 14-р хороо, “Орон сууцны 14 дүгээр хороолол орчим”-ын “А” хэсэгчилсэн талбай | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн
11.6 га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
36 | “Оршил Констракшн” ХХК | БЗД, 03-р хороо, 45 дугаар байрыг буулган барих | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 45 байр 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
37 | Т.Сүмбэр | Иргэн Ж.Насанжаргал | СХД, 07-р хороо, Монлаа 4 гудамжны 15 тоот хашаа, Баянхошууны тойргийн баруун урд талд 18635315952047 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.07 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
38 | Нийслэлийн орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ | СХД, 06-р хороо, Ханын материалын автобусны эцсийн буудлын хойд талд 18636312105780 | Орон сууц 5.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
39 | Нийслэлийн Боловсролын газар | СХД, 01-р хороо, Толгойтын 113, 114-р гудамжид | Цэцэрлэг 0.35 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
40 | Нийслэлийн Боловсролын газар | СХД, 04-р хороо, Их нарангийн 18, 19-р гудамжид | Сургууль 0.75 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
41 | Нийслэлийн Боловсролын газар | СХД, 27-р хороо, Агарын 2, 3-р гудамжид | Сургууль 0.5 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
42 | Нийслэлийн Боловсролын газар | СХД, 31-р хороо, Хайрхан 7-р гудамжид | Бага сургууль цэцэрлэгийн цогцолбор 0.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
43 | Б.Хишигжаргал | Иргэн Б.Өлзийсайхан | СБД, 09-р хороо, Алтайн 8-р гудамж, 224, 221а, 220 тоот хашаа 18642312905660 18642312907686 18642312924687 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.13 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
44 | Иргэн Г.Гантулга | СБД, 09-р хороо, Алтайн 9-р гудамж, 274 тоот хашаа 18643312149816 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
45 | “Дэшижиү” ХХК, М.Пүрэвтогтох, Н.Бямбаа | СБД, 11-р хороо, Рашааны 17-р гудамж, 39, 55, 56б тоот хашаа 186433138/87166 18643313567170 18643313583141 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.14 га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
46 | Ж.Баасангарьд | Иргэн Д.Оюундэлгэр /АТД өөрчлөх/ | БГД 01-р хороо, Төмөр замын 16-р дэлгүүрийн хойд талд 168010/0107 | Үйлчилгээний 0.026 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||
47 | Иргэн Б.Нямцэрэн /АТД өөрчлөх/ | ЧД 09-р хороо Баянбүрдийн аюулгүйн тойргийн баруун талд 18642312138235 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт |
||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Ажлын нэр | Захирамж | Байршил | Гүйцэтгэгч компани | Хурлын шийдвэр | ||
48 | Х.Мөнх-Энэрэл | Хотын төвлөрлийг сааруулах ажлын хүрээнд хотын шинэ дэд төвд нийслэлийн нутгийн захиргааны төвийг байгуулах зураг төсвийн эхлэлийн тайлан хэлэлцүүлэх | 2018 оны А/149 дугаар захирамж | ХУД 04-р хороо | “Арткон” ХХК | Дэмжигдсэн. Эхний тайланг хүлээн авав. | ||
49 | Б.Оюунбат | Хүй долоон худаг дахь “Монгол наадам цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Эцсийн тайлангийн хугацаа сунгах | 2018 оны А/201 дугаар захирамж | СХД, 21, 32-р хороо, Төв аймгийн Аргалант сум | Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн | Хурлын шийдвэрийн дагуу дэмжигдэв. |