№ | Алба, хэлтсүүд | нийт ирсэн бичиг | Үүнээс | Газрын даргын тушаал | ||||
Хариу өгсөн | Хариугүй | Шийдвэрлэх шатандаа | Хугацаа хэтэрсэн | Явуулсан бичиг | ||||
1 | Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс | 286 | 166 | 120 | 424 | 148 | ||
2 | Ерөнхий архитекторын ажлын алба | 182 | 90 | 81 | 11 | 151 | ||
3 | Хот төлөвлөлтийн хэлтэс | 712 | 489 | 195 | 28 | 782 | ||
4 | Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс | 231 | 153 | 76 | 2 | 1233 | ||
5 | Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс | 1112 | 871 | 152 | 89 | 310 | ||
6 | Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс | 73 | 48 | 24 | 1 | 80 | ||
7 | Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс | 223 | 130 | 88 | 5 | 173 | ||
8 | Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс | 421 | 265 | 156 | 473 | |||
9 | Хуулийн хэлтэс | 194 | 175 | 19 | 220 | |||
Нийт дүн /өссөн дүнгээр/ | 3434 | 2387 | 911 | 136 | ||||
3434 | 3846 | 148 |
Хянасан: Хэлтсийн дарга Ц.Уранцэцэг
Мэдээ гаргасан: Бичиг хэргийн ажилтан Ч.Энхтайван