№ | Алба, хэлтсүүд | нийт ирсэн бичиг | Үүнээс | Газрын даргын тушаал | төлөвлөгөө | Тайлан | Гэрээ | Хурлын тэмдэглэл | ||||
Хариу өгсөн | Хариугүй | Шийдвэрлэх шатандаа | Хугацаа хэтэрсэн | Явуулсан бичиг | ||||||||
1 | Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс | 149 | 113 | 25 | 11 | 176 | 57 | |||||
2 | Ерөнхий архитекторын ажлын алба | 65 | 53 | 12 | 65 | |||||||
3 | Хот төлөвлөлтийн хэлтэс | 249 | 207 | 42 | 253 | |||||||
4 | Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс | 75 | 44 | 27 | 4 | 366 | ||||||
5 | Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс | 255 | 223 | 26 | 6 | 113 | ||||||
6 | Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс | 26 | 21 | 2 | 3 | 30 | ||||||
7 | Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс | 97 | 56 | 32 | 9 | 64 | ||||||
8 | хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс | 136 | 73 | 51 | 9 | 3 | 176 | |||||
9 | Хуулийн хэлтэс | 71 | 70 | 1 | 90 | 1 | 12 | 11 | 4 | |||
Нийт дүн /өссөн дүнгээр/ | 1123 | 860 | 175 | 85 | 3 | 1333 | ||||||
1123 | 692 | 57 | 15 |
Хянасан: Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн дарга Д.Уранцэцэг
Мэдээ нэгтгэн гаргасан: Бичиг хэргийн ажилтан Ч.Энхтайван