Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||
1 | Н.Болор | “Луминари” ХХК | БГД, 02-р хороо “МҮЭСТ” ордоны зүүн талд 18641310584623 | Соёлын төв 0.1770 га | ||
2 | “Ноён уул эрдэнэ” ХХК | БГД, 03-р хороо Нарны гүүрний баруун урд талд 18641309561825 | Контор, үйлчилгээтэй Орон сууц 0.5370га | |||
3 | Иргэн Ц.Даваасүрэн | БГД, 04-р хороо “Алтай хотхон”-ы баруун талд 18640309613456 | Үйлчилгээтэй авто зогсоол 0.1522га | |||
4 | “Техник импорт” ХК | БГД, 05-р хороо Саппорогийн уулзварын зүүн урд талд 18638310892215 | Контор, худалдаа үйлчилгээний цогцолбор 4.8276га | |||
5 | Иргэн Д.Баяраа | БГД, 06-р хороо Нэгдсэн 3-р эмнэлэгийн хойд талд 18638310960693 | Сургалт, үйлчилгээ 0.0738га | |||
6 | Иргэн Т.Амартүвшин | БГД, 07-р хороо “Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв”-ийн зүүн талд 18638311932166 | Үйлчилгээ 0.0405га | |||
7 | Иргэн Д.Энхбаатар | БГД, 16-р хороо “Гэмтэл согог судлалын үндэсний төв”-ийн зүүн талд 18641611657096 | Үйлчилгээ 0.0614га | |||
8 | “Сод констракшн” ХХК | БГД, 20-р хороо, ”БҮК”-ийн зүүн хойд талд, 18637309630578 | Үйлдвэрлэл, 0.26 га | |||
9 | Иргэн Д.Ганчимэг | БГД, 20-р хороо “Хэт компани”-ийн баруун хойд талд 18635309567842 | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 0.274га | |||
10 | Иргэн Д.Мухамед | БГД, 20-р хороо Мөрөөдлийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хойд талд 18635307564405 | Аж ахуй, үйлдвэрлэл 0.5592га | |||
11 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ХУД, 11-р хороо, Их Монгол улсын гудамжнаас БНКУ-ын Элсчин Сайдын Яамны урд талаар “Ривер гарден” хотхоны арын авто замтай холбогдох | Авто зам, замын байгууламж, 0.37км | ||
12 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 04-р хороо, ХУД, 3-р хороо, “Алтай” хотхоны 52а байрны баруун талаас Сэлбэ голын дээгүүр Үйлдвэрийн гудамжтай холбогдох | Автомашины гүүрэн гарц, 30у/м | |||
13 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | “Эх газар” ХХК /хуучин барилга буулгаж барих/ | СБД, 01-р хороо, Нарны зам дагуу Соёолж төв 18644309163993, 18644309141989 | Үйлчилгээ 1.0043га | ||
14 | Монгол Улсын Их Сургууль, Бизнесийн сургууль /өргөтгөл буулгаж барих/ | СБД, 08-р хороо, Монгол улсын их сургуулийн хичээлийн 4-р байр 18643311595978 | Сургалт, боловсрол 1.28га | |||
15 | “Ачит мэргэд” ХХК /АТД өөрчлөх/ | СБД, 01-р хороо, Авто замчдын гудамж зам дагуу 18644310230396 | Контор, гараж, орон сууц 0.287 га | |||
16 | Монголын зохиолчдын эвлэл хороо /хуучин барилга буулгаж барих/ | СБД, 01-р хороо, Сарны титэм худалдааны төвийн зүүн талд 18643310338677 | Контор, 0.07га | |||
17 | Б.Батцолмон | Иргэн Г.Өлзийбат | СХД, 19-р хороо, Зорчигч тээврийн нэгтгэлийн Депогийн байрны урд талд, 18635310984727 | Орон сууц, 0.1412 га | ||
18 | Иргэн Г.Энхзул | СХД, 32-р хороо, Эмээлтийн замын урд талд суурьшлын бүсэд, 18618306305493 | Аж ахуй, 0.7686 га | |||
19 | “Зорчигч тээврийн нэгтгэл” ОНӨААТҮГ | СХД, 19-р хороо, Зорчигч тээврийн нэгтгэлийн Депогийн байрны баруун талд, 18636310097895 | Орон сууц, 0.14 га | |||
20 | “Сноуфилдс” ХХК | СХД, 20-р хороо, Найрамдлын зам дагуу, “Сод монгол” ШТС-ын баруун талд, 18631309662721 | Үйлдвэрлэл, 0.1 га | |||
21 | “Сноуфилдс” ХХК | СХД, 20-р хороо, Найрамдлын зам дагуу, “Сод монгол” ШТС-ын урд талд, 18631309734691 | Үйлдвэрлэл, 0.4 га | |||
22 | “Жүр-Үр” ХХК | СХД, 20-р хороо, СХД-ийн 013-р цэргийн ангийн урд талд, 18633308099106 | Аж ахуй, 1.265 га | |||
23 | Б.Төгөлдөр
|
Иргэн Ц.Дагвадорж (АТД өөрчлөх) | ЧД, 03-р хороо, Урт цагаан худалдааны төвийн хойд талд, 18642311397297 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.0215 га | ||
24 | “Улаанбаатар синема” ХХК | ЧД, 05-р хороо, Тэнгис кино театрын зүүн талд 18642311370616 | Үйлчилгээ 0.0554 га | |||
25 | “Ой мод” ХХК (АТД өөрчлөх) | ЧД, 02-р хороо, Баруун 4 зам, “ЭЛБА” төвийн зүүн талд 18641310846935 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.38га | |||
26 | “Сэлбэ партнерс” ХХК (АТД өөрчлөх) | ЧД, 09-р хороо, Тасганы овоо, Нисдэг машины хойд талд 18642311095936 | Үйлчилгээ 0.15 га | |||
27 | 37 дугаар цэцэрлэг | ЧД, 04-р хороо, 5-р сургуулийн зүүн урд талд, 18642311983803 | Цэцэрлэгийн барилга 0.38га | |||
28 | Иргэн Г.Түмэн-ерөөлт | ЧД, 04-р хороо, 5-р сургуулийн баруун талд, 18642311629896 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.246 га | |||
29 | Г.Лхамноржин | “Эйч Эн Жи” ХХК | БЗД, 26-р хороо, Мандала тауэр хотхоны урд 18644309490205 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.05 га | ||
30 | Иргэн С.Од-Эрдэнэ | БЗД, 04-р хороо, Монгол цэргийн музейн зүүн хойд талд 18646311048700 | Орон сууц 0.18 га | |||
31 | Иргэн Ц.Гал-Эрдэнэ | БЗД, 25-р хороо Миний хайпермаркетын баруун талд 18644310813116 | Үйлчилгээ 0.02га | |||
32 | “Эрдэнэс девелопмент” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Дүнжингаравын гудамж, хүрхрээ 1 дүгээр гудамжны урд талд 186533080998097 | Аялал жуулчлалын 2.5 га | |||
33 | Иргэн П.Баттүвшин | БЗД, 26-р хороо, “Интернэйшнл скүүл оф монголиа” сургуулийн урд талд 18645309332514 | Үйлчилгээ 0.05 га | |||
34 | Э.Тэмүүлэн | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 03-р хороо, 160-р цэцэрлэгийн хашаанд | Гадна талбайн тохижилт, 1.0 га | ||
35 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 08-р хороо, Хүмүүнлэгийн ухааны их сургуулийн зүүн талд | Цэцэрлэгт хүрээлэн, 0.3 га | |||
36 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 01-р хороо, РЦНК төвийн баруун урд талд | Цэцэрлэгт хүрээлэн, 2.39 га | |||
37 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 06-р хороо,
Хүрээ төвийн зүүн урд талд |
Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн,
0.07 га |
|||
38 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ЧД, 04-р хороо, Дипломат 95 орон сууцны хойд талд | Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн, 0.08 га | |||
39 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 01-р хороо, Чойжин ламын музейн хамгаалалтын бүсд | Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн, 1.99 га | |||
40 | Н.Өлзийбилэгт | “Сүрлэг ордон” ХХК | ХУД, 08-р хороо, Морин тойруулгын баруун талд, 18634304888500 | Орон сууц, 5.068 га | ||
41 | “М-ойл групп” ХХК | ХУД, 08-р хороо, Морин тойруулгын баруун талд, 18634304859 | Шатахуун түгээх станц 0.3 га | |||
42 | Иргэн Л.Алимаа | ХУД, 10-р хороо Буянт-Ухаа спорт цогцолборын баруун талд, 18633303269747 | Амины сууц 0.07 га | |||
43 | “Богд асар” ХХК | ХУД, 08-р хороо, Буянт-Ухаа спорт цогцолборын зүүн талд, 18634303104987 | Орон сууц, үйлчилгээний цогцолбор 25.0 га | |||
44 | “Суруга бюлдинг” ХХК | ХУД, 15-р хороо, Хүннү 2222 хотхоны хойд талд, 18643308750933 | Орон сууц, үйлчилгээ 4.0 га | |||
45 | Иргэн Д.Мөнхбат | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2018/39 гэрчилгээтэй | Зуслан, 0.15 га | |||
46 | “МонголВип” ХХК | ХУД, 08-р хороо Жаргалантын аманд 2015/276 | Аялал жуулчлал 1.8 га | |||
47 | “ТОСК” ТӨҮГ | ХУД, 10-р хороо, Буянт-Ухаа 2 хотхон 18633302577609 | Орон сууцны цогцолбор 28.75 га | |||
48 | “Их эрин зууны цэцэрлэг” ХХК | ХУД,10-р хороо Архивын ерөнхий газрын урд талд, 18633301841331 | Үйлчилгээ 1.5 га | |||
49 | “Мон скай” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Зайсан толгойн зүүн хойд талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2011/26 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлалын цогцолбор 0.5 га | |||
50 | Иргэн М.Анхцэцэг, М.Мөнхбаяр | ХУД, 04-р хороо, Арцатын аманд баруун талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2015/514, 2015/439 гэрчилгээтэй | Эко аялал жуулчлал 0.0573 га 0.0571 га | |||
51 | Иргэн Ц.Булган, Ц.Анударь, Э.Саранзаяа, Ц.Мөнхтулга, Т.Цэвээнжав, Г.Энхтуяа | ХУД, 11-р хороо, Зайсан толгойн зүүн урд талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2015/547, 2015/548, 2015/549, 2015/550, 2015/849, 2015/850 гэрчилгээтэй | Бичил эко аялал жуулчлалын цогцолбор 0.0497 га, 0.0496 га, 0.0496 га, 0.0497 га, 0.0497 га, 0.0498 га | |||
52 | “Би ай си би” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2011/47 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 7.0 га | |||
53 | “Кэй ти эн” ХХК | ХУД, 11-р хороо Зайсан толгойн зүүн урд талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2015/261 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 2.9 га | |||
54 | “Си эф си” ХХК | ХУД, 03-р хороо Механик инженерийн сургуулийн баруун талд, 18641309515120 | Контор, үйлчилгээ, орон сууц 0.05 га | |||
55 | “Шунхлай трейдинг” ХХК | ХУД, 03-р хороо, Яармагийн гүүрний баруун хойд талд, 18639308093015 | Шатахуун түгээх станц, 0.15 га | |||
56 | “Мон жанхар” ХХК | ХУД, 11-р хороо Зайсан толгойн зүүн урд талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №0171056 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 2.5 га | |||
57 | Иргэн Б.Хүрэлхүү | ХУД, 03-р хороо Эрэл ХХК-ийн урд талд, 18640308365322 | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 0.17 га | |||
58 | Иргэн Ц.Отгонбаатар /Загвар зураг хүчинтэй эсэх/ | ХУД, 11-р хороо Удирдлагын акедами урд талд, 18643308342368 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.15 га | |||
59 | “Будда гүрү ренбүүчи манастира” ХХК | ХУД, 04-р хороо 18637306498060 | Сүм хийд 0.8 га | |||
60 | Г.Орогдол | “Аминхүү констракшн” ХХК | НД, 07-р хороо, Сайн номуун хийдийн баруун талд, 1260310073 | Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга, 2.15 га | ||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||
61 | Г.Содбилэг | Иргэн Э.Баярмаа | СХД, 08-р хороо /18636315431103/ | Авто машин хийгээр цэнэглэх станц 0.51 га | ||
62 | Нийслэлийн Боловсролын газар /БСШУСЯ/ | СХД, 28-р хороо /18638315583305/ | Сургууль 0.9 га | |||
63 | Нийслэлийн Боловсролын газар /СХДЗДТГ/ | СХД, 07-р хороо /1845/0143/ | Лаборатори сургууль 1 га | |||
64 | Иргэн Н.Баатаржав | СХД, 07-р хороо /18636315296279/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.68 га | |||
65 | Т.Сүмбэр | Цэнгэлдэх ОСНААК ХХК | ХУД, 11-р хороо Удирдлагын академийн урд талд | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц 0.23 га | ||
66 | Ризинг Санни ХХК | ХУД, 05-р хороо, Наадамчдын замын хойно.Мөнххада ХХК-ийн зүүн талд | Орон сууц, үйлчилгээ 2.56га | |||
67 | Д.Адъяа | Чингэлтэй дүүргийн хүүхэд гэр бүл хөгжлийн төв | ЧД, 11-р хороо, 57-р сургуулийн зүүн урд талд /18642313531916/ | Соёл амралтын цогцолбор 0.1 га | ||
68 | Ж.Баасангарьд | Иргэн Л.Лхагвасүрэн | БГД, 09-р хороо, Горький 1 гудамж 15, 16 хашаа | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.08 га | ||
69 | Иргэн Б.Мөнхжаргал | БГД, 09-р хороо, Горький 1 гудамж 17, 18, 21, 266, 83 хашаа | Гэр бүлийн хэрэгцээний, 0.18 га | |||
Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||
70 | П.Цэрэнжаргал | Пример инвест ХХК | СБД, 09-р хороо Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт | Халаалтын зуухыг Ус дамжуулах хув |