Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | |||||||
№ | Мэргэжилтэн | Ажлын нэр | Захирамж | Байршил | Гүйцэтгэгч компани | ||
1 | Б.Оюунбат | ”Тэрэлж” тосгоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө /Гэрээний хугацаа сунгах/ | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | НД 1, 6-р хороо | “Эн Эй Пи групп” ХХК | ||
2 | Б.Амаржаргал | ”Гачуурт” тосгоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө /Гэрээний хугацаа сунгах/ | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | БЗД, 20-р хороо | “Эн Эй Пи групп” ХХК | ||
3 | Д.Нямжаргал | “Хонхор” хаяа хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө /Гэрээний хугацаа сунгах/ | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | БЗД, 11-р хороо | “Гоби Травэл” ХХК | ||
4 | Г.Дарханчулуун | Багахангай дүүрэгт “Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн ТЭЗҮ Эцсийн тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | БХД | “Арт констракшн” ХХК | ||
5 | С.Вандандорж | Хүй долоон худаг дахь “Монгол наадам цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Эхлэлийн тайлан | 2018 оны А/201 дугаар захирамж | СХД, 21, 32-р хороо, Төв аймгийн Аргалант сум | Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн | ||
Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | |||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | |||
6 | Н.Болор | “Улаанбаатар синема” ХХК | ЧД, 05-р хороо, Тэнгис кино театрын зүүн талд /18642311370616/ | Үйлчилгээ кино театр 0.0554 га | |||
7 | Н.Өлзийбилэгт | “Дашваанжил” ХХК | СХД, 20-р хороо, ТЭЦ-4-ийн үнсэн сангийн баруун талд /18629308617263, 18629308650072/ | Шингэрүүлсэн хийн түлшний агуулах 2.6534 га | |||
8 | “Каркас” ХХК | СХД, 18-р хороо, хүнсчдийн гудамж дагуу Акилла констракшн хөөсөнцрийн үйлдвэрийн урд талд /18635310258154/ | Орон сууц 1.0298га | ||||
9 | Ц.Түмэн-Од | “Пума” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Вива сити хотхоны урд талд Наадамчдын зам гудамжны авто замын дээгүүр | Явган хүний гүүрэн гарц, 45у/м | |||
10 | Г.Лхамноржин | Иргэн Д.Ганмаа | СБД, 01-р хороо, Элчингийн гудамж зам дагуу орон сууцны 26-р байрны баруун талд 18644310115620 | Гэр бүлийн хэрэгцээний, орон сууц 0.06 га | |||
11 | “Авзага трейд” ХХК | СБД, 05-р хороо, 6-р сургуулийн урд талд 1864130891124 | Орон сууц, 0.161га | ||||
12 | Монгол Улсын Их Сургууль | СБД, 06-р хороо, хичээлийн 6 дугаар байр Түшээ дээд суруулийн зүүн талд 18643311299920 | Сургалт 0.1329га | ||||
13 | “Алтанжолоо констракшн” ХХК | СБД, 03-р хороо, Аса циркийн баруун хойд талд /18642310495353/ | Үйлчилгээ 0.1916га | ||||
14 | Г.Орогдол | “Сейкотек” ХХК, Авто дизель ХХК | БГД, 20-р хороо, Москва хорооллын замын урд, 18636310611016 | Гараж, аж ахуй 0.72 га | |||
15 | Иргэн Ш.Төмөрбаатар, Л.Жаргалсайхан, С.Дэлгэрмаа | БГД, 16-р хороо, Гандан, Монголын их хүрээ хийдийн замын баруун талд, Г-2205000287, Г-2205000576, Г-2205000046 | Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөлтэй, 0.07га /Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга / | ||||
16 | Иргэн А.Батбаяр | БГД, 20-р хороо, Залуус хорооллын замын урд, 18634309735516 | Орон сууц, контор, агуулах, үйлдвэрлэл 0.06 га | ||||
17 | “Содконстракшн” ХХК | БГД, 20-р хороо, ”БҮК”-ийн зүүн хойд талд, 18637309630578 | Үйлдвэрлэл, 0.26 га | ||||
18 | Иргэн Д.Энхбаатар | БГД, 16-р хороо, Гандан, Анчдын музейн баруун талд, 18641311657096 | Үйлчилгээ 0.06 га | ||||
19 | “Кэйгрийн” ХХК | БГД, 20-р хороо, “ТЭХ” барилгын захын баруун талд 18638309444747 | Худалдаа, үйлчилгээ
0.15 га |
||||
20 | Иргэн Г.Гансүх | БГД, 05-р хороо, “Голден парк” хотхон 303-р байрны хойд талд, 18639310386373 | Үйлчилгээ,
0.01 га |
||||
21 | Иргэн М.Золбаяр, Б.Буянжаргал, Б.Энхболд нар | БГД, 03-р хороо, 100-р цэцэрлэгийн баруун урд талд, | Үйлчилгээ,
0.0036 га |
||||
22 | “Аттчир” ХХК | БГД, 03-р хороо, Нарны гүүрний баруун талд, 18641309596865 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.3525 га | ||||
23 | “Эрин-интернэшнл” ХХК | БГД, 20-р хороо, Хархорин захын зүүн талд, 18637310780115 | Орон сууц, сургууль цэцэрлэг 3.1 га | ||||
24 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | “Ойн бирж” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Налайх- Чойрын авто замын уулзварт Оргил худалдааны төвийн урд талд 18666297240527 | Шатахуун түгээх станц 0.16га | |||
25 | Иргэн С.Жасрайгүнсэн, С.Санждорж, Ц.Дариймаа | БЗД, 22-р хороо, Б.Доржийн гудамж, XXI зуун хотхоны замын урд талд 18647311134824, 18647311099819, 18647311114823 | Гэр бүлийн хэрэгцээний, 0.1798га /үйлчилгээтэй орон сууц/ | ||||
26 | Гурван марал констракшн ХХК | БЗД, 22-р хороо, Батлан хамгаалах яамны баруун талд 18647311196117 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.1596га | ||||
27 | НХОГ, Нийслэлийн боловсролын газар 48 дугаар сургууль | БЗД, 01-р хороо, РЦНК -ын зүүн талд байршуулан 18644311734967 | Сургалт 1.02га /Спорт заал барих/ | ||||
28 | Иргэн Д.Мөнхзул | БЗД, 05-р хороо, Монгол цэргийн музейн зүүн хойд талд 18646311304755 | Худалдаа, үйлчилгээ 0.07га | ||||
29 | Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг | БЗД, 03-р хороо, Орон сууцны 32-р байрны баруун талд 18644311792382 | Эмнэлэг 4.65 га | ||||
30 | “Агло” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Богдхан уулын ДЦГ -н Бумбатын аманд Гүнж амралтын газрын урд талд БОАЖЯ-ны №2016/355 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 5.0га | ||||
31 | Б.Батцолмон | Иргэн Ж.Эрдэнэсувд | ХУД, 10-р хороо, “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын зүүн талд, 18632303731751 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.28 га | |||
32 | Иргэн М.Бадрал | ХУД, 10-р хороо, “Буянт-Ухаа” Спорт цогцолборын баруун урд талд, 18633303328457 | Амины орон сууц 0.068 га | ||||
33 | Иргэн Т.Батжаргал | ХУД, 03-р хороо, Мишээл экспо худалдааны төвийн баруун талд 18640308743217 |
Үйлчилгээтэй орон сууц 0.12 га | ||||
34 | “МИАТ” ХК | ХУД, 10-р хороо, “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын хойд талд, 18631303475757 | Контор сургалт, 0.39 га | ||||
35 | “МИАТ” ХК | ХУД, 10-р хороо, “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын зүүн талд, 18632303528643 | Шатахуун түгээх станц, 5.9 га | ||||
36 | “Мал эмнэлэгийн
эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори” ТӨААТҮГ |
ХУД, 12-р хороо, Био комбинатын төв лабораторийн зүүн талд, 8041/0224 | Эм, био бэлдмэлийн чанарыг баталгаажуу-лах, 0.43 га | ||||
37 | “Тунгалаг өнгө” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн амны задгайд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/586 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал,
4.5 га |
||||
38 | “Импера холдинг” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/110 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.0 га | ||||
39 | Нийслэлийн прокурорын газар | ХУД, 14-р хороо, Төв аймаг явах зам дагуу, 18636290569423 | Ажилчдын зуслан, амины сууцны хотхон 10.0 га | ||||
40 | Э.Тэмүүлэн | “Тост Өргөө” ХХК | СБД, 08-р хороо, Сэлбэ гол, Чингис хаан зочид буудлын баруун талд | Амралт зугаалгын цогцолбор, 0.8 га | |||
41 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 04-р хороо, Хичээнгүй сайд Б.Цэрэндоржийн гудамж | Гудамжны тохижилт, 250 м | ||||
42 | Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨААТҮГ | БЗД, 26-р хороо, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд, 18648308323693 | Цэцэрлэгт хүрээлэн /Наран шарлаг, ногоон хүлэмж/, 973.2945 га | ||||
43 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | СХД, 14-р хороо, 13-р байрны баруун талд | Авто зогсоол, 0.07 га | ||||
44 | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БЗД, 03-р хороо, Ану-Үжин зочид буудалаас хойшоо 33-р сургууль хүртэл | Гудамжны тохижилт, 356 м | ||||
45 | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БЗД, 15-р хороо, 5-р байрны баруун талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.141 га | ||||
46 | Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СХД, 15-р хороо, 23-р байрны урд талд | Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн, 1.113 га | ||||
47 | Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СХД, 27-р хороо, Тээвэрчид, Агарын гудамж | Гудамжны тохижилт, 900 м | ||||
48 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 10, 16-р хороо, 7-р сургуулийн автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
49 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 10-р хороо, Морингийн давааны автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
50 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 12-р хороо, Био-комбинатын автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
51 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 12-р хороо, Хабитатын1 автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
52 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 12-р хороо, Мод үржүүлгийн автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
53 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 13-р хороо, Шинэ мах комбинатын автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
54 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 13-р хороо, 7-р хэсгийн автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
55 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 13-р хороо, Шинэ суурьшлын автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
56 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 13-р хороо, 4-р хэсгийн автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
57 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 13-р хороо, Туул тосгоны автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
58 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 13-р хороо, Туул тосгоны эцсийн автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
59 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 14-р хороо, Өлзийт-1 автобусны буудал | Автобусны буудал | ||||
60 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 14-р хороо,
Өлзийт-2 автобусны буудал |
Автобусны буудал | ||||
61 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 14-р хороо,
Өлзийт-3 автобусны буудал |
Автобусны буудал | ||||
62 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 14-р хороо,
Өлзийт-4 автобусны буудал |
Автобусны буудал | ||||
63 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 14-р хороо,
Өлзийт-5 автобусны буудал |
Автобусны буудал | ||||
64 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 14-р хороо,
Өлзийт-6 автобусны буудал |
Автобусны буудал | ||||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | |||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | |||
65 | Д.Адъяа | Иргэн Д.Гансүх | ЧД, 13-р хороо, 17-р сургуулийн урд талд /18642314927291, 18642314945293/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.08 га | |||
66 | “Ти Өү трейд” ХХК | ЧД, 09-р хороо, Баянбүрдийн тойргийн баруун талд /18642312151131/ | Авто засвар үйлчилгээний зориулалттай 0.1 га | ||||
67 | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ | ЧД, 07-р хороо, Хувьсгалын замын хойд талд | Дэд бүтцийн төв 13.2 га | ||||
68 | Г.Хэрлэн | “Ойн бирж“ ХХК | СХД, 06-р хороо, Толгойтын гудамж /18635311858339/ | Шатахуун түгээх станц 0.22 га | |||
69 | Иргэн Д. Бүтэнбаяр, Ч. Бат-Амгалан | СХД, 01-р хороо, Баянголын ам гудамж /18630310839691/ | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.5 га | ||||
70 | Иргэн Л.Хүрэлцоож | СХД, 28-р хороо, Сансар 6-р гудамж /18638314718783/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.07 га | ||||
71 | Иргэн Ч.Бэрцэцэг | СХД, 27-р хороо, Тээвэрчдийн 12-р гудамж, 1, 1а тоот хашаа /18635311673505, 18635311655507/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.07 га | ||||
72 | Т.Сүмбэр | “ОХС” ХХК | ХУД, 03-р хороо, Арьс ширний 26-р байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 0.17 га | |||
73 | Б.Хишигжаргал | “Бэрэн групп” ХХК | СБД, 11-р хороо,Элистейн гудамж, Хангай хороолол | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 8.7 га | |||
74 | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ | СБД, 18-р хороо Дамбадаржаагийн гудамжны баруун хойно | Дэд бүтцийн төв 17.3 га | ||||
75 | А.Дэлгэрсайхан | Иргэн Н.Гансүх | БЗД, 02-р хороо, Дарь Эхийн 1-р гудамж, 39 тоот хашаа /18644312773531/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.04 га | |||
76 | Монгол Улсын Хууль Сахиулахын Их Сургууль | БЗД, 08-р хороо, Цагдаагийн академын өргөн чөлөөний хойно /19649310217878/ | Сургалтын зориулалттай 4.5 га | ||||
77 | Иргэн С.Эрдэнэ-Од | БЗД, 12-р хороо, Цагдаагийн академын өргөн чөлөөний урд /18648310726431, 18648310724468, 18648310734464, 186483107454318, 18648310753467/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.22 га | ||||
78 | “Эко Пирамид” ХХК | БЗД, 08-р хороо, Цагдаагийн академын зүүн талд /18649310357957, 18649311363000/ | Үйлчилгээтэй орон сууцны зориулалттай 0.35 га | ||||
79 | Иргэн Б.Эрдэнэбат | БЗД, 02-р хороо, Сэлбийн 9-р гудамж, 77 тоот хашаа /18644312357822/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га | ||||
80 | Иргэн Ц.Даваахуяг | БЗД, 14-р хороо, Нарантуул захын зүүн хойно, 345 тоот хашаа /18645310831454/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га | ||||
81 | Иргэн И.Мөнхдорж | БЗД, 08-р хороо, Улаанхуарангийн 1-р гудамж, 106 тоот хашаа /18648310888823/ | Орон сууц 0.15 га |