Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | |
1 | Э.Тэмүүлэн | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 18-р хороо, Гүнжийн 43, 44-р гудамжинд | Явган хүний гүүр, 0.065 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
2 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 20-р хороо, Цолмонгийн 2-р гудамжинд | Явган хүний зам, 0.0003 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
3 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 09-р хороо, 4-р сургуулийн урд талд | Гадна талбайн тохижилт, 0.34 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
4 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 08-р хороо, ШУТИС-ийн оюутны байр, 38-р байрны баруун талд | Гадна талбайн тохижилт, 0.34 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
5 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 03-р хороо, 8, 9-р байруудын дунд талд | Гадна талбайн тохижилт, 0.01 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
6 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 20-р хороо, Хадатын 6-р гудамжинд | Явган хүний шат, 0.0006 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
7 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 19-р хороо, Майхан толгойн 1-р гудамжинд | Гадна талбайн тохижилт, 0.008 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
8 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 16-р хороо, Ойчдын 1-р гудамжинд | Явган хүний гүүр, 0.005 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
9 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 21-р хороо, Ар гүнтийн хатуу хучилттай авто замаас Шижирийн баг чиглэлд | Авто зам, 4 км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
10 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 20-р хороо, Сонсголонгийн авто замаас “Хязгааргүй тэмүүлэл” ХХК-ийн эзэмшлийн газарт хүрэх | Авто зам, гүүр, 0.1 км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
11 | Г.Лхамноржин | “Энэр мед хоёр” ХХК, “Ачлал трейд” ХХК | БЗД, 18-р хороо, Хавдар судлалын төвийн урд талд 18645310046571 | Эмнэлэг 0.234 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
12 | “Шинэ гарц” ХХК, Иргэн Б.Бадамрагчаа | БЗД, 05-р хороо Сэлэнгэ-888 хотхоны зүүн талд 18646311304530 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.1га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу Загвар зураг хүчинтэй. | ||
13 | Иргэн Б.Насанбаяр | БЗД, 22-р хороо, Баянзүрхийн нэгдсэн эмнэлгийн хойд талд, Өлгийн 13 гудамж, 182 хашаа 18647311092723 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.07га /орон сууц/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
14 | Иргэн Б.Батнасан | БЗД, 22-р хороо, Баянзүрхийн нэгдсэн эмнэлгийн хойд талд, Өлгийн 13 гудамж,186, 186а, 187в хашаа 18647311077680, 18647311062680, 18647311043681 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 1.3 га /орон сууц/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
15 | Ж.Нямдаваа /Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцүүлэх/ | БЗД, 18 хороо, Хавдар судлалын баруун урд талд 18644310942507 | Үйлчилгээ, албан контор 0.02 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу Загвар зураг хүчинтэй. | ||
16 | Н.Болор | Иргэн Р.Дэлгэрцэцэг | БГД, 05-р хороо 3-р дугаар эмнэлэгийн баруун талд 18638310688538 | Эмнэлэг, үйлчилгээ 0.0269га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
17 | Иргэн Р.Хангарьд Р.Дөлбадрах | БГД, 16-р хороо Гандангийн Орхоны 1 гудамжны 16 хашаа 18641310593965 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0,0208 га /үйлчилгээтэй амины орон сууц/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
18 | Г.Орогдол | Иргэн Я.Цэрэнжав | НД, 02-р хороо Уурхайчдын гудамж Дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн зүүн талд 18669295307508 | Үйлчилгээ 0.1014га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
19 | “Налайхын Дулааны станц” ХХК | НД, 02-р хороо, “Налайхын Дулааны станц” ХХК-ийн хашаанд, 18669295141349, 18669295184332 | Үйлдвэрлэл, 4.7 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
20 | Н.Өлзийбилэгт | “УБДС” ТӨХК | ХУД, 03-р хороо,
Хан-Уул таурын зүүн талд, 18641308834860 |
Орон сууц, 0,0972 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
21 | Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам | ХУД, 11-р хороо, Зайсан гудамж дагуу, ХААИС-ийн Мал эмнэлэгийн сургуулийн урд талд, Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораторын хашаанд, 18642307867160 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.3399 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
22 | Иргэн Д.Доржпалам | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Нүхтийн замын зүүн талд, “Нүхт корпорейт” цогцолборын хойд талд, Богдхан уулын ДЦГ ашиглах эрхийн №2016/513 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 13.2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
23 | Иргэн Д.Энхболд | ХУД, 11-р хороо, “Тайм скүэр” хотхоны хойд талд, 18643308865252 | Үйлчилгээ 0.1105 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
24 | Иргэн А.Мэргэн | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, 8/1 дугаартай амины орон сууцын баруун урд талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2015/93 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт бэлтгэлийн төв, 0.5 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
25 | Бүгд Найрамдах Казакстан Улсын элчин сайдын Яам | ХУД, 15-р хороо Их монгол Улсын гудамж Маршил тауны урд талд 18644308666158 | Гадаад Улсын Депломат Төлөөлөгчийн консул 1.2га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
26 | “Жем интернэшнл” ХХК /Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцүүлэх/ | ХУД, 15-р хороо Монголын бейсболын үндэсний холбоо 18642309924130 Монгол регбинийн холбоо 18642309998085 Олимп сургалтын төв 18642309918039 | Спорт цогцолбор 1,7га, Биеийн тамир, спорт 1,4га Сургалтын төвийн барилга 0,4га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу Загвар зураг хүчинтэй. | ||
27 | “Пи Ай Эм Эм” ХХК | ХУД, 04-р хороо Наадамчдын зам,
Хүннү моллын зүүн талд 18638306735853 |
Орон сууц, 10 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
28 | “Интерлаб” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Арцатын аманд | Аялал жуулчлал, 2.5 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
29 | “Төмөрт транс” ХХК | СХД, 19-р хороо “Мираж зочид буудал”-ын баруун талд 18635310796612 | Орон сууц, 0.29 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
30 | “Талх чихэр” ХК
|
СХД, 29-р хороо, Москва хорооллын баруун тал; 18636310362370 | Үйлдвэрлэл 4.6322 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | |
31 | Г.Содбилэг | Иргэн Г.Мөнхбаяр | СХД, 10-р хороо, Зүүн Баян уул 20-р гудамж 18637316867152 18637316881134 18637316821165 18637316828179 18637316854136 18637316869165 18637316817137 18637316810121 18637316818153 18637316832121 18637316869188 18637316839199 18637316892175 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.7 га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
32 | Номин реалтор ХХК | СХД, 09-р хороо 18636315333320 | Үйлчилгээ 0.97га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
33 | Пласт ХХК, Наутилиус Помпилус ХХК | СХД, 24-р хороо баруун салаа гудамж 18635316364828 18635316380619 | Амины орон сууц 6.25 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
34 | Т.Сүмбэр | Иргэн Д.Ариунаа, А.Баасансүрэн, | ХУД, 16-р хороо, Буянт ухаа 2 гудамжны 54, 55 хашаа, Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн хойд талд 18631304895547, 1781210246 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
35 | Б.Хишигжаргал | Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс | СБД, 09-р хороо, 7-р хороолол, Чингэлтэйн 17-р гудамж 18642312669765 | Контор 0.17 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
36 | Д.Адъяа | Нийслэлийн Боловсролын газар | ЧД, 18-р хороо, 7 буудал автобусны буудлын баруун талд 18642316571927 | Цэцэрлэг 0.5 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
37 | Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | ЧД, 18-р хороо, 7 буудал автобусны буудлын баруун талд 18642316645900 | Бизнес инкубатор, мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төв 0.4 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
38 | Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс | ЧД, 19-р хороо, Жигжидийн уулзварын баруун урд талд 18641325654556 | Албан контор 0.09 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
39 | “Нарантуул” ХХК | ЧД, 12-р хороо, Нарантуул 2 худалдааны төвийн зүүн талд 18642314036361 | Үйлчилгээ 3.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
40 | Иргэн М.Мөнх-эрдэнэ | ЧД, 10-р хороо, Самбалхүндэвийн зам дагуу 18641313373779 | Авто машин хийгээр цэнэглэх станц 0.04 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
41 | Ж.Баасангарьд | “Нутгийн буян” ХХК | БГД, 04-р хороо, Нарны зам, 38-р сургуулийн зүүн талд, давхарын 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууц 0.97 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
42 | А.Дэлгэсайхан | “Жигүүр Гранд Групп” ХХК | БЗД, 12-р хороо, Нарны замын зүүн урд талд | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтий 26.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
43 | “Гартаам-Оюу” ХХК /Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцүүлэх/ | БЗД, 08-р хороо, Улаанхуарангийн гудамжны урд талд 18648311253047 | Орон сууц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 2.68 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу Загвар зураг хүчинтэй. | ||
44 | “Ти Ай Партнерс” ХХК | БЗД, 14-р хороо, Нарны замын урд талд 18646310250016 | Худалдаа үйлчилгээний 0.1 | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |