Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
1 | Г.Лхамноржин | “Адмонпринт” ХХК | СБД, 08-р хороо, Мэдээлэл технологийн үндэсний паркийн баруун талд 18643311605439 | Худалдаа, үйлчилгээ 0.3187га |
2 | “Эрчим Хүчний Зохицуулах Хороо” | СБД, 06-р хороо, 25-р цэцэрлэгийн зүүн урд талд 18643311302679 | Контор 0.11га | |
3 | “Мон Эрц Майнинг” ХХК | СБД, 01-р хороо Эдельвайс зочид буудлын зүүн талд 18644310190775 | Үйлчилгээ, контор 0.12га | |
4 | Н.Болор | Иргэн Н.Буянтогтох | ЧД, 02-р хороо , Алтжин бөмбөгөр худалдааны төвийн зүүн талд 17 дугаар барилгын баруун талд 18642311176208 | Үйлчилгээ 0.0361 га |
5 | Н.Өлзийбилэгт | Нийслэлийн боловсролын газар, 99-р цэцэрлэг | СХД, 13-р хороо, 1-р хороолол, 99-р цэцэрлэгийн хашаанд 18638310107662 | Цэцэрлэг 0.8625 га |
6 | Нийслэлийн мал эмнэлэгийн газар | СХД, 32-р хороо Баруун турууны шалган нэвтрүүлэх постын баруун хойд талд 18614308477745 | Мал эмнэлэгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн цэг 0.52 га | |
7 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг | БЗД, 03-р хороо , орон сууцны 32-р байрны баруун талд 18644311792382 | Эмнэлэг 4.65 га |
8 | Иргэн Ц.Дашцэрэн | БЗД, 25-р хороо, 21-р байрны замын урд талд 18644310365517, 18644310383515 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.1004 га /Албан контор/ | |
9 | Иргэн Ө.Энхтүвшин, Ч.Баяржаргал | БЗД, 01-р хороо, 25-р байрны зүүн хойд талд 18644312958173 | Контор, үйлчилгээ 0.03га | |
10 | Иргэн И.Мөнхдорж | БЗД, 08-р хороо, Тэнгэр худалдааны төвийн зүүн хойд талд 18648310176946, 18648310177905, 18648310176926 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.138 га /Үйлчилгээтэй орон сууц/ | |
11 | “Хорин хоёр дугаар авто бааз” ХК | БЗД, 08-р хороо, Чулуун овооны уулзварын зүүн хойд талд 133018/0047 | Авто тээвэр, үйлчилгээ 6.3га /Орон сууцны хороолол/ | |
12 | “Хонгран сфеко”ХХК | БЗД, 11-р хороо хонхор Шанхай амины орон сууцны хороололын эдэлбэрт 18664299492782 | Орон сууц 100 га | |
13 | Иргэн Л.Батжаргал, Б.Батхүрэл | БЗД, 05-р хороо, ШУТИС-ын Мэдээлэл холбоо технологийн их сургуулийн баруун талд 18646311835479 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05га /орон сууц/ | |
14 | Б.Батцолмон | “Байгаль хамгаалал аялал жуулчлалын холбоо” ТББ | ХУД, 11-р хороо, Зайсан толгойн зүүн талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №726 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.9 га |
15 | “Дүнжингарав тур” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/588 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.0 га | |
16 | “Чингис эко тур” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Зайсангийн аманд, Зайсан скуэр худалдааны төвийн хойд талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/99 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, цэцэрлэгт хүрээлэн, 0.23 га | |
17 | “Хөлгөн трейд” ХХК | ХУД, 10-р хороо, Чингис хаан ОУНБ-ын хойд талд, 18631303831814 | Орон сууц, үйлчилгээ 1.0 га | |
18 | “Арш” ХХК | ХУД, 03-р хороо, ХУДЗДТГ-ын баруун урд, 18641308531712 | Үйлчилгээтэй орон сууц, контор 0.21 га | |
19 | “Дорнын хээр азарга” ХХК | ХУД, 01-р хороо, Нарны хорооллын зүүн урд, 18642309550553 | Орон сууц, үйлчилгээ 0.13 га | |
20 | Нийслэлийн Боловсролын газар | ХУД, 10-р хороо, 49-р цэцэрлэгийн урд талд, 18631303528984 | Цэцэрлэг, 0.1 га | |
21 | “Жигүүр гранд групп” ХХК | ХУД, 03-р хороо, Алтай хотхоны баруун урд, 18640309606311 | Үйлчилгээ, орон сууц, 1.5 га | |
22 | Б.Төгөлдөр | “Восточный альянс” ХХК | БГД, 03-р хороо, Барс захын зүүн хойд талд, 18641310563078 | Орон сууц, контор, үйлчилгээ 0.26 га |
23 | Иргэн Ц.Чойжилсүрэн | БГД, 13-р хороо, 13-р сургуулийн урд талд, 18639311639547 | Үйлчилгээ, 0.04 га | |
24 | “Өгөөж чихэр боов” ХХК | БГД, 14-р хороо, 3,4-р хорооллын Номин худалдааны төвийн зүүн талд одоогийн Сөөхий зах, 18640311319586 | Үйлчилгээ, 0.074 га | |
25 | Иргэн Н.Ууганцэцэг | БГД, 19-р хороо, Өргөө кино театрын зүүн урд талд, 18640311371507 | Худалдаа үйлчилгээ, 0.0678 га | |
26 | Иргэн Н.Балжинням | БГД, 07-р хороо, Говь цогцолборын баруун талд, 18639311068374 | Өмчилсөн, 0.05 га | |
27 | Д.Нацагдоржийн нэрэмжит Гүн галуутай цогцолбор сургууль | БНД, 01-р хороо, 20-р байрны баруун талд, 1202000050 | Сургууль, 2.65га
|
|
28 | “Секрет Монголс”ХХК | НД, 01-р хороо, Чингис уулын өвөрт БОНХАЖЯ2015/66 | Аялал жуулчлал, музей, 40.0га | |
29 | “Гюүдон хаус” ХХК | НД, 06-р хороо, Горхи Тэрэлжийн БЦГ, Чингис уулын баруун талд, БОАЖЯ№0160900 | Аялал жуулчлал, 4.0га | |
30 | “Кэйгрийн” ХХК | БГД, 20-р хороо, “ТЭХ” барилгын захын баруун талд 18638309444747 | Худалдаа, үйлчилгээ 0.15 га | |
31 | Ц.Түмэн-Од | “Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц” төсөл | БЗД, 26-р хороо, Төмөр замын 407 км, Дүнжингарав худалдааны төв, ПК10-40 зв-д байрлах авто машины нүхэн гарц | Авто машины нүхэн гарц |
32 | “Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц” төсөл | Төмөр замын 407 км, Нарантуул худалдааны төв, ПК5-18 зв-д байрлах авто машины нүхэн гарц | Авто машины нүхэн гарц | |
33 | “Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц” төсөл | БГД, 20-р хороо, Төмөр замын 396 км, Таван шар, ПК2-8 ЗВ-д байрлах авто машины нүхэн гарц | Авто машины нүхэн гарц | |
34 | “Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц” төсөл | БГД, 20-р хороо, Төмөр замын 398 км,Геологийн лабораторийн уулзвар, ПК2-8 зв-д байрлах авто машины нүхэн гарц | Авто машины нүхэн гарц | |
35 | “Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц” төсөл | БГД, 03-р хоро, Төмөр замын 405 км, Энхтайвны гүүрний баруун тал, ПК2-5,6 зв-д байрлах авто машины нүхэн гарц | Авто машины нүхэн гарц | |
36 | “Хөгжлийн хөтөч-Дэд бүтэц” төсөл | БГД, 04-р хороо, Төмөр замын 401 км,Хермес төв, ПК4-14 зв-д байрлах авто машины нүхэн гарц | Авто машины нүхэн гарц | |
37 | Нийслэлийн Автозамын хөгжлийн газар | ХУД, 04-р хороо, Наадамчдын замаас урагш Отгонбуянт хүрээ” ХХК-ийн хийдийн барилга хүртэл | Авто зам
0.4 км |
|
38 | Э.Тэмүүлэн | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БЗД, 06-р хороо, Орон сууцны 21-р байрны урд талд | Ногоон байгууламж, 0.26 га |
39 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 06-р хороо, Орон сууцны ХД 54-р байрны урд талд | Амралтын талбай, 0.1 га | |
40 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 06-р хороо, Орон сууцны ХД 39-р байрны зүүн талд | Амралтын талбай, 0.05 га | |
41 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 07-р хороо, АНУЭСЯ-ны урд талд | Явган хүний зам, 100 м | |
42 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 07-р хороо, Орон сууцны 7, 8-р байруудын дунд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.4 га | |
43 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 07-р хороо, 100 айлын Урчуудын эвлэлийн урлангийн хойд талд | Авто зогсоол, 0.08 га | |
44 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 08-р хороо, Орон сууцны 1-р байрны урд талд | Ногоон байгууламж, 0.3 га | |
45 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 08-р хороо, “Манай эмч” өрхийн эрүүл мэндийн төвийн урд талд | Амралтын талбай, 0.07 га | |
46 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 15-р хороо, Ар хустайн зусланд авто замын зүүн талд | Амралтын талбай, 0.13 га | |
47 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 14-р хороо, 26-р гудамжны 145-р хашааны баруун талд | Явган хүний гүүр, шат, 7 м | |
48 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 17-р хороо, 58-р сургуулийн хойд талд | Явган хүний гүүр, шат, 130 м | |
49 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 20-р хороо, Дамбадаржаагийн 62-р гудамжны 851г-р хашааны хойд талд | Явган хүний гүүр, шат, 7 м | |
50 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 20-р хороо, Янмал оймсны үйлдвэрийн баруун талд | Явган хүний гүүр, шат, 7 м | |
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
51 | Г.Хэрлэн | “Петровис” ХХК | СХД, 20-р хороо, Сонсголонгийн гудамжны зам дагуу 18633306476916 | Шатахуун түгээх станц 0.1 га |
52 | Т.Сүмбэр | Нийслэлийн Боловсролын газар | ХУД, 16-р хороо, 114-р Сургуулийн зүүн хойд талд | Сургууль 0.96 га |
53 | Петровис ХХК | ХУД, 06-р хороо, Наадамчдын замын хойд талд 189 цэцэрлэгийн зүүн урд 18635305708195 | Шатахуун түгээх станц 0.3 га | |
54 | Б.Хишигжаргал | Иргэн Б.Жанцанхорлоо, Ж.Энхмаа
/Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцэх/ |
СБД, 12-р хороо, Хангайн 1-р гудамж, 6а, 6б тоот хашаа | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.1 га |
55 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | СБД, 13, 14-р хороо, Рашааны гудамж 18643315314651 | Дулааны станц 1.1 га | |
56 | Иргэн Г.Гантулга | СБД, 09-р хороо, Алтайн 9-р гудамж, 274 тоот хашаа 18643312149816 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.05 га | |
57 | Иргэн Ш.Энхбаяр | СБД, 11-р хороо, Алтайн 24-р гудамж, 32, 32а, 33 тоот хашаа 18642312938979 18642312925978 18642312904976 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.11 га | |
58 | Иргэн Ш.Энхбаяр | СБД, 11-р хороо, Алтайн 22-р гудамж, 1, 1б, 2 тоот хашаа 18643312155929 18643312138928 18643312120920 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.19 га | |
59 | А.Дэлгэрсайхан | “Амгалан дулааны станц” ХХК | БЗД, 08, 10-р хороо, Цагдаагий академын өргөн чөлөөний хойно 18649311893002 | Амгалан дулааны станцын зориулалттай 10.0 га |
60 | Иргэн С.Баярхүү | БЗД, 10-р хороо, Гачууртын замын хойно 18651309269885 | Үйлчилгээний зориулалттай 0.06 га | |
61 | Иргэн Д.Хоролсүрэн | БЗД, 04-р хороо, Сансар хотхон АОС гудамж, 20 тоот хашаа 18645311750898 | Үйлчилгээний зориулалттай 0.03 га | |
62 | Иргэн Ц.Даваахуяг | БЗД, 14-р хороо, Консулын 12 дугаар гудамны, 345 тоот хашаа 18645310831454 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га |