Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | ||||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | |||||
1 | Г.Лхамноржин
|
“Эх Газар” ХХК | СБД, 01-р хороо, Соёолж төвийн урд талд 18644309179907 | Худалдаа, үйлчилгээ 1.2071га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
2 | Иргэн Б.Эрхэмбаяр | СБД, 03-р хороо, орон сууцны 14 дүгээр байрны зүүн талд /18642310473210/ | Үйлчилгээ 0.0043 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
3 | “Саруул групп” ХХК, “Отгонтэнгэр проперти” ХХК | СБД, 03-р хороо, Саруул худалдааны төвийн эдэлбэрт /18642310182135, 18642310270138/ | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ, контор, 0.924га, 0.7781га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
4 | Соёл урлагийн их сургууль | СБД, 08-р хороо, МУИС-ын Эдийн засгийн сургуулийн зүүн талд /18643312614044/ | Сургалт, боловсрол 0.0838га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
5 | Н.Болор | 09-р цэцэрлэг | ЧД, 04-р хороо, 9-р цэцэрлэгийн хашаанд 18642311547409 | Цэцэрлэг 0.3010 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
6 | Соёл урлагийн их сургууль | ЧД, 04-р хороо, Нийслэлийн онцгой байдлын газрын хойд талд 18642311614718/ | Сургалт 0.5744 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
7 | “Улаанбаатар зочид буудал” ХХК | ЧД, 06-р хороо Гэрэл төвийн зүүн талд /18642312891219/ | Орон сууц, үйлчилгээ 0.145 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
8 | Палеонтлоги геологийн хүрээлэн | ЧД, 04-р хороо, 9-р БОАЖЯамны урд талд /18642311995606/ | Лаборатори 0.1943 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
9 | Н.Өлзийбилэгт | “Тэв капитал” ХХК | СХД, 20-р хороо, Төв цэвэрлэх байгууламжийн зүүн талд /18632308710990/ | Үйлдвэрлэл 0.3278 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
10 | “Хашманхан констракшн”
ХХК |
СХД, 32-р хороо, Баруун бүсрүү явах аюулгүйн тойргийн урд талд, /18623307645640/ |
Аж ахуй, 4.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
11 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | Иргэн Д.Мөнхзул | БЗД, 05-р хороо, Монгол цэргийн музейн зүүн хойд талд 18646311304755 | Худалдаа, үйлчилгээ 0.07га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
12 | Иргэн Т.Оюунбат, “Гялс” ХХК | БЗД, 04-р хороо, Хаан палас зочид буудлын зүүн хойд талд Гялс төвийн хажууд 18645311400373, 18645311382361 | Үйлчилгээ, эмнэлэг 0.178га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
13 | “Камдер” ХХК | БЗД, 26-р хороо, Энканто таун 18644309314292 | Орон сууц, худалдаа, үйлчилгээ, контор, авто гарааш, спорт цогцолбор 2.15га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
14 | Иргэн М.Энх-Амгалан, Т.Агваандугар, “Марч констракшн” ХХК | БЗД, 05-р хороо, Тарвалин хийдийн зүүн хойд талд 18646311228584, 18646311194641 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.94га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
15 | “Ногоон брэнд” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Хүрэлтогоотын аманд БОНХАЖЯ 2016/0103 | Аялал жуулчлал 10.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
16 | “Буянт намир” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Бага тэнгэрийн аманд БОНХАЖЯ 2016/0108 | Аялал жуулчлал 0.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
17 | Б.Батцолмон | “Ойн бирж” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн задгайд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №0171045 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.7 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
18 | Иргэн Э.Тэмүүлин | ХУД, 14-р хороо, Түргэний аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №0170996 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.0 га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
19 | “Говь” ХК
|
ХУД, 03-р хороо, Говь ХК-ийн зүүн хойд талд, 18639309696233 | Үйлдвэрлэл, 4.9 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
20 | “Хөх үндэс” ХХК | ХУД 11-р хороо, Зайсангийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №0171016 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.32 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
21 | “Хоум плаза” ХХК | ХУД, 10-р хороо, Буянт-Ухаа ОУНБ-ын зүүн талд, 18632303787872 | Орон сууц, 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
22 | “Агро люкс” ХХК | ХУД, 14-р хороо, Жаргалантын аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/31 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 6.0 га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
23 | Иргэн М.Алтансүх | ХУД, 02-р хороо, “Эм Эс Эм” авто худалдааны төвийн баруун урд талд, 18634304666010 | Үйлчилгээ, 0.12 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
24 | Б.Төгөлдөр | “Цац барилга” ХХК | БГД, 20-р хороо, ШШГЕГ-ын Цагдан хорих 461-р ангийн зүүн талд, 18635307173371 |
Аж ахуй 1.3 га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
25 | “Цахилгаан дамжуулах үндэсний сүлжээ” ТӨХК | БГД, 20-р хороо, ТЭЦ-4 ийн зүүн урд талд, 18635307341999 | Контор 0.4 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
26 | “Хос Бэрс” ХК | БГД, 20-р хороо, Саппорогийн автобусны буудлын урд Жаргалан сургуулийн урд талд, 18638310473295 | Контор, үйлчилгээ 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
27 | “БСБ Трейдинг” ХХК | БГД 20-р хороо, Сонсголын замын зүүн талд, ШШГЕГ-ын Цагдан хорих 461-р ангийн баруун талд, 18633307845328 | Авто гарааш, 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
28 | “Шатар оюун” ХХК | БГД, 16-р хороо, “Вайт хаус” зочид буудлын зүүн талд 18641311364074 | Үйлчилгээ, 0.032 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
29 | “Атта чир” ХХК | БГД, 03-р хороо, Нарны гүүрний баруун талд, 18641309596865 | Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга 0.3525 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
30 | Иргэн С.Цэюүнгэрэнсүрэн | БГД 07-р хороо, 3,4-р хорооллын эцсийн Говь цогцолборын баруун талд, Г-2205003451 | Гэр бүлийн хэрэгцээний, 0.034 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
31 | Их шавь дэвжээ сургууль /АТД өөрчлөх/ | БГД, 17-р хороо, Шинжээч 21 Дээд сургуулийн баруун талд, 18641310256972 18641310267958 | Орон сууц, 0.0715 га Биеийн тамир спорт 0.0504 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
32 | Иргэн М.Энхбаатар, Д.Отгонбат | БГД, 16-р хороо, Гандан 60 айлын орон сууцны баруун талд, 18641311411063 | Гэр бүлийн хэрэгцээний, 0.0237 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
33 | “Амури-Оргил” ХХК | БГД, 18-р хороо, Монгени цогцолбор сургуулийн баруун талд, 18640310725987 | Үйлчилгээ, 0.082 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
34 | Монголын Бурханы шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн захиргаа | БГД, 16-р хороо, Гандантэгчэнлин хийдийн хашаанд баруун хойд талд, 18641311604499 | Шашны үйл ажиллагаа
6.8688 га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
35 | “Чандмань Налайх” ОНӨААТҮГ | НД, 02-р хороо Даваажавын гудамж Монгол даатгалын зүүн талд 18668295872416 | Орон сууц контор, 0.26га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
36 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 01-р хороо, Төв номын сангийн автобусны буудал орчим | Явган хүний гүүрэн гарц | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
37 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 20-р хороо, Сонсголонгийн замаас Хөгжлийн бэрхшээлтэй хүүхдийн хөгжлийн төврүү гарах гүүр | Гүүрэн байгууламж | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
38 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 26-р хороо, “Парк вью” хотхоноос Их хүрээ гудамж дээгүүр гарч Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнтэй холбогдох | Явган хүний гүүрэн гарц | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
39 | Э.Тэмүүлэн | Багануур хотын Захирагчийн ажлын алба | БНД, 03-р хороо, Иргэн И.Энхболдын эзэмшил газрын урд талд | Ногоон байгууламж, 0.04 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
40 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СХД, 11-р хороо, Хорооны цогцолбор байрны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.03 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
41 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Иргэний нисэхийн ерөнхий газар | ХУД, 10-р хороо, Чингис хаан хөшөөний баруун талд | Цэцэрлэгт хүрээлэн, 1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | ||||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | |||||
42 | Г.Хэрлэн | Нийслэлийн Боловсролын газар | СХД, 22-р хороо, Тахилт гудамж 18627310722172 | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 0.5 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
43 | Монгол Улсын Боловсрол, соёл, шинжлэх ухаан, спортын яам /Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцүүлэх/ | СХД, 07-р хороо, 67-р сургууль | Сургууль 1.2га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу Загвар зураг хүчинтэй. | ||||||
44 | Т.Сүмбэр | Иргэн Д.Батчулуун | ХУД, 09-р хороо, Буянт- Ухаа 19-673 тоот, 114-р Сургуулийн зүүн хойд талд 18632305181504 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.07 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
45 | “Шинэ гэр түншлэл” ХХК | ХУД, 02-р хороо, Мишээл экспо-ийн баруун талд , БҮК-ийн 53, 54-р байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц 0.42 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
46 | Б.Хишигжаргал | Иргэн С.Ганзоригт | СБД, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж, Г32 тоот хашаа 18643312837664 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.08 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
47 | Иргэн Г.Ганбаатар, Г.Эрдэнэчимэг | СБД, 20-р хороо, Гүнжийн ам гудамж 18648327870988 18648328854019 | Зуслан 0.14 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
48 | Иргэн Э.Бат-Амгалан | СБД, 11-р хороо, Элистейн гудамж, 305 тоот хашаа 18643312682835 | Үйлчилгээ 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
49 | Ж.Баасангарьд | Иргэн Ц.Энхболд, Н.Түмэн-Өлзий | БГД, 11-р хороо Баруун тасган 1 гудамжны 6, 7, 8 хашаа, Эх нялхасын зүүн урд талд 18641311590873, 18641311566860, 18641311588855 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.13 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
50 | Иргэн Б.Амарсанаа | БГД, 11-р хороо, Баянгол эмнэлгийн баруун урд 18641311188710 | Үйлчилгээ 0.018 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
51 | А.Дэлгэрсайхан | Онцгой байдлын Ерөнхий газар | БЗД, 08-р хороо, Цагдаагийн академын өргөн чөлөөний хойно 18648310749987 | Орон сууц, цэцэрлэгийн зориулалттай 0.6 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
52 | “Баганат Өргөө” ХХК | БЗД, 08, 16-р хороо, Батлан хамгаалах сургууль орчим | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
53 | “Шинэ Гэр Түншлэл” ХХК | БЗД, 16-р хороо, Төмөр замын ачилчдын 6, 7, 8 дугаар байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууц 0.43 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
54 | Монгол Улсын Зэвсэгт хүчний Жанжин штаб | БЗД, 11-р хороо, Налайхын зам дагуу 18659305081314 | Орон сууцны зориулалттай 5.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
55 | “Эм Ай Ю” дээд сургууль | БЗД, 13-р хороо,
Энх тайваны өргөн чөлөөний баруун талд 18647310570763 |
Дээд сургуулийн зориулалттай 1.7 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
56 | Ватиканы Католик шашны төлөөлөгчийн газар | БЗД, 13-р хороо, Нарны зам /13331/ гудамж, 139 тоот 18647310667512 | Сургалт сувиллын төвийн зориулалттай 1.9 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
57 | Д.Адъяа | Хүнс, хөдөө аж ахуй, хөнгөн үйлдвэрийн яам | ЧД, 07-р хороо, 7-р хорооны байрны зүүн талд, 18641312259856, 18641312278857 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
58 | Иргэн С.Гантөмөр, Б.Далайхүү, У.Батхүрэл
|
ЧД, 14-р хороо, Хайлаастын 2-р гудамж, Далайхүү худалдааны төвийн хойд талд 18642314896739 18642314886740 18642314872740 18642314845739 18642314921742 18642314908740 18642314857739 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
59 | Хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын яам | ЧД, 11-хороо, Хүчит шонхор захын зүүн талд, 18642313547913 18642313533916 18642313518924 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | ||||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Ажлын нэр | Захирамж | Байршил | Гүйцэтгэгч компани | Хурлын шийдвэр | ||||
60 | Г.Дарханчулуун | Багахангай дүүрэгт “Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн ТЭЗҮ Эцсийн тайлан /Дахин хэлэлцүүлэх/ | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | БХД | “Арт констракшн” ХХК | Дэмжигдсэн. Эцсийн тайланг хүлээн авав. | ||||
61 | С.Вандандорж | Хүй долоон худаг дахь “Монгол наадам цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Дундын тайлан | 2018 оны А/201 дугаар захирамж | СХД, 21, 32-р хороо, Төв аймгийн Аргалант сум | Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн | Дэмжигдсэн. Дундын тайланг хүлээн авав. |