Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | |||||||
№ | Мэргэжилтэн | Ажлын нэр | Захирамж | Байршил | Гүйцэтгэгч компани | ||
1 | Г.Хосбаяр | “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэл хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичгийг дүгнэх хот байгуулалтын үнэлгээ” /гэрээний хугацаа сунгах/ | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | – | “Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ | ||
2 | “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатар бүс, хот орчмын хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа” /гэрээний хугацаа сунгах/ | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | “Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ | ||||
Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | |||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | |||
3 | Н.Болор | “Нийслэлийн Онцгой Байдлын Газар” | ЧД, 04-р хороо, 18 дугаар цэцэрлэгийн зүүн талд Нийслэлийн Онцгой Байдлын Газрын эдэлбэрт /18642311625620/ | Контор, гал унтраах анги 0.6526 га | |||
4 | Монгол банк | ЧД, 01-р хороо, 5-р цэцэрлэгийн баруун хойд талд, 18643311967183, 18642311961163, | Контор, үйлчилгээ 0.1278 га | ||||
5 | “Юнайтед бизнес” ХХК | ЧД, 01-р хороо, Монгол банкны баруун талд авто зам дагуу 40-р орон сууцны хойд талд /18642311825278/ | Үйлчилгээ
0.04 га |
||||
6 | Г.Орогдол | “УБДС” ТӨХК | БГД, 03-р хороо, Нарны гүүрний зүүн талд, 18641309671656 | Контор
1.01 га |
|||
7 | Иргэн З.Мөнхбаяр | БГД, 20-р хороо, ТЭЦ-4-ийн үнсэн сангийн хойд талд | Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөлтэй, 0.07га | ||||
8 | НОБГ | БГД, 04-р хороо, Алтай хотхоны баруун талд, 18640309748522 | Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөлтэй, 0.07га | ||||
9 | БГДЗДТГ | БГД, 06-р хороо, 42-р байрны баруун талд, 18639310569894 | Ажилчдын орон сууц 0.14 га | ||||
10 | НБГ, НХОГ Эрдмийн өргөө цогцолбор /43, 56/-р сургууль | БГД, 06-р хороо, Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн хашаанд өргөтгөлийн барилга /43, 56-р сургууль/, 1620/0160 | Сургалт, 0.19865 га | ||||
11 | “Эрин-интернэшнл” ХХК | БГД, 20-р хороо, Хархорин захын зүүн талд, 18637310780115 | Орон сууц, сургууль цэцэрлэг 3.1 га | ||||
12 | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар, Боловсролын газар | БГД, 13-р хороо, 13-р сургуулийн хашаанд, 18639311630680 | Дунд сургууль, 2.2058 га | ||||
13 | “Алагийн шил” ХХК | БГД, 04-р хороо, 25-р эмийн сангийн замын урд талд, 18640310554609 | Худалдаа, үйлчилгээ,
0.0260 га |
||||
14 | “Ази фарм” ХХК | БГД, 04-р хороо, “Алагийн шил” ХХК-ийн зүүн талд, 18640310573609 | Үйлчилгээ, 0.035 га | ||||
15 | “Ханбүргэдэй” ХХК /Загвар зураг төсөл хүчинтэй эсэх/ | БГД, 04-р хороо, ЗДТГ-ын баруун талд авто зам дагуу 157-р цэцэрлэгийн зүүн талд 18640310328199 | Орон сууц, 0.0328 га | ||||
16 | “Би Би Кью Эм Жи Эл” ХХК | БГД, 14-р хороо, Сөөхий гутлын дэлгүүрийн зүүн талд, 1864031145095 | Худалдаа, үйлчилгээ,
0.035 га |
||||
17 | Г.Лхамноржин
|
“Шим” ХХК | СБД, 08-р хороо, 25 дугаар сургуулийн зүүн талд /18644311286434/ | Үйлчилгээтэй, орон сууц 0,1444 га | |||
18 | “Юу Би Бюлдинг” ХХК | СБД, 01-р хороо, Чех улсын элчин сайдын ямны урд талд 18643310975606 | Контор 0.13 га | ||||
19 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 10, 11-р хороо, 69 дүгээр цэцэрлэгийн баруун хойд талд | Авто зам 50 м /шинээр хийх/ | |||
20 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 07-р хороо, орон сууцны 1 дүгээр байрны урд талд | Борооны ус зайлуулах шугам 60 м /шинээр хийх/ | ||||
21 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 07-р хороо, Сэлбэ плаза 1 төвийн хойд талд | Авто зам 76 м /шинээр хийх/ | ||||
22 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 08-р хороо, Багшийн хөгжлийн ордоны хойд талаас ХҮДСургууль хүртэл | Авто зам 0.2 км /шинээр хийх/ | ||||
23 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 07-р хороо, орон сууцны 10 дугаар барилгын хойд талд | Борооны ус зайлуулах шугам 0.05 км /шинээр хийх/ | ||||
24 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 08-р хороо, ШУТИС-ийн 4 дүгээр байрны хойд талаар | Авто зам 70 м /шинээр хийх/ | ||||
25 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 05-р хороо, орон сууцны 11,14,20,30 дугаар барилгын хорооллын доторх авто зам | Авто зам 0.31км /шинэчлэлт/
|
||||
26 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | Иргэн Б.Чанцалням | БЗД, 25 -р хороо, Ойн 1 гудамжны 57 тоот хашаанд 95/1 байрны зүүн талд 18644310473338 | Гэр бүлийн хэрэгцээ 0.034га /Үйлчилгээ/ | |||
27 | “Эм эм жи капитал” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Ногоон зоорийн зүүн урд талд, 18657306263716 | Аж ахуйн, 2.45га /Үйлчилгээний төв/ | ||||
28 | Улсын хоёрдугаар төв эмнэлэг | БЗД, 03-р хороо , орон сууцны 32-р байрны баруун талд 18644311792382 | Эмнэлэг 4.65 га | ||||
29 | “Хүмүүн Байгаль” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Дүнжингаравын гудамжны авто замын урд талд “Болор туул” амралтын газрын зүүн урд зүгт БОНХАЖЯ 2016/0106 | Аялал жуулчлал | ||||
30 | Иргэн Ж.Баярсайхан | БЗД, 25-р хороо, орон сууцны 54-р байрны хойд талд 18644310777396 | Үйлчилгээтэй орон сууц | ||||
31 | “Баянхайрхан трейд” ХХК | БЗД, 03-р хороо, Бөхийн өргөөний хойд талд 18644311684223 | Худалдаа үйлчилгээ, орон сууц, зочид буудал 0.1158га | ||||
32 | Иргэн Г.Аюушжав | БЗД, 25-р хороо, Тээвэрчдийн гудамжинд, 18644310725507 | Орон сууц, 0.07 га | ||||
33 | Иргэн Н.Лхагвадорж, Т.Зэндмэнэ,
О.Оюумаа, “Авзага хийц” ХХК |
БЗД, 08-р хороо, Данзангийн 79-р гудамж 2, 2а-р хашаа, Улаанхуарангийн 11-р гудамж 260-р хашаа 18648311332138, 18648311305122, 18648311311143 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулулалттай 0.1666 га /орон сууц/ | ||||
34 | Б.Төгөлдөр,
|
Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль | НД, 02-р хороо, ЭМН-н төрөх тасгийн хойд талд 18668295181339 | Сургалт, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 3.09 га | |||
35 | Иргэн Ж.Хишигбат | НД, 03-р хороо, Чойр явах автозам дагуу, МТ ШТС-ийн баруун урд 18667294111802 | Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2 га | ||||
36 | “Багануур автомитив” ХХК | БНД, 03-р хороо, Юнигазын хойд талд 18302296963304 | Орон сууц, үйлчилгээ оффисын барилга 13.5 га | ||||
37 | Н.Өлзийбилэгт | “Ноён Сайхан” ХХК | СХД, 17-р хороо, 118 дугаар цэцэрлэгийн зүүн урд талд 18637310072430 | Худалдаа, үйлчилгээ, 0.0771 га | |||
38 | “Улаанбаатар байгалийн хий” ХХК | СХД, 21-р хороо, Рашаант өртөө 18617327664757 | Үйлдвэрлэл, агуулах | ||||
39 | Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар | СХД 13-р хороо, 1-р хороолол, 99-р цэцэрлэгийн хойд талд 18638310092723 | Орон сууц 0.05 га | ||||
40 | “Тунгалаг өнгө” ХХК | ХУД 04-р хороо, Нүхтийн амны задгайд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/586 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 4.5 га | ||||
41 | “Импера холдинг” ХХК | ХУД 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/110 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.0 га | ||||
42 | “Синчи-Ойл” ХХК | ХУД 10-р хороо, Буянт-Ухаа-2 хорооллын ард, 18633303876184 | Шатахуун түгээх станц, 1.0 га | ||||
43 | “Комит сервис” ХХК | ХУД 02-р хороо, Эрэл ХХК-ийн урд, 18640308561250 | Худалдаа, үйлчилгээ 1.7 га | ||||
44 | “Свидой” ХХК, “Говь хангай мебель” ХХК, Иргэн Б.Магвансүрэн | ХУД 10-р хороо, “Буянт-Ухаа” Спорт цогцолборын баруун урд талд, 18633303136191, 18633303158222, 18633303158221 | Үйлчилгээ, 0.09 га | ||||
45 | “Хаард сервис” ХХК | ХУД 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/187 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.4 га | ||||
46 | “Грийн брэнд” ХХК | ХУД 11-р хороо, Зайсангийн аманд, “Чингисийн өргөө” амралтын газрын баруун талд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/0102 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.0 га | ||||
47 | “МҮАК” ХХК | ХУД 10-р хороо, “Буянт-Ухаа” спорт цогцолборын баруун урд талд 18633303383577 |
Контор, үйлчилгээ, орон сууц 1.1 га
|
||||
48 | “Би И Жи Зэт Эл” ХХК | ХУД 04-р хороо, Арцатын аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/207 Гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 6.0 га | ||||
49 | “Харднисс Констракшн” ХХК
/Загвар зураг хүчинтэй эсэх хэлэлцүүлэх/ |
ХУД, 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын баруун хойд талд, 18631303480827 | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, сургалт, худалаа, контор 0.25 га | ||||
50 | Иргэн О.Энэрэл, | ХУД, 04-р хороо, “Вива Сити” хорооллын баруун урд талд, 1780905646, 1780905644 | Өмчилсөн 0.14 га | ||||
51 | Иргэн Э.Уянга, Т.Норовсүрэн | ХУД 16-р хороо, “Буянт-Ухаа-1” хорооллын зүүн хойд талд 1781204929 | Өмчилсөн 0.12 га | ||||
52 | “Зүүн тариа” ХХК | ХУД 15-р хороо, Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хойд талд 18643309112575 | Контор 0.06 га | ||||
53 | “Чулуут интернэшнл” ХХК | ХУД, 04-р хороо Арцатын аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №677 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 0.2 га | ||||
54 | “Пи Ай Эм Эм” ХХК
/загвар зураг хүчинтэй эсэх/ |
ХУД, 04-р хороо Наадамчдын зам дагуу, Вива сити хотхоны урд талд талд, 78025/0010 | Аялал жуулчлал 10.0 га | ||||
55 | Э.Тэмүүлэн | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БГД, 01, 03, 04-р хороо, Улаанбаатар төмөр зам өртөөний хойд талд | Цэцэрлэгт гудамж, 4.06 га | |||
56 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 08-р хороо, 1, 2, 3-р байрны дунд талд | Спортын талбай, 0.248 га | ||||
57 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 14-р хороо, Ахмадын хороолол дотор | Спортын талбай, 0.096 га | ||||
58 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 28-р хороо, Хужирбулангийн 4-р хэсгийн 1427-р хашааны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.11 га | ||||
59 | Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СХД, 19-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжинд, “Алтан намар трейд” ХХК-ны гадна талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.11 га | ||||
60 | Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БГД, 01-р хороо, 46, 48-р байруудын дунд талд | Спортын талбай, 0.0364 га | ||||
61 | Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БГД, 04-р хороо, 52-р байрны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.03 га | ||||
62 | Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын яам | БЗД, 06-р хороо, 22а-р байрны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.2817 га | ||||
63 | Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын яам | БЗД, 18-р хороо, 12-р байрны хойд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.0163 га | ||||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | |||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | |||
64 | Д.Адъяа | Иргэн Н.Бямбасүрэн | ЧД, 14-р хороо, 17-р сургуулийн хойд талд /18642318874886/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.06 га | |||
65 | Иргэн Д.Баатарсүрэн | ЧД, 08-р хороо, МҮОНРТ-ийн зүүн урд талд /18641312381192/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.03 га | ||||
66 | Г.Хэрлэн | Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар | СХД, 27-р хороо /18635311356675/ | Нутгийн захиргааны ордон
0.17 га |
|||
67 | “Пласт” ХХК | СХД, 24-р хороо, Баруун салааны гудамж /18635316334828, 18635316380619/ | Амины орон сууц
6.2 га |
||||
68 | “Жиди” ХХК | СХД, 05-р хороо, Ханын материал орчмын дахин төлөвлөлт | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт
53.6 га |
||||
69 | Ерөнхий боловсролын 9 дүгээр сургууль | СХД, 06-р хороо, Ханын материал гудамж 18636312071491 | Сургалтын зориулалттай 1.0 га | ||||
70 | Т.Сүмбэр | “ОХС” ХХК | ХУД, 03-р хороо, Арьс ширний 26-р байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 0.17 га | |||
71 | Ж.Баасангарьд | Иргэн Д.Мөнхжаргал | БГД, 21-р хороо, Горькийн гудамжны 266, 18б, 21 тоот хашаа /18638311836445, 18638311859424 18638311856444/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай
0.1 га |
|||
72 | “Алтан трейд” ХХК
/АТД өөрчлөх/ |
БГД, 01-р хороо, Улаанбаатар төмөр замын зүүн хойно | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй
0.38 га |
||||
73 | Б.Хишигжаргал | Иргэн Б.Отгонбат, Б.Бат-Оюун | СБД, 11-р хороо, Барилгачидын 3-р гудамж, 44, 45 тоот хашаа /18643312340701, 18643312324699/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.11 га | |||
74 | Иргэн Э.Алтанцэцэг | СБД, 11-р хороо, Зүүн Сэлбийн 10-р гудамж, 17 тоот хашаа /18643313957210/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.04 га | ||||
75 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар, Цагдаагийн II хэлтэс | СБД, 14-р хороо, 7 буудал /18644318807252/ | Контор 0.14 га | ||||
76 | Иргэн Б.Билэгсайхан, Б.Энхчулуун | СБД, 11-р хороо, Алтайн 23-р гудамж, 70 тоот хашаа, 25-р гудамж, 51 тоот хашаа /18642313963089, 18642313963089/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.11 га | ||||
77 | А.Дэлгэрсайхан | “Баганат Өргөө” ХХК | БЗД, 08, 16-р хороо, Батлан хамгаалах сургууль орчим | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 51.0 га | |||
78 | “Тал нутгийн салхи” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Баянзүрхийн товчооны зүүн талд /18656307359849/ | Амины сууцны хотхон
5.0 га |
||||
79 | Иргэн И.Мөнхдорж | БЗД, 08-р хороо, Улаанхуарангийн 1-р гудамж, 106 тоот хашаа /18648310888823/ | Орон сууц 0.15 га | ||||
80 | “Тэмүүлэн Од” ХХК | БЗД, 10-р хороо, Гачууртын замын гудамж, 7, 1б тоот хашаа /18652309095531, 18651309991614/ | Үйлдвэрлэл
3.7 га |
||||
81 | “Мон Масло” ХХК | БЗД, 12-р хороо, Нарны замын урд /18647310417046/ | Үйлчилгээ
0.9 га |
||||
82 | Иргэн О.Эрдэнэбат | БЗД, 02-р хороо, Сэлбийн 9-р гудамж, 77 тоот хашаа /18644312357822/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га | ||||
83 | Иргэн Х.Батчулуун | БЗД, 16-р хороо, ЦИСургуулийн 1-р гудамж, 37, 19, 18 тоот хашаа, 3-р гудамж 22а тоот хашаа /18648311735893, 18648311756889, 18648311724859, 18648311753866, 18648311722889/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.3 га | ||||
84 | Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | БЗД, 09-р хороо, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн баруун талд /18650313060001/ | Хүүхдийн эмнэлэг 0.07 |