Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт |
|||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Ажлын нэр | Захирамж | Байршил | Гүйцэтгэгч компани | Хурлын шийдвэр | |||
1 | Г.Хосбаяр | “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэл хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичгийг дүгнэх хот байгуулалтын үнэлгээ” /гэрээний хугацаа сунгах/ | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | – | “Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ | Дэмжигдсэн. Эцсийн тайланг хүлээн авав. | |||
2 | “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатар бүс, хот орчмын хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа” /гэрээний хугацаа сунгах/ | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | – | “Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ | Дэмжигдсэн. Эцсийн тайланг хүлээн авав. | ||||
Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт |
|||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | ||||
3 | Н.Болор | “Нийслэлийн Онцгой Байдлын Газар” | ЧД, 04-р хороо, 18 дугаар цэцэрлэгийн зүүн талд Нийслэлийн Онцгой Байдлын Газрын эдэлбэрт /18642311625620/ | Контор, гал унтраах анги 0.6526 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
4 | Монгол банк | ЧД, 01-р хороо, 5-р цэцэрлэгийн баруун хойд талд, 18643311967183,
18642311961163, |
Контор, үйлчилгээ 0.1278 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
5 | “Юнайтед бизнес” ХХК | ЧД, 01-р хороо, Монгол банкны баруун талд авто зам дагуу 40-р орон сууцны хойд талд /18642311825278/ | Үйлчилгээ 0.04 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
6 | Г.Орогдол | “УБДС” ТӨХК | БГД, 03-р хороо, Нарны гүүрний зүүн талд, 18641309671656 | Контор 1.01 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
7 | Иргэн З.Мөнхбаяр | БГД, 20-р хороо, ТЭЦ-4-ийн үнсэн сангийн хойд талд | Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөлтэй, 0.07га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
8 | НОБГ | БГД, 04-р хороо, Алтай хотхоны баруун талд, 18640309748522 | Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөлтэй, 0.07га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
9 | НБГ, НХОГ
Эрдмийн өргөө цогцолбор /43, 56/-р сургууль |
БГД, 06-р хороо, Эрдмийн өргөө цогцолбор сургуулийн хашаанд өргөтгөлийн барилга /43, 56-р сургууль/, 1620/0160 | Сургалт, 0.19865 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
10 | НБГ, НХОГ | БГД, 13-р хороо, 13-р сургуулийн хашаанд, 18639311630680 | Дунд сургууль, 2.2058 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
11 | “Алагийн шил” ХХК | БГД, 04-р хороо, 25-р эмийн сангийн замын урд талд, 18640310554609 | Худалдаа, үйлчилгээ, 0.0260 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
12 | “Ази фарм” ХХК | БГД, 04-р хороо, “Алагийн шил” ХХК-ийн зүүн талд, 18640310573609 | Үйлчилгээ, 0.035 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
13 | “Ханбүргэдэй” ХХК
/Загвар зураг төсөл хүчинтэй эсэх/ |
БГД, 04-р хороо, ЗДТГ-ын баруун талд авто зам дагуу 157-р цэцэрлэгийн зүүн талд 18640310328199 | Орон сууц, 0.0328 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу Загвар зураг хүчинтэй. | |||||
14 | Г.Лхамноржин | “Шим” ХХК | СБД, 08-р хороо, 25 дугаар сургуулийн зүүн талд /18644311286434/ | Үйлчилгээтэй, орон сууц 0,1444 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
15 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 07-р хороо, орон сууцны 1 дүгээр байрны урд талд | Борооны ус зайлуулах шугам 60 м /шинээр хийх/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
16 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 07-р хороо, Сэлбэ плаза 1 төвийн хойд талд | Авто зам 76 м /шинээр хийх/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
17 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 07-р хороо, орон сууцны 10 дугаар барилгын хойд талд | Борооны ус зайлуулах шугам 0.05 км /шинээр хийх/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
18 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 08-р хороо, ШУТИС-ийн 4 дүгээр байрны хойд талаар | Авто зам 70 м /шинээр хийх/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
19 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 05-р хороо, орон сууцны 11,14,20,30 дугаар барилгын хорооллын доторх авто зам | Авто зам 0.31км /шинэчлэлт/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
20 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | Иргэн Б.Чанцалням | БЗД, 25 -р хороо, Ойн 1 гудамжны 57 тоот хашаанд 95/1 байрны зүүн талд 18644310473338 | Гэр бүлийн хэрэгцээ 0.034га /Үйлчилгээ/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
21 | Иргэн Ж.Баярсайхан | БЗД, 25-р хороо, орон сууцны 54-р байрны хойд талд 18644310777396 | Үйлчилгээтэй орон сууц | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
22 | “Баянхайрхан трейд” ХХК | БЗД, 03-р хороо, Бөхийн өргөөний хойд талд 18644311684223 | Худалдаа үйлчилгээ, орон сууц, зочид буудал 0.1158га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
23 | Иргэн Г.Аюушжав | БЗД, 25-р хороо, Тээвэрчдийн гудамжинд, 18644310725507 | Орон сууц, 0.07 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
24 | Иргэн Н.Лхагвадорж, Т.Зэндмэнэ,
О.Оюумаа, “Авзага хийц” ХХК |
БЗД, 08-р хороо, Данзангийн 79-р гудамж 2, 2а-р хашаа, Улаанхуарангийн 11-р гудамж 260-р хашаа 18648311332138, 18648311305122, 18648311311143 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулулалттай 0.1666 га /орон сууц/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
25 | Б.Төгөлдөр,
|
Монгол-Германы хамтарсан ашигт малтмал, технологийн их сургууль | НД, 02-р хороо, ЭМН-н төрөх тасгийн хойд талд 18668295181339 | Сургалт, үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 3.09 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
26 | Иргэн Ж.Хишигбат | НД, 03-р хороо, Чойр явах автозам дагуу, МТ ШТС-ийн баруун урд 18667294111802 | Үйлдвэрлэлийн зориулалтаар 2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
27 | “Багануур автомитив” ХХК | БНД, 03-р хороо, Юнигазын хойд талд 18302296963304 | Орон сууц, үйлчилгээ оффисын барилга13.5 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
28 | Н.Өлзийбилэгт | “Улаанбаатар байгалийн хий”
ХХК |
СХД, 21-р хороо, Рашаант өртөө 18617327664757 |
Үйлдвэрлэл, агуулах | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
29 | “Синчи-Ойл” ХХК | ХУД 10-р хороо, Буянт-Ухаа-2 хорооллын ард, 18633303876184 | Шатахуун түгээх станц, 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
30 | “Комит сервис” ХХК | ХУД 02-р хороо, Эрэл ХХК-ийн урд, 18640308561250 | Худалдаа, үйлчилгээ 1.7 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
31 | “Грийн брэнд” ХХК | ХУД 11-р хороо, Зайсангийн аманд, “Чингисийн өргөө” амралтын газрын баруун талд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/0102 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
32 | “МҮАК” ХХК | ХУД 10-р хороо, “Буянт-Ухаа” спорт цогцолборын баруун урд талд 18633303383577 |
Контор, үйлчилгээ, орон сууц 1.1 га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
33 | “Би И Жи Зэт Эл” ХХК | ХУД 04-р хороо, Арцатын аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/207 Гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 6.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
34 | “Харднисс Констракшн” ХХК
/Загвар зураг хүчинтэй эсэх хэлэлцүүлэх/ |
ХУД, 10-р хороо, Чингис хаан олон улсын нисэх буудлын баруун хойд талд, 18631303480827 | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, сургалт, худалаа, контор 0.25 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу Загвар зураг хүчинтэй. | |||||
35 | Иргэн Э.Уянга, Т.Норовсүрэн | ХУД 16-р хороо, “Буянт-Ухаа-1” хорооллын зүүн хойд талд 1781204929 | Өмчилсөн 0.12 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
36 | “Зүүн тариа” ХХК | ХУД 15-р хороо, Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хойд талд 18643309112575 | Контор 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
37 | Э.Тэмүүлэн | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БГД, 01, 03, 04-р хороо, Улаанбаатар төмөр зам өртөөний хойд талд | Цэцэрлэгт гудамж, 4.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
38 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 08-р хороо, 1, 2, 3-р байрны дунд талд | Спортын талбай, 0.248 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
39 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 14-р хороо, Ахмадын хороолол дотор | Спортын талбай, 0.096 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
40 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 28-р хороо, Хужирбулангийн 4-р хэсгийн 1427-р хашааны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.11 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
41 | Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СХД, 19-р хороо, Үйлдвэрчний эвлэлийн гудамжинд, “Алтан намар трейд” ХХК-ны гадна талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.11 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
42 | Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БГД, 01-р хороо, 46, 48-р байруудын дунд талд | Спортын талбай, 0.0364 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
43 | Баянгол дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БГД, 04-р хороо, 52-р байрны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.03 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
44 | Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын яам | БЗД, 06-р хороо, 22а-р байрны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.2817 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
45 | Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын яам | БЗД, 18-р хороо, 12-р байрны хойд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.0163 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | |||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | ||||
46 | Д.Адъяа | Иргэн Н.Бямбасүрэн | ЧД, 14-р хороо, 17-р сургуулийн хойд талд 18642318874886 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
47 | Иргэн Д.Баатарсүрэн | ЧД, 08-р хороо, МҮОНРТ-ийн зүүн урд талд 18641312381192 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.03 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
48 | Г.Хэрлэн | Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар | СХД, 27-р хороо 18635311356675 | Нутгийн захиргааны ордон
0.17 га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
49 | “Жиди” ХХК | СХД, 05-р хороо, Ханын материал орчмын дахин төлөвлөлт | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлт 53.6 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
50 | Ерөнхий боловсролын 9 дүгээр сургууль | СХД, 06-р хороо, Ханын материал гудамж 18636312071491 | Сургалтын зориулалттай 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
51 | Ж.Баасангарьд | Иргэн Д.Мөнхжаргал | БГД, 21-р хороо, Горькийн гудамжны 266, 18б, 21 тоот хашаа 18638311836445 18638311859424 18638311856444 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
52 | “Алтан трейд” ХХК /АТД өөрчлөх/ | БГД, 01-р хороо, Улаанбаатар төмөр замын зүүн хойно | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй 0.38 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
53 | Б.Хишигжаргал | Иргэн Б.Отгонбат, Б.Бат-Оюун | СБД, 11-р хороо, Барилгачидын 3-р гудамж, 44, 45 тоот хашаа 18643312340701 18643312324699 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.11 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
54 | Иргэн Б.Билэгсайхан, Б.Энхчулуун | СБД, 11-р хороо, Алтайн 23-р гудамж, 70 тоот хашаа, 25-р гудамж, 51 тоот хашаа 18642313963089 18642313963089 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.11 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
55 | А.Дэлгэрсайхан | “Баганат Өргөө” ХХК | БЗД, 08, 16-р хороо, Батлан хамгаалах сургууль орчим | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн 51.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||
56 | “Тал нутгийн салхи” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Баянзүрхийн товчооны зүүн талд /18656307359849/ | Амины сууцны хотхон 5.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
57 | “Тэмүүлэн Од” ХХК | БЗД, 10-р хороо, Гачууртын замын гудамж, 7, 1б тоот хашаа /18652309095531, 18651309991614/ | Үйлдвэрлэл 3.7 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
58 | “Мон Масло” ХХК | БЗД, 12-р хороо, Нарны замын урд /18647310417046/ | Үйлчилгээ 0.9 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
59 | Иргэн Х.Батчулуун | БЗД, 16-р хороо, ЦИСургуулийн 1-р гудамж, 37, 19, 18 тоот хашаа, 3-р гудамж 22а тоот хашаа /18648311735893, 18648311756889, 18648311724859, 18648311753866, 18648311722889/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
60 | Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | БЗД, 09-р хороо, Сэтгэцийн эрүүл мэндийн үндэсний төвийн баруун талд /18650313060001/ | Хүүхдийн эмнэлэг 0.07 | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |