Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | |||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр |
1 | Н.Өлзийбилэгт, Т.Болор | “Номин реалтор” ХХК | СХД, 20-р хороо, Найрамдалын зам дагуу, “Номин Холдинг” ХХК-ийн зүүн урд талд, 18634309483987 | Шатахуун түгээх станц 0.12 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
2 | Э.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Болор | Отгонтэнгэр их сургууль /хуучин барилга буулгаж барих/ | БЗД, 05-р хороо, 30 дугаар сургуулийн урд талд байршуулан 18646311174141 | Сургалт 0.8205га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
3 | Иргэн Ц.Жаргалсайхан | БЗД, 11-р хороо, Ургах наран орон сууцны хорооллын зүүн урд талд, 18658306076154 | Худалдаа үйлчилгээ, 3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
4 | “Ди Би Си Өү Эн” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Богдхан уулын Богдхан уулын ДЦГ-т газар Залаатын баруун богино ам ашиглах эрхийн №2016/085 гэрчилгээтэй, | Аялал жуулчлалын цогцолбор, 1.4 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
5 | Г.Орогдол | Эвсэг ахан дүүс нийгэмлэг | БГД, 18-р хороо, орон сууцны 64-р байрны зүүн урд талд 18640310729941 | Контор, үйлчилгээтэй орон сууц, 0.15 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
6 | Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв | БГД, 01-р хороо, Богд-Ар орон сууцны хорооллын зүүн талд, 18640310995329 | Орон сууц, контор 0.1262 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
7 | Иргэн Ш.Сүрэнрагчаа | БГД, 20-р хороо, Долоонболдог үйлдвэрийн урд 18633307715783 | Авто засвар, үйлчилгээ 0.25 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
8 | Н.Болор, Т.Болор, | Монгол банк | ЧД, 01-р хороо, 5-р цэцэрлэгийн баруун хойд талд, 18643311967183, 18642311961163, | Контор, үйлчилгээ 0.1278 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
9 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | ЧД, 01-р хороо, 5-р цэцэрлэгийн баруун талд, 18642311972134 | Контор 0.1615 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
10 | Б.Төгөлдөр,
Т.Халиун |
Иргэн Б.Нямдорж | НД, 07-р хороо, Очир төвийн урд талд 18668296784018 | Үйлчилгээний барилга 0.0605 м2 | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
11 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 20-р хороо, Баянбулгийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэл | Авто зам 1,5км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
12 | Б.Батцолмон, Б.Дудаарий | “Эрик кар вoш” ХХК | ХУД, 08-р хороо, Нүхтийн задгайд, Нүхтийн замын баруун талд, Морин тойруулгын зүүн урд талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2011/54 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 8.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
13 | Иргэн М.Ууганбаяр | ХУД, 03-р хороо, Ашүн-31 байрны зүүн талд, 18641308694882 | Үйлчилгээ, 0.0339 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
14 | Э.Тэмүүлэн | Багануур хотын Захирагчийн ажлын алба | БНД, 01-р хороо, Иргэн О.Соёлмаагийн үйлчилгээний барилгын хойд талд | Гадна тохижилт, 0.14 га /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
15 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 14-р хороо, Бурхантын 1-12-р гудамжны 262в-р хашааны хойд талд | Таксины зогсоолын тохижилт, 0.027га /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
16 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 12-р хороо, Хорооны байрны хашаанд, 18625302661438 | Гадна тохижилт, 0.202га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
17 | Богд хааны ордон музей | ХУД, 15-р хороо, Богд хааны ордон музейн хашаанд, 18642308615772 | Гадна тохижилт, 3.38га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
18 | Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ЧД, 19-р хороо, Чингэлтэй хайрхан Дээд салхитын аманд 1501403722 | Соёл, спорт, амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор, 89.5237 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
19 | Налайх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | НД, 02-р хороо, Орон сууцны 52-55-р байруудын дунд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.174 га /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | |||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр |
20 | Д.Адъяа | Иргэн Ц.Нямсүрэн | ЧД, 16-р хороо /18641316636036, 18641316616047/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
21 | Г.Хэрлэн | “И Би Жи Майнинг конкрет” ХХК | СХД, 22-р хороо /18626310718581/ | Үйлдвэрлэл, агуулах, аж ахуйн 0.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
22 | Иргэн Б.Энхбаатар | СХД, 23-р хороо, Хангайн 18-р гудамж /18636310823857/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
23 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | СХД, 22-р хороо, Тахилт гудамж /18631311850087/ | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 0.5 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
24 | Б.Хишигжаргал | Иргэн Д.Наранцэцэг | СБД, 09-р хороо, Алтайн 14-р гудамж, 419 тоот хашаа /18643312094333/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
25 | Иргэн Д.Бямбацэцэг | СБД, 09-р хороо, Алтайн 14-р гудамж, 418 тоот хашаа /18643312094333/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай
0.06 га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
26 | Иргэн А.Ганбаатар | СБД, 09-р хороо, Алтайн 13-р гудамж, 387, 388, 406а, 407, 407а тоот хашаа /18643312110488, 18643312129494, 18643312120458, 18643312103455, 18643312099456/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.22 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
27 | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар | СБД, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж /18643312909713/ | Цэцэрлэг 0.2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
28 | А.Дэлгэрсайхан | “Мавангүй” ХХК | БЗД, 14-р хороо, Нарны замын баруун хойно /18646310418250/ | Орон сууц 0.7 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
29 | “Престиж Трейд” ХХК | БЗД, 08-р хороо, Цагдаагийн академийн өргөн чөлөөний хойно /18649310570824/ | Орон сууц 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
30 | Иргэн Г.Баяржаргал | БЗД, 08-р хороо, Цагдаагийн академийн хойно /18649311169209, 18649311195275/ | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.4 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
31 | Иргэн Т.Анхцэцэг | БЗД, 10-р хороо, Гачууртын зам, Улаанхуаран 1А гудамж, 2021, 2022 тоот хашаа /18640310116476, 18650310110454/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
32 | Иргэн Ө.Энхтуяа | БЗД, 08-р хороо, Улаанхуаран 1-р гудамж, 78 тоот хашаа /18648310776759/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |