Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
1 | Н.Өлзийбилэгт, Т.Болор | “Номин реалтор” ХХК | СХД, 20-р хороо, Найрамдалын зам дагуу, “Номин Холдинг” ХХК-ийн зүүн урд талд, 18634309483987 | Шатахуун түгээх станц 0.12 га |
2 | Эрүүл мэндийн яам | СХД, 13-р хороо, 1-р хороолол, Залуусын гудамж дагуу СХД-ийн эрүүл мэндийн төв хашаанд, 18638310028647 | Эмнэлэг 0.57 га | |
3 | Э.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Болор | Отгонтэнгэр их сургууль /хуучин барилга буулгаж барих/ | БЗД, 05-р хороо, 30 дугаар сургуулийн урд талд байршуулан 18646311174141 | Сургалт 0.8205га
|
4 | Иргэн Ц.Жаргалсайхан | БЗД, 11-р хороо, Ургах наран орон сууцны хорооллын зүүн урд талд, 18658306076154 | Худалдаа үйлчилгээ, 3 га | |
5 | “Ди Би Си Өү Эн” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Богдхан уулын Богдхан уулын ДЦГ-т газар Залаатын баруун богино ам ашиглах эрхийн №2016/085 гэрчилгээтэй, | Аялал жуулчлалын цогцолбор, 1.4 га | |
6 | “Би Энд Си Эйч Өү” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Налайх хүрэх замын хойно, Шанхай хорооллын баруун талд 18662301658491 | Орон сууцны цогцолбор 80га | |
7 | Иргэн
О.Номин-Эрдэнэ |
БЗД, 26-р хороо, Парк-Од ХХК -ийн Парк виюү хотхоны баруун талд 18644309941432 | Зочид буудал, үйлчилгээ, контор 0.0697га | |
8 | Орогдол, Б.Дударий | “Ханбүргэдэй” ХХК
/Эх загвар зураг хүчинтэй эсэх/ |
БГД, 04-р хороо, ЗДТГ-ын баруун талд авто зам дагуу 157-р цэцэрлэгийн зүүн талд 18640310328199 | Орон сууц, 0.0328 га |
9 | Эвсэг ахан дүүс нийгэмлэг | БГД, 18-р хороо, орон сууцны 64-р байрны зүүн урд талд 18640310729941 | Контор, үйлчилгээтэй орон сууц, 0.15 га | |
10 | Галт тэрэгний хөдөлгөөн зохицуулалтын нэгдсэн төв | БГД, 01-р хороо, Богд-Ар орон сууцны хорооллын зүүн талд, 18640310995329 | Орон сууц, контор 0.1262 га | |
11 | Иргэн Ш.Сүрэнрагчаа | ХУД, 20-р хороо, Долоонболдог үйлдвэрийн урд 18633307715783 | Авто засвар, үйлчилгээ 0.25 га | |
12 | Н.Болор, Т.Болор, | “Юнайтед бизнес” ХХК | ЧД, 01-р хороо, Монгол банкны баруун талд авто зам дагуу 40-р орон сууцны хойд талд /18642311825278/ | Үйлчилгээ 0.04 га |
13 | Монгол банк | ЧД, 01-р хороо, 5-р цэцэрлэгийн баруун хойд талд, 18643311967183, 18642311961163, | Контор, үйлчилгээ 0.1278 га | |
14 | Хууль зүй, дотоод хэргийн яам | ЧД, 01-р хороо, 5-р цэцэрлэгийн баруун талд, 18642311972134 | Контор 0.1615 га | |
15 | Г.Лхамноржин, Т.Болор | Иргэн Д.Ганмаагийн | СБД, 01-р хороо, Элчингийн гудамж зам дагуу орон сууцны 26-р байрны баруун талд 18644310115620 | Гэр бүлийн хэрэгцээний, орон сууц 0.06 га |
16 | Б.Төгөлдөр, Т.Халиун | Иргэн Б.Нямдорж | НД, 07-р хороо, Очир төвийн урд талд 18668296784018 | Үйлчилгээний барилга 0.0605 м2 |
17 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 20-р хороо, Баянбулгийн 2 дугаар гудамжнаас Мандал овооны 3 дугаар гудамж хүртэл | Авто зам 1,5км |
18 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 01-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөө гудамж, Төв номын сангийн автобусны буудал орчим | Явган хүний гүүрэн гарц 20 у/м | |
19 | Б.Батцолмон, Б.Дудаарий | “Эрик кар вoш” ХХК | ХУД, 08-р хороо, Нүхтийн задгайд, Нүхтийн замын баруун талд, Морин тойруулгын зүүн урд талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2011/54 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 8.0 га |
20 | “Ард харш констракшн” ХХК | ХУД, 08-р хороо, Нүхтийн задгайд, Нүхтийн замын баруун талд, Морин тойруулгын урд талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2011/180 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 5.0 га | |
21 | “Ланчумад” ХХК | ХУД, 08-р хороо, Нүхтийн задгайд Нүхтийн замын баруун талд, Морин тойруулгын зүүн урд талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/75 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 3.2 га | |
22 | “Нарт магнай” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Арцатын аманд, ХУД-ийн Нэгдсэн эмнэлгийн баруун урд талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/639 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.45 га | |
23 | “Транс импекс интернэшнл” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Арцатын задгайд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №792 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 2.0 га | |
24 | “Грийн девелопмент” ХХК, “Интеллижент бизнес линкэйж” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/191, 192 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.2 га | |
25 | “Сэргэлэн тал инвест” ХХК | ХУД, 11-р хороо, “Оргил” хотхоны зүүн урд талд, 18642309951296 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 2.0 га | |
26 | “Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци”, “Туурайн төвөргөөн” ХХК | ХУД, 08-р хороо, “Шинэ-Яармаг” орон сууцны цогцолборын хойд талд, 18634304666010 | Орон сууцны цогцолбор, худалдаа үйлчилгээ, 140.0 га | |
27 | Иргэн М.Алтансүх | ХУД, 02-р хороо, “Эм Эс Эм” авто худалдааны төвийн баруун урд талд, 18634304666010 | Үйлчилгээ, 0.12 га | |
28 | Иргэн М.Ууганбаяр | ХУД, 03-р хороо, Ашүн-31 байрны зүүн талд, 18641308694882 | Үйлчилгээ, 0.0339 га | |
29 | Э.Тэмүүлэн | Багануур хотын Захирагчийн ажлын алба | БНД, 01-р хороо, Иргэн О.Соёлмаагийн үйлчилгээний барилгын хойд талд | Гадна тохижилт, 0.14 га /Нийтийн эзэмшил/ |
30 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 05-р хороо, 145-р цэцэрлэгийн зүүн талд | Явган хүний зам, 100м /Нийтийн эзэмшил/ | |
31 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 10, 12, 13, 14-р хорооны нутаг дэвсгэрт | Автобусны зогсоолын тохижилт, 20 байршилд /Нийтийн эзэмшил/ | |
32 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 14-р хороо, Бурхантын 1-12-р гудамжны 262в-р хашааны хойд талд | Таксины зогсоолын тохижилт, 0.027га /Нийтийн эзэмшил/ | |
33 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 12-р хороо, Хорооны байрны хашаанд, 18625302661438 | Гадна тохижилт, 0.202га | |
34 | Богд хааны ордон музей | ХУД, 15-р хороо, Богд хааны ордон музейн хашаанд, 18642308615772 | Гадна тохижилт, 3.38га | |
35 | Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ЧД, 19-р хороо, Чингэлтэй хайрхан Дээд салхитын аманд 1501403722 | Соёл, спорт, амралт, аялал жуулчлалын цогцолбор, 89.5237 га | |
36 | Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨААТҮГ | БЗД, 26-р хороо, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд, 18648308323693 | Цэцэрлэгт хүрээлэн /Наран шарлаг, ногоон хүлэмж/, 973.2945 га | |
37 | Налайх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | НД, 02-р хороо, Орон сууцны 52-55-р байруудын дунд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.174 га /Нийтийн эзэмшил/ | |
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
38 | Д.Адъяа | Иргэн Ц.Нямсүрэн | ЧД, 16-р хороо /18641316636036, 18641316616047/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.1 га |
39 | Г.Хэрлэн | “И Би Жи Майнинг конкрет” ХХК | СХД, 22-р хороо /18626310718581/ | Үйлдвэрлэл, агуулах, аж ахуйн 0.3 га |
40 | Иргэн Б.Энхбаатар | СХД, 23-р хороо, Хаггайн 18-р гудамж /18636310823857/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га | |
41 | “Хүлэгт Хан Түшиг Транс” ХХК | СХД, 22-р хороо, Сонсголон гудамж, /18633308477411/ | Шатахуун түгээх станц 0.15 га | |
42 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | СХД, 22-р хороо, Тахилт гудамж /18631311850087/ | Бага сургууль, цэцэрлэгийн цогцолбор 0.5 га | |
43 | Б.Хишигжаргал | Иргэн Д.Наранцэцэг | СБД, 09-р хороо, Алтайн 14-р гудамж, 419 тоот хашаа /18643312094333/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га |
44 | Иргэн Д.Бямбацэцэг | СБД, 09-р хороо, Алтайн 14-р гудамж, 418 тоот хашаа /18643312094333/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.06 га | |
45 | Иргэн А.Ганбаатар | СБД, 09-р хороо, Алтайн 13-р гудамж, 387, 388, 406а, 407, 407а тоот хашаа /18643312110488, 18643312129494, 18643312120458, 18643312103455, 18643312099456/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.22 га | |
46 | Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль | СБД, 20-р хороо, Сэлх гудамж /18646325552037/ | Амралт сувилал 0.81 га | |
47 | “Шинэ Соёмбо” ХХК | СБД, 15-р хороо, Архустайн гудамж /18644320683108/ | Шатахуун түгээх станц 0.2 га | |
48 | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар | СБД, 10-р хороо, Цагдаагийн гудамж /18643312909713/ | Цэцэрлэг 0.2 га | |
49 | А.Дэлгэрсайхан | “Мавангүй” ХХК | БЗД, 14-р хороо, Нарны замын баруун хойно /18646310418250/ | Орон сууц 0.7 га |
50 | Иргэн Ц.Даваахуяг | БЗД, 14-р хороо, Нарантуул захын зүүн хойно, 345 тоот хашаа /18645310831454/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га | |
51 | “Престиж Трейд” ХХК | БЗД, 08-р хороо, Цагдаагийн академийн өргөн чөлөөний хойно /18649310570824/ | Орон сууц 0.1 га | |
52 | Иргэн Г.Баяржаргал | БЗД, 08-р хороо, Цагдаагийн академийн хойно /18649311169209, 18649311195275/ | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.4 га | |
53 | Иргэн Т.Анхцэцэг | БЗД, 10-р хороо, Гачууртын зам, Улаанхуаран 1А гудамж, 2021, 2022 тоот хашаа /18640310116476, 18650310110454/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.06 га | |
54 | Иргэн Ө.Энхтуяа | БЗД, 08-р хороо, Улаанхуаран 1-р гудамж, 78 тоот хашаа /18648310776759/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай
0.06 га |
|
55 | “Хангарьд-УБ” Төрийн бус байгууллага | БЗД, 09-р хороо, 79/2-р сургуулийн урд | Хүүхдийн эмнэлэгийн 0.07 га | |
56 | “Сод монгол групп” ХХК | БЗД, 21-р хороо, Дарь-Эхийн гудамжны зүүн талд /18644315431739, 18644315446695/ | Авто үйлчилгээний төв 0.15 га |