Хариутай бичгийн шийдвэрлэлт /2017 оны 01-р сар/

Алба, хэлтсүүд нийт ирсэн бичиг

Үүнээс

Газрын даргын тушаал
Хариу өгсөн Хариугүй Шийдвэрлэх шатандаа Хугацаа хэтэрсэн Явуулсан бичиг
1 Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс 30 10 20 51 15
2 Ерөнхий архитекторын ажлын алба 23 8 3 12 14 14
3 Хот төлөвлөлтийн хэлтэс 44 23 21 46
4 Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс 30 15 11 4 15
5 Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс 49 34 3 12 22
6 Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс 6 5 1 7
7 Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс 15 2 11 2 14
8 Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс 32 8 17 7 48
9 Хуулийн хэлтэс 22 18 1 3 20
Нийт дүн /өссөн дүнгээр/ 251 123 66 62 237
251 29

Хянасан: Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн дарга Д.Уранцэцэг

Мэдээ нэгтгэн гаргасан: Бичиг хэргийн ажилтан Ч.Энхтайван