№ | Алба, хэлтсүүд | нийт ирсэн бичиг | Үүнээс | Явуулсан бичиг | Газрын даргын тушаал | Төлөвлөгөө | Тайлан | Гэрээ | Хурлын тэмдэглэл | |||
Хариу өгсөн | Хариугүй | Шийдвэрлэх шатандаа | Хугацаа хэтэрсэн | |||||||||
1 | Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс | 328 | 289 | 32 | 7 | 266 | 97 | |||||
2 | Ерөнхий архитекторын ажлын алба | 112 | 100 | 12 | 102 | 42 | ||||||
3 | Хот төлөвлөлтийн хэлтэс | 390 | 362 | 28 | 428 | |||||||
4 | Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс | 140 | 84 | 50 | 6 | 731 | 10 | 10 | 9 | 8 | ||
5 | Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс | 487 | 446 | 29 | 12 | 189 | ||||||
6 | Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс | 43 | 38 | 2 | 3 | 58 | 1 | 5 | 4 | 4 | ||
7 | Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс | 141 | 96 | 35 | 10 | 100 | 1 | 13 | 9 | 5 | ||
8 | Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс | 223 | 128 | 83 | 12 | 0 | 284 | 12 | 62 | 12 | 9 | |
9 | Хуулийн хэлтэс | 108 | 94 | 9 | 0 | 130 | 1 | 28 | 28 | |||
Нийт дүн /өссөн дүнгээр/ | 1972 | 1637 | 252 | 78 | 3 | 2288 | ||||||
1970 | 97 |
Хянасан: Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн дарга Д.Уранцэцэг
Мэдээ нэгтгэн гаргасан: Мэргэжилтэн Л.Энхтуул