№ | Алба, хэлтсүүд | нийт ирсэн бичиг | Үүнээс | Газрын даргын тушаал | ||||
Хариу өгсөн | Хариугүй | Шийдвэрлэх шатандаа | Хугацаа хэтэрсэн | Явуулсан бичиг | ||||
1 | Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс | 238 | 132 | 105 | 1 | 367 | 118 | |
2 | Ерөнхий архитекторын ажлын алба | 159 | 85 | 72 | 2 | 125 | ||
3 | Хот төлөвлөлтийн хэлтэс | 580 | 366 | 184 | 30 | 598 | ||
4 | Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс | 180 | 114 | 61 | 5 | 847 | ||
5 | Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс | 835 | 633 | 154 | 48 | 235 | ||
6 | Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс | 57 | 36 | 19 | 2 | 66 | ||
7 | Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс | 177 | 106 | 67 | 4 | 129 | ||
8 | хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс | 328 | 182 | 125 | 21 | 392 | ||
9 | Хуулийн хэлтэс | 144 | 116 | 28 | 169 | |||
Нийт дүн /өссөн дүнгээр/ | 2698 | 1770 | 815 | 113 | ||||
2698 | 2928 | 118 |
Хянасан: Хэлтсийн дарга Ц.Уранцэцэг
Мэдээ гаргасан:Бичиг хэргийн ажилтан Ч.Энхтайван