Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт |
||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Ажлын нэр | Захирамж | Байршил | Гүйцэтгэгч компани | |||
1 | Г.Дарханчулуун |
Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлыг даган хөгжих “Аэро сити дагуул хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол” Эхлэлийн тайлан |
2017 оны А/414 дугаар захирамж | Төв аймаг, Сэргэлэн сум | “Гоби Травэл” ХК | |||
2 | Багахангай дүүрэгт “Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн ТЭЗҮ Эхлэлийн тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | БХД | “Арт констракшн” ХХК | ||||
3 | Ц.Эрдэнэцэцэг | “Хонхор” хаяа хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Эхлэлийн тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | БЗД, 11-р хороо 1805.5 га
|
“Гоби Травэл” ХХК | |||
4 | Г.Хосбаяр | “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатар бүс, хот орчмын хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа” Эхлэлийн тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | “Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ | ||||
5 | “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэл хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичгийг дүгнэх хот байгуулалтын үнэлгээ” Эхлэлийн тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | “Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ | |||||
6 | Б.Оюунбат | ”Тэрэлж” тосгоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Эхлэлийн тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | НД 1, 6-р хороо | “Эн Эй Пи групп” ХХК | |||
7 | Б.Амаржаргал | ”Гачуурт” тосгоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө Эхлэлийн тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | БЗД, 20-р хороо 1159.76 га | “Эн Эй Пи групп” ХХК | |||
Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт |
||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||||
8 | Э.Мөнх-Эрдэнэ Т.Болор | “Юу Би Эйч проперти” ХХК, “Өндөрбуянт” ХХК | БЗД, 05-р хороо, Шавь цогцолбор сургуулийн урд талд Хаппи таун хотхоны дунд 18646311567364, 18646311586413 | Орон сууц 1.01 га /Газар доорх гарааш/ | ||||
9 | “Эрчимт сүлжээ зам” ХХК, Иргэн М.Баянмөнх, Б.Хосбаяр, Ж.Энх-оюун | БЗД, 26-р хороо, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн хойд талд 18644309731307, 18644309758297, 18644309739289 | Орон сууц 0.12 га | |||||
10 | Г.Лхамноржин Т.Болор | Соёл эрдэм дээд сургууль | СБД, 01-р хороо, БНСУ-ын ЭСЯ-ны хойд талд, 18644310046726 | Үйлчилгээ, контор, орон сууц, сургалт 0.055 га | ||||
11 | ЧДЗДТГазар | ЧД, 01-р хороо, Явуухулангийн цэцэрлэгт хүрээлэнгийн урд талд, 18642311682072 | Нийтийн бие засах газрын барилга 0.02 га | |||||
12 | Б.Төгөлдөр
Б.Дударий |
“Хангай” цогцолбор сургууль | БХД, 02-р хороо, өрхийн эмнэлгийн урд талд 18688249221394 | Сургууль /өргөтгөл/ 0.6308 га | ||||
13 | ИргэнЦ.Мөнгөнхөлөгт | БНД, 02-р хороо, “Мянганы зам”-ын урд, Мод үржүүлгийн урд талд 18302296257449 | Үйлчилгээ 0.075 га | |||||
14 | Э.Тэмүүлэн | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БЗД, 05-р хороо, 202-р байрны хойд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай 0.075 га | ||||
15 | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БЗД, 05-р хороо, 203-р байрны хойд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай 0.08 га | |||||
16 | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БЗД, 07-р хороо, 38а-р байрны хойд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай 0.04 га | |||||
17 | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БЗД, 16-р хороо, 44-р сургуулиас баруун тийш | Явган хүний зам 420 м | |||||
18 | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БЗД, 25-р хороо, Баянмонгол хорооллын нүхэн гарц | Явган хүний зам 70 м | |||||
19 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 01-р хороо, 24-р байрны баруун талд | Спортын талбайн тохижилт, 0.08 га | |||||
20 |
Г.Орогдол Б.Дударий |
Иргэн Э.Энхболд | БГД, 20-р хороо, Гурвалжингийн гүүрний баруун талд, 18638310603180, 18638310583129 | Үйлчилгээтэй орон сууц, төмрийн зах 0.4708 га 0.0533 га | ||||
21 | “Классик групп” ХХК | БГД, 20-р хороо, ТЭЦ-4 –ийн замын урд талд, 18634307835851 | Үйлдвэрлэл 0.2181 га | |||||
22 | “МЭЗ” ХХК | БГД, 20-р хороо, ТЭЦ-4 –өөс зүүн тийш, 18635308510023 | Контор, аж ауй 0.6132 га | |||||
23 | “Мон-Антиус” ХХК | БГД, 17-р хороо, БГД-ийн нийгмийн даатгалын хэлтсийн урд талд, 18641310221998 | Нийгмийн үйлчилгээ, иргэдэд үйлчлэх төв, сургууль 0.1105 га | |||||
24 | “СЭЭКЛ” ХХК | БГД, 04-р хороо, Улаанбаатар төмөр замын вокзалын баруун урд, төмөр замын урд талд, 18640309297798 | Контор, Ачаа ачиж буулгах талбай 1.7785 га | |||||
25 | Иргэн Ч.Бурмаа | БГД, 12-р хороо, 6-р бичил хорооллын орон сууцны 5а, 5б байрны урд талд, 18640311404825 | Худалдаа үйлчилгээ 0.016 га | |||||
26 | Иргэн Р.Цэдэнбал | БГД, 17-р хороо, “White horse center”-ын урд талд, 18641311306018 | Худалдаа үйлчилгээ 0.012 га | |||||
27 | НБГ, НХОГ | БГД, 18-р хороо, 70-р тусгай сургуулийн баруун талд, 18640311625223 | Цэцэрлэг 0.211 га | |||||
28 | Б.Батцолмон Б.Дударий | “Би титэм” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Богдхан уулын дархан цаазат газарт, Их тэнгэрийн аманд, БОАЖЯ-ны №0160752 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал
0.76 га |
||||
29 | Иргэн Ц.Ганзориг | ХУД, 11-р хороо, Богдхан уулын дархан цаазат газарт, Богины аманд, БОАЖЯ-ны №494 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 1.00 га | |||||
30 | “Блак дезерт” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Богдхан уулын дархан цаазат газарт, Нүхтийн аманд, БОАЖЯ-ны №0160891 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 0.73 га | |||||
31 | “ОБ капитал трейд” ХХК | ХУД, 03-р хороо, “Говь” ХК-ний үйлдвэрийн баруун урд талд, 8019/0034 дугаар нэгж талбартай | Үйлчилгээ 0.8584 га | |||||
32 | “Ворлд органик фүүдс” ХХК | ХУД, 08-р хороо, “Шинэ Яармаг” орон сууцны цогцолборын зүүн урд талд, 18634303566217 | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 8.4 га | |||||
33 | “Бөхбат” ХХК | ХУД, 04-р хороо Богдхан уулын дархан цаазат газарт, Хүүшийн аманд, БОАЖЯ-ны №672 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 3.00 га | |||||
34 | “Дардан говь” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Зайсангийн гүүрний баруун урд талд, БОНХАЖЯ-ны №2016/144 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.15 га | |||||
35 | “Би Би Ай Ти” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Арцатын аманд, МУБОАЖЯ-ны№2015/540 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 10.0 га | |||||
36 | “Фалкондрийлинг Монголиа” ХХК | ХУД, 08-р хороо, “Буянт-Ухаа 2” орон сууцны хорооллын зүүн урд талд, 18634302258519 | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ
2.0 га |
|||||
37 | Иргэн А.Тогтох | ХУД, 10-р хороо, “Амгалан” хотхоны зүүн талд, 18630297421030 | Орон сууц, үйлчилгээ 11.5 га | |||||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт |
||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||||
38 | Т.Сүмбэр | Иргэн Б.Солонго | БЗД, 14-р хороо, Ахмадын хорооллын баруун талд /18646310221140/ | Орон сууц, үйлчилгээ 3.8 га | ||||
39 | Баянзүрх дүүргийн Засаг даргын Тамгын газар | БЗД, 19-р хороо 015 дугаар цэргийн ангийн урд талд | Тохижилт | |||||
40 | Д.Адъяа | Нийслэлийн Боловсролын газар | СХД, 05-р хороо, 05-р хорооны байрны ард талд | Цэцэрлэг 0.08 га |