Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс: “Ашиглалтын шаарлага хангахгүй, нийтийн зориулалттай байрыг буулган, шинээр барих, төсөл хэрэгжүүлэгчийг сонгон шалгаруулах ажлын талаар мэдээлэл өглөө.
Одоогийн байдлаар Улаанбаатар хотод 3,895 орчим орон сууцны барилга байдаг. Тэдгээрээс насжилт өндөртэй 629 орон сууц ашиглалтын шаардлага хангаж байгаа эсэхийг шалгахад 234 нь ашиглалтын шаардлага хангахгүй, хүн амьдрах боломжгүй гэсэн дүгнэлт гарсан.
Үүнээс 37 багц 83 барилгад барилгажилтын төслийг боловсруулж, буулган шинээр барих ажлыг гүйцэтгэх эрх бүхий аж ахуй нэгж байгууллагыг сонгон шалгаруултад урьж байна.
№ | БАГЦ | БАЙРШИЛ |
1 | БГД-01 | Баянгол дүүргийн 2 дугаар хорооны 1, 2, 3 дугаар байр, нийт 1,32 га |
2 | БГД-02 | Баянгол дүүргийн 2 дугаар хорооны 5, 6, 7 дугаар байр, нийт 1,38 га |
3 | БГД-10 | Баянгол дүүргийн 20 дугаар хорооны БХН-30, БХ-2-27, БХ-1-27, БХН-48, АТ-12, ОС-8, ТТЭ-37 дугаар байр, нийт 2,24га |
4 | БГД-11 | Баянгол дүүргийн 2 дугаар хорооны 32, 34 дүгээр байр, нийт 0,3 га |
5 | БГД-14 | Баянгол дүүргийн 2 дугаар хорооны 27 дугаар байр, нийт 0,1 га |
6 | БГД-17 | Баянгол дүүргийн 3 дугаар хорооны 35 дугаар байр, нийт 0,13 га |
7 | БЗД-02 | Баянзүрх дүүргийн 16 дугаар хорооны Сүүний 21, 22, 27 дугаар байр, нийт 0,51 га |
8 | БЗД-05 | Баянзүрх дүүргийн 8 дугаар хорооны 48в байр, нийт 0,13 га |
9 | БЗД-06 | Баянзүрх дүүргийн 10 дугаар хорооны Хөдөө аж ахуйн хангамжийн ажилчдын байр, 0.31 га |
10 | БЗД-07 | Баянзүрх дүүргийн 11 дүгээр хорооны Хонхорын сургуулийн багш, ажилчдын байр, нийт 0.21 га |
11 | БЗД-08 | Баянзүрх дүүргийн 13 дугаар хорооны 40 дүгээр байр, нийт 0,12га |
12 | БЗД-10 | Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар хорооны Оффицерүүдийн 1, 2, 3 дугаар байр, 0.34 га |
13 | БЗД-11 |
Баянзүрх дүүргийн 23 дугаар
хорооны Улиастайн 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 дугаар байр, нийт 1,23 га |
14 | БЗД-12 | Баянзүрх дүүргийн 3 дугаар хорооны 48 дугаар байр, нийт 0,17 га |
15 | БЗД-13 | Баянзүрх дүүргийн 1 дүгээр хорооны 30 дугаар байр, нийт 0,17 га |
16 | ХУД-06 | Хан-Уул дүүргийн 10 дугаар хорооны Нисэхийн 34, 35 дугаар байр, нийт 0,52 га |
17 | ХУД-08 | Хан-Уул дүүргийн 12 дугаар хорооны Биокомбинатын 39 дүгээр байр, нийт 0,26 га |
18 | ХУД-09 | Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны Арьс ширний 31 дүгээр байр, нийт 0,2 га |
19 | ХУД-11 | Хан-Уул дүүргийн 11 дүгээр хорооны Сүрьеэгийн эмнэлгийн ажилчдын орон сууцны 20 дугаар байр, нийт 0,26 га |
20 | ХУД-13 | Хан-Уул дүүргийн 3 дугаар хорооны Талхны 20 дугаар байр, нийт 0,15 га |
21 | ХУД-14 | Хан-Уул дүүргийн 4 дүгээр хорооны 5, 6 дугаар байр, нийт 0,33 га |
22 | ХУД-15 | Хан-Уул дүүргийн 6 дугаар хорооны 20-1, 20-2 дугаар байр, нийт 0,4 га |
23 | СХД-01 | Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны Ст-1, Ст-2, Ст-3 дугаар байр, нийт 0,84 га |
24 | СХД-02 | Сонгинохайрхан дүүргийн 18 дугаар хорооны Ст-4, Ст-5 дугаар байр, нийт 0,64га |
25 | СХД-03 | Сонгинохайрхан дүүргийн 19 дүгээр хорооны 1-48, 2-48, 4-48 дугаар байр, нийт 0.27га |
26 | СХД-04 | Сонгинохайрхан дүүргийн 20 дугаар хорооны Нефьтийн 1, 2, 3 дугаар байр нийт 0,79 га |
27 | СХД-05 | Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны 33 дугаар байр, нийт 0,19 га |
28 | СХД-06 | Сонгинохайрхан дүүргийн 7 дугаар хорооны ХЦ 20 дугаар байр, нийт 0,32 га |
29 | СХД-07 | Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны 2А дугаар байр, нийт 0,16 га |
30 | СХД-08 | Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны Махны 16 дугаар байр, нийт 0,05 га |
31 | СХД-09 | Сонгинохайрхан дүүргийн 27 дугаар хорооны 1-12, 2-12 дугаар байр, нийт 0,64 га |
32 | НД-01 | Налайх дүүргийн 2 дугаар хороо 24, 25, 26, 27, 29, 30 дугаар байр, нийт 1.2 га |
33 | СБД-01 | Сүхбаатар дүүргийн 10 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 дугаар байр, нийт 1,56 га |
34 | СБД-03 | Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 21, 22 дугаар байр, нийт 0,33 га |
35 | СБД-05 | Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 5 дугаар байр, нийт 0,28 га |
36 | СБД-06 | Сүхбаатар дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 27 дугаар байр, нийт 0,12 га |
37 | ЧД-02 | Чингэлтэй дүүргийн 6 дугаар хорооны нутаг дэвсгэрт байрлах 44 дүгээр байр, нийт 0,28 га |
Нэг. Төсөл хэрэгжүүлэхийг сонирхож буй этгээд нь шалгаруулалтад оролцож, урилгад заагдсан төсөл хэрэгжүүлэгчийн сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг авах хүсэлтээ бичгээр ирүүлэх ба эргэн төлөгдөхгүй нөхцлөөр 300,000 (гурван зуун мянган) төгрөгийн төлбөрийн баримтын эх хувийг хавсаргасан байна.
Төлбөрийн данс: Нийслэлийн төрийн сан банк: УБ,ХБХГазар 100200051054 тоот дансанд компаний нэр, төслийн баримт бичгийн нэр, багцын дугаар, дансыг тодорхой бичнэ.
Хоёр. Урилгын дагуу төсөл хэрэгжүүлэгчийн сонгон шалгаруулалтын баримт бичгийг худалдан авч танилцсан этгээд төсөл хэрэгжүүлэх саналаа зааврын дагуу битүүмжилсэн байдлаар эх хувь, хуулбар хувь, цахим хувийг бэлтгэн 2019 оны 10 дугаар сарын 18-ны өдрийн 15.00-16.00 цагийн хооронд Хот байгуулт, хөгжлийн газрын 13 давхрын 1308 тоотод хүлээлгэн өгнө. Тус өдрийн 16:30 цагт сонирхогчдод оролцогчдын мэдээллийг нээлттэй зарлана.
Оролцогчийн санал гаргагч нь сонгон шалгаруулалтын баримт бичигт тусгагдсан болон дор дурдсан нийтлэг материалуудыг бүрдүүлсэн байна. Үүнд:
- Аж ахуйн нэгж байгууллагын гэрчилгээ, тусгай зөвшөөрлийн хуулбар, ерөнхий танилцуулга
- 2017, 2018 оны санхүүгийн тайлан, аудитын дүгнэлт
- Татвар, нийгмийн даатгал, банк болон бүх шатны шүүх, шийдвэр гүйцэтгэлийн газраас авсан тодорхойлолт
- Нотариатаар баталгаажуулсан түншлэлийн гэрээ /2 ба түүнээс дээш тооны аж ахуйн нэгж хамтарч консорциум хэлбэрээр төсөл хэрэгжүүлэх саналтай бол заавал ирүүлнэ/
- Барилгажилтын төсөл /Загвар зураг, гадна шугам сүлжээний шийдэл/
- Төсөл хэрэгжүүлэх аргачлал, төлөвлөгөө, сараар гаргасан үйл ажиллагааны нарийвчилсан төлөвлөгөөний хамт
- Оршин суугчдыг төсөл хэрэгжүүлэх хугацаанд түр суурьшуулах төлөвлөгөө
- Зураг төслийн болон барилга угсралтын ажлын туршлага, сүүлийн 3 жилд хийж гүйцэтгэсэн барилга, хөрөнгө оруулалтын мэдээлэл.
- Санхүүгийн эх үүсвэр /төсөлд шаардагдах нийт хөрөнгө оруулалтын эх үүсвэрийг нотолсон дансны хуулга, зээлжих эрх, банкны баталгааг Монгол хэлээр орчуулж баталгаажуулсан байх/
ТӨСЛИЙН ТАЛААРХ ДЭЛГЭРЭНГҮЙ МЭДЭЭЛЭЛ:
Хаяг: Монгол улс, Улаанбаатар хот, Чингэлтэй дүүрэг, 1 дүгээр хороо,
Ц.Жигжиджавын гудамж – 7/1, Нийслэлийн Засаг захиргааны II байр,
“Хангарди ордон” 13 давхар 1308 тоот,
Утас: 11-315319 /ажлын цагаар/,
Вэб сайт: www.uda.ub.gov.mn