БАТЛАВ:
ЗӨВЛӨЛИЙН ДАРГА: Т.ГАНЗОРИГ
2019 оны 02 дугаар сарын 01-ны өдрийн 10:00-13:00 цагт
“Хангарди ордон”-ы 11 дүгээр давхарт хурлын танхимд болно.
Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
1 | Г.Лхамноржин | Иргэн М.Мөнх-Од | БЗД, 16-р хороо, 72-р хотхон, 64 тоот хашаа 1331000025 | Амины орон сууц 0.084 га |
2 | “Тэргүүн Орд” ХХК | БЗД, 15-р хороо, 13-р хороолол, Энхтайваны өргөн чөлөө, 47/1 18644311990181 | Худалдаа, үйлчилгээ 0.078 га | |
3 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ХУД, СБД, ЧД, Чингис хаан ОУНОБуудлын хойд талаас Наадамчдын гудамж, Ажилчны гудамж, Чингисийн өргөн чөлөө, Их сургуулийн гудамж, Сүхбаатарын гудамж, Ногоон нуурын гудамж, Алтайн гудамж, Чингэлтэйн гудамж дагуу 7-н буудлын эцэс хүртэл | Тусгай замын автобус зорчиход зориулсан авто зам, замын байгууламж 22.7км |
4 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, ЧД, СБД, БЗД, Саппорогийн уулзвараас Ард-Аюушийн өргөн чөлөө, Энэбишийн өргөн чөлөө, Их тойруу гудамж, Намянжугийн гудамж, Их хүрээ гудамж дагуу Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн хүртэл | Тусгай замын автобус зорчиход зориулсан авто зам, замын байгууламж 10.0км | |
5 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | “Ай Ти интернэшнл” ХХК | СБД, 01-р хороо, Улаанбаатар буян ХХК -ны хойд талд, Парк хаус хотхоны 48 -р байрны хажууд 18637310427168 | Контор, үйлчилгээтэй орон сууц 0.294га |
6 | Гаалийн ерөнхий төлөвлөгөөний газар | СБД, 08-р хороо, Дашчойлон хийдийн хойд талд 18643312508228 | Контор 0.636га | |
7 | “Рич ресурс” ХХК /АТД өөрчлөх/ | СБД, 08-р хороо, 25-р тусгай сургуулийн зүүн талд 18644311257376 | Эмнэлэг 0.25га | |
8 | Иргэн Х.Давааням /загвар зураг сунгуулах/ | СБД, 01-р хороо, Хилтон Улаанбаатар зочид буудлын зүүн талд 18644310072411 | Гэр бүлийн хэрэгцээний, 0.066 га /орон сууц/ | |
9 | Б.Батцолмон | Нийслэлийн Өмчийн харилцааны газар | СХД, 19-р хороо, Нийтийн зорчигч тээврийн нэгтгэлийн баруун талд | Орон сууц, 0.155 га |
10 | Сонгинохайрхан дүүргийн Нэгдсэн эмнэлэг | СХД, 19-р хороо, 62-р сургуулийн баруун хойд талд, 18635311390144 | Эмнэлэг, 0.823 га | |
11 | Д.Хан-Уул | Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газар /даалгавар өөрчлөх/ | ЧД, 04-р хороо, Ус цаг уур, орчны шинжилгээний газрын эдэлбэрт 18642311897348 | Контор 0.195 га |
12 | “Очир гурван булаг” ХХК | БГД, 20-р хороо Гурвалжингийн гүүрний баруун талд 18638309503656 | Үйлдвэрлэл 0,37 га /Барилгын суурийн блок/ | |
13 | Иргэн У.Тулгаболд
Г.Өнөржаргал |
БГД, 20-р хороо Сонсголонгийн зам Мах маркет ХХ-ын баруун талд 1863330866973 | Гэр үлийн хэрэгцээ 0,05 га /агуулах, гарааш/ | |
14 | “Хөвсгөл трейд” ХХК | БГД, 04-р хороо Алтай хотхоны баруун талд 18640309015761 | Шатахуун агуулах 1,7 га | |
15 | “Ивээл монгол” ХХК | НД, 06-р хороо, Тэрэлжийн цогцолбор Гялалзахын энгэрт | Аялал жуулчлал, 2.0 га | |
16 | Э.Тэмүүлэн | НХОГ ОНӨААТҮГ | БЗД, 06, 15, 18-р хороо, Сангийн хороо болон Манлайбаатар Дамдинсүрэнгийн гудамжинд | Гудамжны тохижилт, 2000 м |
17 | Нийслэлийн 84-р сургууль, НХОГ ОНӨААТҮГ | БЗД, 15-р хороо, Нийслэлийн 84-р сургуулийн хашаанд, 18644310964903 | Гадна талбайн тохижилт, 1.6 га | |
18 | ХУДЗДТГ | ХУД, 02, 15-р хороо, Зайсангийн гүүрнээс Яармагийн гүүр хүртэлх | Эргийн тохижилт, 3700 м | |
19 | ХУДЗДТГ | ХУД, 16-р хороо, Буянт Ухаагийн 7-р гудамжинд | Гудамжны тохижилт, 700 м | |
20 | СБДЗДТГ | СБД, 11-р хороо, Сонсголын бэрхшээлтэй хүүхдийн тусгай 29-р сургууль орчимд | Гудамжны тохижилт, 100 м | |
21 | СБДЗДТГ | СБД, 14-р хороо, “Өнөр-өрх” өрхийн эмнэлэгийн хашаанд | Гадна талбайн тохижилт, 0.1 га | |
22 | Сүхбаатар эрүүл мэндийн нэгтгэл, СБДЗДТГ | СБД, 11-р хороо, Сүхбаатар эрүүл мэндийн нэгтгэлийн хашаанд | Гадна талбайн тохижилт, 0.35 га | |
23 | Н.Өлзийбилэгт | Нийслэлийн агаарын бохирдлыг бууруулах газар, НХОГ | ХУД, 10-р хороо, “Чингис хаан” ОУНБ-ын баруун хойд талд, 18631304025077 | Сайжруулсан түлшний агуулах 0.6 га |
24 | “Интерлаб” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Арцатын аманд, Бритиш сургуулийн урд талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2015/634 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 2.5 га | |
25 | “Моннис интернэшнл” ХХК | ХУД, 03-р хороо, MCM группын агуулахын зүүн талд, 18639308891135 | Үйлчилгээ, контор 1.17 га | |
26 | Удирдлагын академи | ХУД, 11-р хороо, Удирдлагын академийн хашаанд, 18643308216620 | Сургалт, 4.304 га | |
27 | “Огторгуйн шилтгээн” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Богины аманд, Соёмботой ууланд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2016/457 | Аялал жуулчлал, 1.6 га /0.74 га/ | |
28 | “Огторгуйн шилтгээн” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Богины аманд, Соёмботой ууланд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2016/457 | Аялал жуулчлал, 1.6 га /0.56 га/ | |
29 | “Огторгуйн шилтгээн” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Богины аманд, Соёмботой ууланд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2016/457 | Аялал жуулчлал, 1.6 га /0.3 га/ | |
30 | “Чингис тур” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Богины аманд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2016/461 | Аялал жуулчлал, 0.92 га /0.72 га/ | |
31 | “Чингис тур” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Богины аманд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2016/461 | Аялал жуулчлал, 0.92 га /0.2 га/ | |
32 | “Атилла трэвел” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Богины аманд, Соёмботой уулын энгэрт, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2016/456 | Аялал жуулчлал, 1.53 га | |
33 | “Эйжиан номадс” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Богины аманд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2016/458 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.2 га | |
34 | “Уорлд эмпайр” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Богины аманд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2016/459 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 3.0 га | |
35 | Иргэн Н.Чинбат | ХУД, 11-р хороо, Богины аманд, Соёмботой уулын баруун энгэрт, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №0171177 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 2.0 га | |
36 | “Өнө вачир” ХХК | ХУД, 03-р хороо, ХХК –ийн зүүн талд 18640308882674 | Үйлчилгээ, контор 0.034 га | |
37 | Иргэн И.Пионер, Л. Цэнд-Аюуш | ХУД, 10-р хороо, Буянт-Ухаа спорт цогцолборын зүүн хойд талд | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.19 га | |
38 | “Сэргэлэн тал инвест” ХХК | ХУД, 11-р хороо, “Оргил” хотхоны зүүн урд талд, 18642309951296 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 2.0 га | |
39 | “Хийморь тур” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Чандмань аманд, Хийморь хотхоны урд талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №0171177 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.2 га | |
40 | “Тайм констракшн” ХХК “Ворлд капитал маркет” ХХК | ХУД, 15-р хороо Гэгээнтэн цогцолборын зүүн талд, 1780600440, 18643308095895 | Орон сууц, оффис, сургууль, цэцэрлэг 1.9 га | |
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
41 | Г.Содбилэг | Принцес-Озеро ХХК СХД-ийн ЗДТГазар | СХД, 02-р хороо, Орбит 72 дугаар гудамж /18632312631222/ | Эрүүл мэндийн цогцолбор 0.2 га |
42 | Иргэн М.Одонгаваа | СХД, 22-р хороо, Баянголын гэр хорооллын дунд гудамж /18629311868612/ | Контор, сургалт 0.33 га | |
43 | Горгаз ХХК | СХД, 09-р хороо, /18636315397346/ | Автомашин хийгээр цэнэглэх, шатахуун түгээх станц 0.416 га | |
44 | Д.Адъяа | Иргэн Р.Хангай | СБД, 09-р хороо, Алтайн гудамж, /18642312931774 ,18642312888770, 18642312909772/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.14 га |
45 | “Минж тех” ХХК | СБД, 10-р хороо, Хэвлэлийн хүрээлэнгийн зүүн талд /18643312868461/ | Үйлчилгээ 0.16 га | |
46 | “М-Ойл групп” ХХК | СБД, 09-р хороо, Баянбүрдийн тойргийн зүүн хойд талд /18642312381304/ | Шатахуун түгээх станц 0.07 | |
47 | “Дэрэн цалам” ХХК, Иргэн Д.Энхтөр | СБД, 09-р хороо, Алтайн 11-р гудамж, /1461502398/ /18643312044589/ | Үйлчилгээтэй орон сууц, контор Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.1 га | |
48 | “Пирамид өргөө” ХХК | СБД, 11-р хороо, 7-р хороолол, Цагдаагийн гудамж, 29 тоот хашаа /18643312999817/ | Үйлчилгээ, контор 0.02 га | |
49 | А.Дэлгэрсайхан | Иргэн Ц.Пүрэвпунцаг | ЧД, 11-р хороо, Нуур 6-р гудамжны 71, 72 тоот /18642313938551, 18642313953554/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.07 га |
50 | Ж.Баасангарьд | БЗД-ийн ЗДТГазар | БЗД, 17-р хороо, Да хүрээ зах гудамж /18649312583704/ | Цэцэрлэгийн 0.1 га |
51 | Эрчим хүчний хөгжлийн төв | БЗД, 02-р хороо, Сансарын колонкийн хойно /1332502301/ | Дулаан дамжуулах төв ЦТП /Ус түгээх, шахах, өргөх байгууламж, хоолой/ 0.0064 га | |
52 | Баганат өргөө ХХК | БЗД, 08-р хороо Эрдэнэ толгойн 3-р гудамж / ГХДТ-2013/6 / | Орон сууц, газар доорх гараж | |
53 | Хууль зүйн үндэсний хүрээлэн УТҮГ | БЗД, 04-р хороо, Их засаг их сургуулийн хойно /18645311904986/ | Орон сууцны 0.2 га | |
54 | Иргэн Д.Нарантуяа | БЗД, 05-р хороо, Өлгий 11-р гудамжны 171 хашаа /18641311481972/ | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.03 га | |
55 | Иргэн Д.Энхбаяр | БЗД, 02-р хороо 1б хэсэг цэргийн хотхон 6 гудамжны 259 хашаа /18645312644086/ | Үйлчилгээтэй амины сууц 0.01 га | |
56 | Иргэн Л.Сансартуяа /өөрчлөх/ | БЗД, 13-р хороо Нохойтой хөшөөн тойргын баруун талд /18647310743492/ | Авто засвар, үйлчилгээ 0.22 га | |
57 | Л.Соронзонболд | БЗД, 05-р хороо, Өлгийн 31 гудамжны 400 хашаа /18646311174746/ | Үйлчилгээний барилга 0.07 |
Хянасан:
Ерөнхий Архитекторын ажлын албаны ахлах мэргэжилтэн: /А.БАТТӨМӨР/
Нэгтгэсэн:
Мэргэжлийн зөвлөлийн хурлын нарийн бичиг: /Д.НЯМЖАРГАЛ/