Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
1 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | “Авзага трейд” ХХК | СБД, 05-р хороо, 6-р сургуулийн урд талд 1864130891124 | Орон сууц, 0.161га |
2 | Э.Тэмүүлэн | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 18-р хороо, Гүнжийн 43, 44-р гудамжинд | Явган хүний гүүр, 0.065 га |
3 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 20-р хороо, Цолмонгийн 2-р гудамжинд | Явган хүний зам, 0.0003 га | |
4 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 09-р хороо, 4-р сургуулийн урд талд | Гадна талбайн тохижилт, 0.34 га | |
5 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 08-р хороо, ШУТИС-ийн оюутны байр, 38-р байрны баруун талд | Гадна талбайн тохижилт, 0.34 га | |
6 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 03-р хороо, 8, 9-р байруудын дунд талд | Гадна талбайн тохижилт, 0.01 га | |
7 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 20-р хороо, Хадатын 6-р гудамжинд | Явган хүний шат, 0.0006 га | |
8 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 19-р хороо, Майхан толгойн 1-р гудамжинд | Гадна талбайн тохижилт, 0.008 га | |
9 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар /АТД хугацаа сунгах/ | СБД, 16-р хороо, Ойчдын 1-р гудамжинд | Явган хүний гүүр, 0.005 га | |
10 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 21-р хороо, Ар гүнтийн хатуу хучилттай авто замаас Шижирийн баг чиглэлд | Авто зам, 3.5 км |
11 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 20-р хороо, Сонсголонгийн авто замаас “Хязгааргүй тэмүүлэл” ХХК-ийн эзэмшлийн газарт хүрэх | Авто зам, гүүр, 0.27 км | |
12 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 31-р хороо, Хайрхан 4 дүгээр гудамжны 145 тоотоос Хайрхан 9 дүгээр гудамжны дээд овоо хүртэл | Авто зам, 1.7 км | |
13 | Г.Лхамноржин | “Энэр мед хоёр” ХХК, “Ачлал трейд” ХХК | БЗД, 18-р хороо, Хавдар судлалын төвийн урд талд 18645310046571 | Эмнэлэг 0.234 га |
14 | Иргэн Д.Доржпалам | БЗД, 11-р хороо Төрхурахын ам Төрхурахын амралтын зүүн урд талд, МУБОНХАЖЯ-ны эрхийн №2016/512 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 2.0 га | |
15 | “Шинэ гарц” ХХК, Иргэн Б.Бадамрагчаа | БЗД, 05-р хороо Сэлэнгэ-888 хотхоны зүүн талд 18646311304530 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.1га | |
16 | Иргэн Б.Насанбаяр | БЗД, 22-р хороо, Баянзүрхийн нэгдсэн эмнэлгийн хойд талд, Өлгийн 13 гудамж, 182 хашаа 18647311092723 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.07га
/орон сууц/ |
|
17 | Иргэн Б.Батнасан | БЗД, 22-р хороо, Баянзүрхийн нэгдсэн эмнэлгийн хойд талд, Өлгийн 13 гудамж,186, 186а, 187в хашаа 18647311077680, 18647311062680, 18647311043681 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 1.3 га
/орон сууц/ |
|
18 | Ж.Нямдаваа /Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцүүлэх/ | БЗД, 18 хороо, Хавдар судлалын баруун урд талд 18644310942507 | Үйлчилгээ, албан контор 0.02 га | |
19 | Н.Болор | Иргэн Р.Дэлгэрцэцэг | БГД, 05-р хороо 3-р дугаар эмнэлэгийн баруун талд 18638310688538 | Эмнэлэг, үйлчилгээ 0.0269га |
20 | Иргэн Ц.Одсүрэн | БГД, 06-р хороо 10-р хорооллын хойд далан дээр 18639310518997 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.531га | |
21 | Иргэн Р.Хангарьд | БГД, 16-р хороо Гандангийн Орхоны 1 гудамжны 16 хашаа 18641310593965 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0,0208 га /үйлчилгээтэй амины орон сууц/ | |
22 | Иргэн Ц.Даваасүрэн | БГД, 04-р хороо Алтай хотхоны баруун талд 18640309613456 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.1522га | |
23 | Иргэн Т.Алтансүх | БГД, 20-р хороо, “Улаанбаатар БҮҮК”-н баруун хойд талд 18636309975094 | Аж, ахуй 0.2413 га /агуулах/ | |
24 | Иргэн Д.Ганчимэг | БГД, 20-р хороо Хэт компани баруун хойд талд 18635309567842 | Үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 0.274га | |
25 | Г.Орогдол | “Гюүдон хаус” ХХК | НД, 01 дүгээр хороо,
Горхи Тэрэлжийн БЦГ, Горхийн амд БОНХАЖЯ №2016/262 |
Аялал жуулчлал, 4.0га |
26 | Иргэн Я.Цэрэнжав | НД, 02-р хороо Уурхайчдын гудамж Дүүргийн Хөдөлмөрийн хэлтсийн зүүн талд 18669295307508 | Үйлчилгээ 0.1014га | |
27 | “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨААТҮГ “Эко минерал” ХХК | НД, 03-р хороо, Налайхын голын баруун талд 18670291911039 | Хаягдал зэс болон бүх төрлийн хаягдал цэнэг хураагуур боловсруулж хар тугалган бүтээгдхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэр, 1.2 га | |
28 | “Налайхын Дулааны станц” ХХК | НД, 02-р хороо, “Налайхын Дулааны станц” ХХК-ийн хашаанд, 18669295141349, 18669295184332 | Үйлдвэрлэл, 4.7 га | |
29 | Н.Өлзийбилэгт | “УБДС” ТӨХК | ХУД, 03-р хороо,
Хан-Уул таурын зүүн талд, 18641308834860 |
Орон сууц, 14.8825 га /ажилчдын/ |
30 | Хүнс, Хөдөө Аж Ахуйн, Хөнгөн Үйлдвэрийн Яам | ХУД, 11-р хороо, Зайсан гудамж дагуу, ХААИС-ийн Мал эмнэлэгийн сургуулийн урд талд, Улсын мал эмнэлэг ариун цэврийн төв лабораторын хашаанд, 18642307867160 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.3399 га | |
31 | Иргэн Д.Доржпалам | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Нүхтийн замын зүүн талд, “Нүхт корпорейт” цогцолборын хойд талд, Богдхан уулын ДЦГ ашиглах эрхийн №2016/513 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 13.2 га | |
32 | Иргэн Д.Энхболд | ХУД, 11-р хороо, “Тайм скүэр” хотхоны хойд талд, 18643308865252 | Үйлчилгээ 0.1105 га | |
33 | Иргэн А.Мэргэн | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, 8/1 дугаартай амины орон сууцын баруун урд талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2015/93 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, цэцэрлэгт хүрээлэн, спорт бэлтгэлийн төв, 0.5 га | |
34 | “Эл Эл Эс Эм Жи Эл” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Нүхт гарден вилла хотхоны хойд талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2015/93 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.8 га | |
35 | Бүгд Найрамдах Казакстан Улсын элчин сайдын Яам | ХУД, 15-р хороо Их монгол Улсын гудамж Маршил тауны урд талд 18644308666158 | Гадаад Улсын Депломат Төлөөлөгчийн консул 1.2га | |
36 | “Жем интернэшнл” ХХК /Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцүүлэх/ | ХУД, 15-р хороо Монголын бейсболын үндэсний холбоо 18642309924130 Монгол регбинийн холбоо 18642309998085 Олимп сургалтын төв 18642309918039 | Спорт цогцолбор 1,7га, Биеийн тамир, спорт 1,4га Сургалтын төвийн барилга 0,4га | |
37 | “Пи Ай Эм Эм” ХХК | ХУД, 04-р хороо Наадамчдын зам,
Хүннү моллын зүүн талд 18638306735853 |
Орон сууц, 10 га | |
38 | “Интерлаб” ХХК /Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцүүлэх/ | ХУД, 04-р хороо, Арцатын аманд | Аялал жуулчлал, 2.5 га | |
39 | “Хоумплаза” ХХК /Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцүүлэх/ | ХУД, 10-р хороо БуянтУхаа олон улсын нисэх буудлын хойд талд 18632303787872 | Орон сууц, 1 га | |
40 | “Тод петролиум” ХХК | СХД, 32-р хороо Шунхлай ШТС-ын баруун талд 18627308906824 | Шатахуун түгээх станц, 0,07га | |
41 | “Төмөрт транс” ХХК | СХД, 19-р хороо “Мираж зочид буудал”-ын баруун талд 18635310796612 | Орон сууц, 0.29 га | |
42 | “Талх чихэр” ХК
|
СХД, 29-р хороо, Москва хорооллын баруун тал; 18636310362370 | Үйлдвэрлэл 4.6322 га | |
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
43 | Г.Содбилэг | Иргэн Г.Мөнхбаяр | СХД, 10-р хороо, Зүүн Баян уул 20-р гудамж 18637316867152 18637316881134 18637316821165 18637316828179 18637316854136 18637316869165 18637316817137 18637316810121 18637316818153 18637316832121 18637316869188 18637316839199 18637316892175 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.7 га
|
44 | Номин реалтор ХХК | СХД, 09-р хороо 18636315333320 | Үйлчилгээний зориулалттай 0.97га | |
45 | Пласт ХХК, Наутилиус Помпилус ХХК | СХД, 24-р хороо баруун салаа гудамж 18635316364828 18635316380619 | 6.25 га | |
46 | Т.Сүмбэр | Иргэн Д.Ариунаа, А.Баасансүрэн, | ХУД, 16-р хороо, Буянт ухаа 2 гудамжны 54, 55 хашаа, Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн хойд талд 18631304895547, 1781210246 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.2га |
47 | Б.Хишигжаргал | “Пирамид өргөө” ХХК | СБД, 11-р хороо, 7-р хороолол, Цагдаагийн гудамж, 29 тоот хашаа 18643312999817 | Үйлчилгээ, контор 0.02 га |
48 | Сүхбаатар дүүргийн татварын хэлтэс | СБД, 09-р хороо, 7-р хороолол, Чингэлтэйн 17-р гудамж 18642312669765 | Контор 0.17 га | |
49 | Д.Адъяа | Нийслэлийн Байгаль орчны газар
|
ЧД, 19-р хороо, Жигжидийн уулзварын хойд талд 18641325571740 | Контор 0.04 га |
50 | Нийслэлийн Боловсролын газар | ЧД, 18-р хороо, 7 буудал автобусны буудлын баруун талд 18642316571927 | Цэцэрлэг 0.5 га | |
51 | Нийслэлийн Засаг даргын Тамгын газар | ЧД, 18-р хороо, 7 буудал автобусны буудлын баруун талд 18642316645900 | Бизнес инкубатор, мэргэжил сургалт, үйлдвэрлэлийн төв 0.4 га | |
52 | Чингэлтэй дүүрэг дэх цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс | ЧД, 19-р хороо, Жигжидийн уулзварын баруун урд талд 18641325654556 | Албан контор 0.09 га | |
53 | “Нарантуул” ХХК | ЧД, 12-р хороо, Нарантуул 2 худалдааны төвийн зүүн талд 18642314036361 | Үйлчилгээ 3.0 га | |
54 | Иргэн М.Мөнх-эрдэнэ | ЧД, 10-р хороо, Самбалхүндэвийн зам дагуу 18641313373779 | Авто машин хийгээр цэнэглэх станц 0.04 га | |
55 | Ж.Баасангарьд | “Нутгийн буян” ХХК | БГД, 04-р хороо, Нарны зам, 38-р сургуулийн зүүн талд, давхарын 1, 2, 3, 4, 5, 6 дугаар байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууц 0.97 га |
56 | А.Дэлгэсайхан | “Жигүүр Гранд Групп” ХХК | БЗД, 12-р хороо, Нарны замын зүүн урд талд | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтий 26.3 га |
57 | “Гартаам-Оюу” ХХК | БЗД, 08-р хороо, Улаанхуарангийн гудамжны урд талд 18648311253047 | Орон сууц, үйлдвэрлэл, үйлчилгээ 2.68 га | |
58 | “Ти Ай Партнерс” ХХК | БЗД, 14-р хороо, Нарны замын урд талд 18646310250016 | Худалдаа үйлчилгээний 0.1 |