Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
1 | Н.Болор | 4-р цэцэрлэг | ЧД, 04-р хороо, Нийслэлийн онцгой байдлын зүүн талд 4-р цэцэрлэгийн хашаанд 18642311682643 | Цэцэрлэг
0.3237га |
2 | Иргэн Р.Мандах | ЧД, 01-р хороо, Хангарди ордоны баруун урд талд 18643311132129 | Үйлчилгээ контор 0.135 га | |
3 | Иргэн В.Баяржаргал | СБД, 08-р хороо, Спортын ордоны зүүн талд, 18643311908407 | Худалдаа үйлчилгээ, 0.0547га | |
4 | “Эгшиглэн Классикал Мюзик” ХХК | СБД, 02-р хороо Улаанбаатар хотын төв номын сангийн баруун урд талд 18642310633544 | Сургалтын төв 0.0249га | |
5 | Сүхбаатар дүүргийн Цагдаагийн нэгдүгээр хэлтэс | СБД, 06-р хороо, Их сургуулийн гудамжны баруун талд Бага тойрог хотхоны 45,46-р байрны урд 18643311197707 | Контор 0.145 га | |
6 | Н.Өлзийбилэгт | “Грийн эко тур” ХХК | СХД, 18-р хороо Ач ангаах ухааны их сургуулийн хойд талд 18635310197120 | Орон сууц 0.44 га |
7 | “Төмөрт транс” ХХК | СХД, 19-р хороо “Мираж зочид буудал”-ын баруун талд 18635310796612 | Орон сууц 0.29 га | |
8 | Барилга хот байгуулалтын яам, Ус сувгийн удирдах газар | СХД, 20-р хороо, Төв цэвэрлэх байгууламжийн хашаанд 18631309936001 | Төв цэвэрлэх байгууламж 17.627 га | |
9 | “Баянчандмань АЗЗА” ТӨХК | СХД, 21-р хороо, Рашаант өртөөнд хойд талд 18616326561636 | Газрын тосны бүтээгдэхүүний агуулах 1.6 га | |
10 | Иргэн Т.Самбасанчир | СХД, 01-р хороо, Баянголын аманд, Найрамдал хүүхдийн амралтын хойд талд 18629322197542 | Амины сууц 0.07 га | |
11 | Ус сувгийн удирдах газар, НХОГ | СХД, 32-р хороо, Баруун түрүүний гудамж 18622309244514 | Ус түгээх байр 0.01 га | |
12 | “Тэдмэнт” ХХК | СХД, 20-р хороо товчооны замд сэрүүн жим худалдааны төвийн баруун талд 18628308227508 | Орон сууц 8 га | |
13 | “Шунхлай трейдинг” ХХК | СХД, 01-р хороо, орон сууцны “Буман-Өлзий” хотхоны баруун талд 18629311620914 | Шатахуун түгээх станц, 0.2535 га | |
14 | “Тод Петролиум” ХХК | СХД 32-р хороо, Хуучин 22-н товчооны баруун хойд талд, 18627308906824 | Шатахуун түгээх станц 0.07га | |
15 | Э.Тэмүүлэн | Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс | БЗД, 11-р хороо Ургах наран хорооллын зүүн урд талд 18658305523976 | Ахмадын өргөө 0.235га |
16 | Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамж үйлчилгээний хэлтэс | БЗД, 22-р хороо, БЗД-ийн нэгдсэн эмнэлгийн хойд талд 18646311865217 | Халамж үйлчилгээ 0.0398га | |
17 | Иргэн Б.Бадамрагчаа, “Шинэ гарц” ХХК | БЗД, 05-р хороо Тарвалин хотхоны 47а байрны зүүн талд 18646311304530 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.1 га | |
18 | “Алхана трейд” ХХК, “Монгол Саран ээж нийгэмлэг” ТББ, “Хүрээ инвест” ХХК, “Нью Тур Сафарис” ХХК, “Мэргэван” ХХК | БЗД, 04-р хороо, Жуковын музейн хойд талд, 18645311951391, 18645311955426, 18645311941286, 18645311944321, 18645311948356 | Ээж музей, 0.125 га, Худалдаа, үйлчилгээ, 0.1225 га, 0.1225 га, 0.1225 га, Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.1225 га | |
19 | “Баянзүрх дүүргийн Эрүүл мэндийн төв” УТҮГ | БЗД, 07-р хороо, Орон сууцны 35-р байрны баруун талд, 18645311370675 | Эмнэлэг, 0.2427 га | |
20 | Иргэн Ч.Янжинсүрэн, Иргэн Т.Энхтөвшин | БЗД, 08-р хороо, Улаанхуарангийн 12-р гудамжны 297а, 297 тоот, 18647311906051, 18647311907038 | Гэр бүрийн хэрэгцээнд, 0.0687 га, Амины хашаа, 0.0335 га | |
21 | “Согоо нуур” ХХК | БЗД, 03-р хороо, Улсын 2-р эмнэлгийн зүүн талд, 18644311945322 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.0828 га | |
22 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | НД, 02-р хороо, Налайх дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн хэвтэн эмчлүүлэх эмнэлэгийн гадна талд, 18668295328293 | Эмнэлэг, 1.91 га | |
23 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 01-р хороо, Улсын драмын эрдмийн театрын хойд талд | Амралтын талбай, 0.28 га | |
24 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 08-р хороо, Бльюмон үйлчилгээний газрын зүүн талд | Амралтын талбай, 0.31 га | |
25 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ХУД, 11-р хороо, Богд хааны сэрүүн ордоны гадна талд | Амралтын талбай, 0.0664 га | |
26 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ХУД, 11-р хороо, Богд хааны сэрүүн ордоны гадна талд | Амралтын талбай, 0.2493 га | |
27 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар ОНӨААТҮГ | БГД, 14-р хороо, Орон сууцны 20-р байрны гадна талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.508 га | |
28 | Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар, Дашгүнпанлин хийд | СХД, 18-р хороо, Дашгүнпанлин хийдийн зүүн талд | Автозогсоол, 0.11 га | |
29 | 110-р цэцэрлэг | СХД, 15-р хороо 110-р цэцэрлэгийн эдэлбэр газарт 18637310499662 | Тохижилт 1.0026 га | |
30 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Багахангай дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | БХД, 01-р хороо, Багахангай дүүргийн эрүүл мэндийн төвийн гадна талд | Гадна талбайн тохижилт, 0.135 га | |
31 | Эрнасастийл ХХК | БЗД, 11-р хороо, 18666295765123 | Үйлдвэрлэл 20 га | |
32 | Б.Төгөлдөр
|
Багахангай дүүрэг дэх цагдаагийн хэлтэс | БХД, 01-р хороо Хангай цогцолбор сургуулийн зүүн хойд талд 1868324910279 | Албан контор 0.18 га |
33 | “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨААТҮГ “Тодмидас” ХХК | НД, 03-р хороо, Тоосгоны үйлдвэрийн баруун талд Налайхын барилгын материалын ҮТП-д 18670291911039 | Ханын цаасны үйлдвэр 1.0 га | |
34 | “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨААТҮГ “Нийслэл өргөө хөөс” ХХК | НД, 03-р хороо, Тоосгоны үйлдвэрийн баруун талд Налайхын барилгын материалын ҮТП-д 18670291911039 | Бетон төмөр, бетон эдлэл 0.99 га | |
35 | Б.Батцолмон
|
“Тавин-Ус” ХХК | ХУД, 10-р хороо, Соёлын өвийн төвийн хойд талд, “Буянт-Ухаа 2” хорооллын урд талд, 18633302747253 | Орон сууц, 2.0 га |
36 | “Монгол фармасютикал корпораци” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Дүнжингаравын гудамж дагуу, “Зайсан скуэр” үйлчилгээний төвийн зүүн талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2015/17 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.46 га | |
37 | Иргэн Ц.Алтайхүү | ХУД, 11-р хороо, Удирдлагын академийн зүүн урд талд, 18643308376551 | Амины орон сууц, 0.052 га | |
38 | “Монголын цахилгаан холбоо” ТӨХК | ХУД, 01-р хороо, “Жетро” дэлгүүрийн баруун талд, 18642309662068 | Контор, үйлчилгээ, 0.0439 га | |
39 | “Робекс энд биби” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №0160740 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.31 га | |
40 | Иргэн Д.Цогоо | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Нүхтийн замын баруун талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2016/19 гэрчилгээтэй | Нүхтийн зуслан, 0.12 га | |
41 | “Домогт-Угсаа” ХХК | ХУД, 10-р хороо, “Чингис хаан” ОУНБ-ын баруун урд талд, 18631301327603 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 5.25 га | |
42 | “Ланчумад” ХХК | ХУД, 08-р хороо, Нүхтийн задгайд, Морин тойруулгын зүүн урд талд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №2015/75 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 3.2 га | |
43 | Голомт багана ХХК | ХУД, 04-р хороо, Ташгайн аманд, Богдхан уулын ДЦГ тусгай хамгаалалттай нутагт газар ашиглах эрхийн №710 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 2,0 га | |
44 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 06-р хороо, 21 дүгээр сургуулийн урд талд орон сууцны 24 дүгээр барилгаас орон сууцны 22б барилга хүртэл | Авто зам, 0.29км |
45 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 11-12-р хороо, 100 айлын уулзвараас 32-ын тойрог хүртэл Цагдаагийн гудамжны авто замын шинэчлэлт | Авто зам, 1.6км | |
46 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 26-р хороо, Хүннүгийн гудамжнаас “Тайм товер” хотхоны баруун талаар Нийслэл хүрээ өргөн чөлөөтэй холбогдох | Авто зам, 0.46км | |
47 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 26-р хороо, Хүннүгийн гудамжнаас “Олимп ресидент” хотхоны зүүн талаар Нийслэл хүрээ өргөн чөлөөтэй холбогдох | Авто зам, 0.35км | |
48 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 26-р хороо, Их монгол улсын гудамжнаас “Мандала” хотхоны хойд талаар “Нарлаг өргөө” хотхон хүртэл | Авто зам, 0.75км | |
49 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 26-р хороо, Их монгол улсын гудамжнаас “Оргил” худалдааны төвийн урд талаар “Нарлаг өргөө” хотхон хүртэл | Авто зам, 0.67км | |
50 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 27-р хороо, Дарь-Эхийн авто замаас 132 дугаар сургууль хүртэл | Авто зам, 0.56км | |
51 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 27-р хороо, Дарь-Эхийн авто замаас Дарь-Эх цогцолбор хүртэл | Авто зам, 1.23км | |
52 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 02, 27, 21-р, СБД, 16-р хороо, Дарь-Эхийн авто замын шинэчлэлт | Авто зам, 3.70км | |
53 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БЗД, 08-р хороо, Хичний гудамжнаас 92 дугаар сургуулийн хойд талаар Эрдэнэтолгойн 52 дугаар гудамж хүртэл | Авто зам, 0.68км | |
54 | Г.Орогдол | “Энэкон” ХХК | БГД, 08-р хороо, “Lucky” худалдааны төвийн зүүн талд, 18640311033488 | Контор, үйлдвэрлэл, үйлчилгээний барилга, 0.0096 га |
55 | “Содконстракшн” ХХК | БГД, 20-р хороо, ”БҮК”-ийн зүүн хойд талд, 18637309630578 | Үйлдвэрлэл, 0.26 га | |
56 | Иргэн Г.Байгаль | БГД, 06-р хороо, Гэмтлийн эмнэлгийн урд талд, 18638310686900 | Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга, 0.05 га | |
57 | “Зэт Эм Ти Зэт Жи” ХХК | БГД, 06-р хороо, Гэмтлийн эмнэлгийн урд талд, 18638310686936 | Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга, 0.13 га | |
58 | “БИТ-ТНН” ХХК | БГД, 13-р хороо, 3,4-р хорооллын эцэст Оргил худалдааны төвийн зүүн талд, 18639311707588 | Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга, 0.1123 га | |
59 | “Бат ангараг” ХХК | БГД, 17-р хороо, орон сууцны 36а, 37 дугаар байрны урд талд 18641311280116 | Үйлчилгээ 0.0567 га | |
60 | “Эм Пи Ай Консалтантс” ХХК | БГД, 20-р хороо, 4-р цахилгаан станцын үнсэн талбайн баруун талд, 18634309104075 | Үйлдвэрлэл, 0.1464 га | |
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
61 | Г.Хэрлэн | СХД-ийн ЗДТГазар | СХД, 25-р хороо, /18636317098158/ | Ус түгээх байр 0.02 га |
62 | СХД-ийн ЗДТГазар | СХД, 25-р хороо, /18636316756731/ | Ус түгээх байр
0.02 га |
|
63 | СХД-ийн ЗДТГазар | СХД, 05-р хороо, /18635312952617/ | Нийтийн бие засах газар 0.007 | |
64 | Иргэн М.Алтанбагана | СХД, 20-р хороо, /18633310292161/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.04 га | |
65 | Б.Хишигжаргал | “Финсервис” ХХК | СБД, 20-р хороо, Сэлх гудамж /18646323864410/ | Амины сууц, ногоон байгууламж 12.1 га |
66 | Иргэн Б.Өнөр-Утас, Б.Ганзориг | СБД, 09-р хороо, Алтайн 8-р гудамж, 220, 221а, 224, 222 тоот хашаа /18642312905660, 18642312907686, 18642312924687, 18642312888685/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.13 га | |
67 | Нийслэлийн боловсролын газар | СБД, 15-р хороо, Дамбадаржаагийн 13-р гудамж | Цэцэрлэг 0.8 га | |
68 | Русская гимназия дунд сургууль | СБД, 20-р хороо, Бэлхийн гудамж /18649328754612/ | Хүүхдийн зуслан 4.1 га | |
69 | Соёл Урлагийн их сургууль | СБД, 11-р хороо, Алтайн 23-р гудамж, 2 тоот хашаа /18643312116968/ | Үйлчилгээ, дотуур байр 0.12 га | |
70 | “Монтед констракшн” ХХК | СБД, 11-р хороо, Орон сууцны 7 хороолол, “Ү” хэсэгчилсэн талбай, 412, 413, 413а дугаар хашаа | /Төсөл хэрэгжүүлэгч/ 4.8 га | |
71 | Д.Адъяа | Хилийн цэргийн 0253-р анги | ЧД, 07-р хороо, 7-р хорооны байрны баруун хойд талд, /18641312136911/ | Нэгдсэн засварын төв, 2.3 га |
72 | Чингэлтэй дүүргийн Тохижилт үйлчилгээ ХХК | ЧД 19-р хороо, Дээд салхит, /1501403686/ | Нийтийн бие засах газар | |
73 | А.Дэлгэрсайхан | Баянзүрх дүүргийн Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний хэлтэс УТҮГ | БЗД, 11-р хороо, Ургах наран хорооллын зүүн талд /18658305523976/ | Ахмадын өргөөний зориулалттай 0.23 га |
74 | Иргэн Д.Болд | БЗД, 08-р хороо, Улаанхуарангийн 4-р гудамж 122г, 122б, 122а тоот хашаа /18648310848942, 18648310875933, 18648310843952/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.17 га | |
75 | Иргэн М.Цогжавхаа | БЗД, 12-р хороо, Чулуутын амины орон сууцны 9-р гудамжны 3, 5, 6, 6а, 9, 11, 13, 14, 15, 17, 227б тоот хашаа /18647310831479, 18647310849481, 18647310848454, 18647310897457, 18647310879456, 18647310864456, 18647310917469, 18647310867477, 18647310918452, 18647310869488, 18647310910490 / | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.43 га | |
76 | Иргэн Б.Батчулуун | БЗД, 14-р хороо Консулын 20 дугаар гудамж /18646310026588/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.04 га | |
Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
77 | Б.Цэрэннадмид | ХУДЗДТГ | ХУД, 05-р хороо, Яармагийн 19,20,21 дүгээр гудамжны 20 өрх | Цэвэр усны шугамын ажлын зураг боловсруулах даалгавар |
78 | Ц.Буянхишиг | СБДЗДТГ | СБД, 15,17-р хороо, 150 дугаар цэцэрлэгийн орчим | Хөрсний усны зайлуулах ажлын зураг боловсруулах даалгавар |