Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Ажлын нэр | Захирамж | Байршил | Гүйцэтгэгч компани | |
1 | С.Вандандорж | Хүй долоон худаг дахь “Монгол наадам цогцолбор”-ын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө эцсийн тайлан | 2018 оны А/201 дугаар захирамж | СХД, 21, 32-р хороо, Төв аймгийн Аргалант сум | Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн | |
Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||
2 | Н.Болор | “Улаанбаатар такси” ХХК | СБД, 01-р хороо, үндэсний соёл амралтын хүрээлэнгийн баруун урд талд 18643310125036 | Контор, үйлчилгээ 0.3747га | ||
3 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | Иргэн И.Бямбасүрэн | БЗД, 08-р хороо, Баянзүрх хотхоны хойд талд 18647310693897 | Орон сууц, үйлчилгээ 0.2621 | ||
4 | Иргэн Ө.Энхтүвшин, Ч.Баяржаргал | БЗД, 01-р хороо, 25 -р байрны зүүн хойд талд 18644312958173 | Контор, үйлчилгээ 0.03га | |||
5 | “Би Энд Си Эйч Өү” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Налайх хүрэх замын хойд талд 18662301658491 | Орон сууцны цогцолбор 80га | |||
6 | Иргэн Д.Батманлай, О.Саранцэцэг, С.Лхагва, Д.Бурмаа, О.Баттөр | БЗД, 16 -р хороо, ШШБЕГ-ын хорих 421-р ангийн ажилчдын орон сууцны 32 -р байрны урд талд /5 нэгж талбар/ 18647311775365, 18647311734361, 18647311757367, 18647311730343, 18647311735372 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.1791га /Үйлчилгээтэй орон сууц/ | |||
7 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар /АТД өөрчлөх/ | БЗД, 23-р хороо, 6 -р цэцэрлэгийн хашаанд 18652310079806 | Ногоон байгууламж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай | |||
8 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар АТД өөрчлөх/ | БЗД, 16-р хороо, 11-р байрны 2 талд 18648311304586 /Хатан туул СӨХ/ | Ногоон байгууламж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай | |||
9 | Нийслэлийн Захирагчийн ажлын алба | СБД, 08-р хороо, МУБИС-ийн 01 дүгээр байрны урд | Ц.Дамдинсүрэнгийн хөшөөний тохижилт | |||
10 | Б.Батцолмон | Иргэн Д.Дамдинсүрэн | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/38 гэрчилгээтэй | Зуслан 0.09 га | ||
11 | “Голденлийф” ХХК | ХУД, 12-р хороо, Биокомбинат /Сонгино/, Малчин 10-р хэсэг, 18622299585000 | Жимс жимсгэнэ тариалах, мод үржүүлэг, 37.356 га | |||
12 | “ОГАТ” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/219 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.14 га | |||
13 | “Юнайтедтрейдинг” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Арцатын аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/434 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.5 га | |||
14 | “Си Ти Ай Ти” ХХК | ХУД, 10-р хороо, “Буянт-Ухаа” спорт цогцолборын урд талд, 18633303622523, 18633303451482 | Худалдаа, үйлчилгээ, орон сууц,4.242 7га 2.7573 га | |||
15 | “Грийнпроперти” ХХК | ХУД, 08-р хороо, “Шинэ Яармаг” хотхоны урд талд, 18634303273077 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 5.3956 га | |||
16 | Г.Оргодол | Тайёо бридж интернэшнл ХХК | БГД, 20-р хороо токио авто угаалгын баруун талд 18636309092954 | Авто угаалга, Үйлчилгээ 0,05га | ||
17 | Бизнэс энд Хурд ХХК | БГД, 08-р хороо хөгжил хотхоны хойд талд 18640311144238 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.37 га | |||
18 | Монгол сафари ХХК | БГД, 20-р хороо Төв гандангийн урд 18643116841091 18641311657069 18641311685034 | Орон сууц, Үйлчилгээний барилга 0,587га | |||
19 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 21-р хороо, Батсүмбэр орох замаас гудамж дундуур арын худаг хүртэл | Авто зам, 2.1 км | ||
20 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 26-р хороо, Улаанчулуутын автобусны эцсийн буудлаас Алтан овоо, Буяны замын төгсгөл хүртэл | Авто зам, 4.0 км | |||
21 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 26-р хороо, Алтан овооны 6-р гудамжны Их улиастай дэлгүүрээс 780-р усны худаг хүртэл | Авто зам, 1.2 км | |||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||
22 | Д.Адъяа | Иргэн Э.Ганболд | ЧД, 11-р хороо, Хүчит шонхор зах /18641313959771/ | Үйлчилгээ 0.7 га | ||
23 | Г.Хэрлэн | Иргэн Б.Лхагвасүрэн | СХД, 06-р хороо, Тоосгоны 1б гудамж, /18635312815181/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.07 га | ||
24 | Иргэн Ц.Ганхуяг | СХД, 26-р хороо, Алтан овоо 37 гудамж 1, 2, 3, 16, 17, 18 хашаанд /18632313996412, 18632313985428, 18632313974444, 18633313005459, 18633313016443, 18633313028426/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.42га | |||
25 | “Петровис” ХХК | СХД, 20-р хороо, Сонсголонгийн гудамж /18633306476916/ | Шатахуун түгээх станц 0.1 га | |||
26 | Ж.Баасангарьд | Иргэн Ц.Нэргүй, С.Даваасүрэн, С.Ариунтуяа | БГД 11-р хороо баруун тасган 1 гудамжны 2, 3, 3а тоот хашаанууд /18641311537836, 18641311528834, 18641311519829/ | Худалдаа үйлчилгээний 0.06 га | ||
27 | Б.Хишигжаргал | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууцны Худаг усны 36, Дулааны 18 дугаар барилгын судалгаа, загвар зураг төсөл | СБД, 04-р хороо, Худаг усны 36, Дулааны 18 дугаар байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууц 0.44 га | ||
28 | Иргэн Б.Энхтүвшин, Б.Давааням, Ц.Цэвэгням, А.Мөнхсайхан | СБД, 09-р хороо, Алтайн 2-р гудамж, 29, 30, 31, 39, 40, 41, тоот хашаа /18642312681300, 18642312667298, 18642312654290, 18642312641302, 18642313663308, 18642312678320/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.16 га | |||
29 | “Мон-Аналитик” ХХК | СБД, 19-р хороо, Шаргаморьт гудамж / 18645329339814/ | Зуслан 11.7 га | |||
30 | Иргэн Н.Баатаржав, “Дашваанжил” ХХК | СБД, 16-р хороо, Бэлхийн 27-р гудамж, 664, 665 тоот хашаа /1864431727436, 18644317332450/ | Авто машин хийгээр цэнэглэх станц 0.06 га | |||
31 | А.Дэлгэрсайхан | Иргэн Ж.Түвшинжаргал | БЗД, 14-р хороо, Консулын 20-р гудамж, 484 тоот хашаа /18645310557862/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.03 га | ||
32 | Нийслэлийн Боловсорлын газар | БЗД, 09-р хороо, Шархадны гудамжны баруун талд /18649313873036/ | Сургалтын зориулалттай 0.3 га | |||
33 | “Магма Од” ХХК | БЗД, 02-р хороо Дарь эхийн уулзварын баруун талд | Гэр хорооллын дахин төлөвлөлтийн зориулалттай 15.5 га | |||
Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг байршил | Зориулалт | ||
34 | Б.Цэрэннадмид | СХДЗДТГ | СХД 21 дүгээр хороо, Төв, Батсүмбэр орох замаас гудамж дундуур арын худаг хүртэлх авто зам дагуу 2,5 км | Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар | ||
35 |
СХДЗДТГ |
СХД 21 дүгээр хороо, 3,61 дүгээр гарамын засмал замаасдоош төмөр зам хүртэл 1 км | Инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар |