Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | ||||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Ажлын нэр | Захирамж | Байршил | Гүйцэтгэгч компани | Хурлын шийдвэр | ||||
1 | Г.Дарханчулуун | Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлыг даган хөгжих “Аэро сити дагуул хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол” Эцсийн тайлан | 2017 оны А/414 дугаар захирамж | Төв аймаг, Сэргэлэн сум | “Гоби Травэл” ХХК | Дэмжигдсэн. Эцсийн тайланг хүлээн авав. | ||||
Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | ||||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | |||||
2 | Н.Болор | 50-р сургууль | ЧД, 06-р хороо, 50-р сургуулийн хашаанд 18642312478004 | Сургалт 0.8967 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
3 | Иргэн Р.Мандах | ЧД, 01-р хороо, Хангарди ордоны баруун урд талд 18643311132129 | Үйлчилгээ, контор 0.135 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
4 | Монголын үйлдвэрчний эвлэлийн холбоо ҮЭБ | ЧД, 02-р хороо, Нарантуул зочид буудлын зүүн талд 18642310800851 | Үйлчилгээ, орон сууц, сургалт 0.2139 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
5 | Даян-Өндөр ХХК | ЧД, 02-р хороо, Алтжин бөмбөгөр худалдааны төв 18642311004198 | Үйлчилгээ 1.0572 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
6 | Н.Өлзийбилэгт | “Талх чихэр” ХК | СХД, 29-р хороо, Москва хорооллын баруун талд 18636310362370 | Үйлдвэрлэл 4.6322 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
7 | НХОГ, Нийслэлийн боловсролын газар 119 дүгээр цэцэрлэг | СХД, 16-р хороо, 1-р хороолол, 82-р сургуулийн урд талд, 23/0172 | Цэцэрлэг, 1.01 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
8 | НХОГ, Нийслэлийн боловсролын газар 113 дугаар цэцэрлэг | СХД, 16-р хороо, 1-р хороолол, 82-р сургуулийн хойд талд, 18637310230645 | Цэцэрлэг, 1.024 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
9 | Г.Лхамноржин | “Электрон техник, машин судлалын концерн” ХХК | СБД, 2-р хороо Моннис интернешнл ХХК-ийн баруун талд 18642310794064 | Контор, лаборатори 1.007га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
10 | Г.Орогдол | Иргэн С.Арсланбаатар | БГД, 03-р хороо, Нарны хорооллын урд, 18642309272566 | Үйлдвэрлэл, аж ахуй 0.5 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
11 | “Барилгын Политехник” коллеж | БГД, 17-р хороо, Баруун 4-н зам, барилгын политехникийн хашаанд, 18641310515798 | Сургалт, 1.02 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
12 | “Монос фарм трейд” ХХК | БГД, 20-р хороо, БҮК-ийн зүүн хойд талд, 18634309743420 | Үйлдвэрлэл, 0.18 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
13 | “Алагийн шил” ХХК | БГД, 04-р хороо, 25-р эмийн сангийн замын урд талд, 18640310554609 | Худалдаа, үйлчилгээ, 0.0260 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
14 | “Ази фарм” ХХК | БГД, 04-р хороо, “Алагийн шил” ХХК-ийн зүүн талд, 18640310573609 | Үйлчилгээ, 0.035 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
15 | Иргэн А.Батбаяр | БГД, 20-р хороо, Залуус хорооллын замын урд, 18634309735516 | Орон сууц, контор, агуулах, үйлдвэрлэл 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
16 | “Монре-Импекс” ХХК | БГД, 03-р хороо, Гаалийн Ерөнхий газрын ажилчдын орон сууцны барилгын зүүн талд, 18642309451660 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.3906м2 | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
17 | Э.Мөнх-Эрдэнэ | “Мянганы төгөл” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Төрхурхын аманд БОНХАЖЯ 2009/910 | Аялал жуулчлал 2.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
18 | “Хүмүүн Байгаль” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Дүнжингаравын гудамжны авто замын урд талд “Болор туул” амралтын газрын зүүн урд зүгт БОНХАЖЯ 2016/0106 | Аялал жуулчлал
0.3 га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
19 | “Жэй си энд эй” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Хүрэлтогоотын аманд БОНХАЖЯ 2016/181 | Аялал жуулчлал 2.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
20 | “Очот-Уул” ХХК | БЗД, 08-р хороо, Эрдэнэ зам ХХК-ийн хойд талд 18648310173989 | Орон сууц, 0.2724га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
21 | Иргэн Ж.Ганбаатар | БЗД, 26-р хороо, Сакура вилла хотхоны зүүн талд 18644309658275 | Орон сууц, 0.04га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
22 | “Ойн бирж” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Налайх- Чойрын авто замын уулзварт Оргил худалдааны төвийн урд талд 18666297240527 | Шатахуун түгээх станц
0.16га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
23 | “Мегамакс групп” ХХК | БЗД, 06-р хороо, Эрүүл мэндийн шинжлэх ухааны их сургуулийн оюутны байрны баруун талд 18644310276936 | Үйлчилгээ
0.0102га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
24 | Хил хамгаалах ерөнхий газар, Хилийн 0253 дугаар анги | БЗД, 04-р хороо, Монгол цэргийн музейн баруун талд | Контор, цэргийн анги 1.34га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
25 | “Эм жи ти эм эл” ХХК | БЗД, 15-р хороо, 122 -р цэцэрлэгийн хойд талд 18644310775991 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.0956га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
26 | Б.Батцолмон
|
“МИАТ” ХК | ХУД 10-р хороо, “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын хойд талд, 18631303475757 | Контор сургалт, 0.39 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
27 | “ДСНА” ХХК | ХУД, 10-р хороо, “Буянт-ухаа” спорт цогцолборын урд талд, 18633303588260 | Орон сууцны цогцолбор, 2.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
28 | Иргэн С.Цолмонгэрэл, С.Цогт | ХУД, 11-р хороо, Зайсангийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2017/0160824, 2017/0160825 гэрчилгээтэй | Бичил эко аялал жуулчлал, 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
29 | “Мал эмнэлгийн эмийн сорилт баталгаажуулалтын улсын лаборатори” ТӨААТҮГ | ХУД, 12-р хороо, Био комбинатын төв лабораторийн зүүн талд, 8041/0224 | Эм, био бэлдмэлийн чанарыг баталгаажуулах, 0.43 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
30 | “Техник спортын төв” ТӨААТҮГ | ХУД, 03-р хороо, Хуучнаар Хотш банкны баруун урд, 18638309771041 | Спорт, 2.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
31 | Иргэн С.Энхбурам | ХУД 08-р хороо, Жаргалантын аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №0160743 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.075 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
32 | “Лувсан Данзан равжаа академи” ТББ | ХУД, 11-р хороо, Чандманийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/15, 2014/67, 2016/148, 2016/0074 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, Бурхан шашны цогцолбор, 1.7 га, 1.0 га, 0.62 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
33 | “УДДД” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Чандманийн аманд, Хийморь хотхоны урд талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/57 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал,
1.0 га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
34 | Б.Төгөлдөр
|
“Тэлмэн констракшн” ХХК | НД, 02-р хороо Бадралын хэсгийн гэр хорооллын баруун талд 18667295787750 | Барилгын материалын худалдааны төв, 12.3га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
35 | НДЗДТГ | НД, 06-р хороо, 1260800429 | Цэцэрлэг бага сургуулийн цогцолбор 0.99га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
36 | НДЗДТГ | НД, 04-р хороо, 18669296941583 | 150 хүүхдийн цэцэрлэг, 0.6га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
37 | Ц.Түмэн-Од | НАЗХГ | БЗД, 10-р хороо, Гачууртын зам гудамжны авто замаас “Цагдаа хотхон-Амгалан” орон сууцны хороолол хүртэл | Авто зам
0.8 км |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
38 | НАЗХГ | ХУД, 12-р хороо, Туул голын Сонгинын төмөрбетон гүүр | Гүүр, 205.1 у/м | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
39 | Э.Тэмүүлэн | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 14-р хороо, 18А-р байрны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.016 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
40 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | СХД, 27-р хороо, 41-р байрны зүүн талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.031 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
41 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ЧД, 07-р хороо Хувьсгалчдын б-12-356 хойд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
42 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 04-р хороо, Хичээнгүй сайд Б.Цэрэндоржийн гудамж | Гудамжны тохижилт, 250 м | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
43 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ЧД, 12-р хороо, 21-р гудамж 40-р хашааны хойд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.174 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
44 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ЧД, 17-р хороо, Сурагчийн 50, 51-р гудамж | Гудамжны тохижилт, 170 м | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
45 | Багануур хотын Захирагчийн ажлын алба, “Багануур автомотив” ХХК | БНД, 03-р хороо, “Багануур автомотив” ХХК-ний урд талд | Автозогсоол, 1.16 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
46 | Иргэн Д.Эрхэмбаяр | НД, 05-р хороо, Налайхын 17-р гудамжны урд талд, 1260500139 | Спорт автомашины дрифтийн зам талбай, 3.00 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
47 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 03-р хороо, 47-р байрны зүүн талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.144 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
48 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 02-р хороо, 2-р байрны урд талд | Амралтын талбай, 0.045 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
49 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 10-р хороо, 37-р байрны хойд талд | Ногоон байгууламж, 0.04 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
50 | НЗДТГ | СБД, 06-р хороо, Д.Сүхбаатарын талбайн баруун урд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
51 | НЗДТГ | СБД, 01-р хороо, UBH центэрийн хойд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
52 | НЗДТГ | СБД, 08-р хороо, Улаанбаатар зочид буудлын зүүн урд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
53 | НЗДТГ | СБД, 06-р хороо, МУИС-н төв номын сангийн урд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
54 | НЗДТГ | СБД, 6-р хороо, Хүүхдийн урлан бүтээх төвийн урд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
55 | НЗДТГ | ЧД, 04-р хороо, 5-р сургуулийн зүүн хойд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
56 | НЗДТГ | ЧД, 05-р хороо, Ленины музей, Эрх чөлөөний талбайн урд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
57 | НЗДТГ | ЧД, 03-р хороо, TEDY төвийн зүүн талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
58 | НЗДТГ | ЧД, 03-р хороо, УИД-н зүүн урд буланд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
59 | НЗДТГ | СБД, 03-р хороо, Түшиг центэрийн урд тал, Төрийн банкны хойд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
60 | НЗДТГ | СБД, 05-р хороо, Авилгалтай тэмцэх газрын замын урд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
61 | НЗДТГ | БГД, 16-р хороо, MAXMALL худалдааны төвийн зүүн урд тал, 4 замын автобусны буудлын баруун талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
62 | НЗДТГ | СБД, 05-р хороо, Нарантуул зочид буудлын урд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
63 | НЗДТГ | СБД, 05-р хороо, Улаанбаатар их дэлгүүрийн хойд талд автобусны буудлын баруун талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
64 | НЗДТГ | ЧД, 01-р хороо, Цэцэг төвийн урд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
65 | НЗДТГ | ЧД, 04-р хороо, Зоос гоёл худалдааны төвийн урд, Улаанбаатар банкны хойд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
66 | НЗДТГ | СБД, 01-р хороо, Төв номын сангийн баруун талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
67 | НЗДТГ | СБД, 01-р хороо, Шангри Ла молл худалдааны төвийн зүүн тал тахи-ны зогсоолын хойд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
68 | НЗДТГ | ХУД, 11-р хороо, Зайсан скүэр худалдааны төвийн урд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
69 | НЗДТГ | ХУД, 01-р хороо, 120 мянгат, автобусны буудлын хойд талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
70 | НЗДТГ | СБД, 08-р хороо, ЕМАРТ худалдааны төвийн зүүн талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
71 | НЗДТГ | БЗД, 15-р хороо, Анужин зочид буудлын замын урд, 13-р хорооллын автобусны буудлын баруун талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
72 | НЗДТГ | ХУД, 01-р хороо, 120 мянгат JETRO худалдааны төвийн зүүн талд | Унадаг дугуйн түрээсийн зогсоол (ubike) | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||||||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | ||||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | |||||
73 | Д.Адъяа | “Ус сувгийн удирдах газар” ОНӨААТҮГ | ЧД, 16-р хороо, Хайлаастын гудамж 18639317581244 | Ус түгээх байр 0.01 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
74 | Г.Хэрлэн | Иргэн Б.Цэрэндолгор | СХД, 07-р хороо, Геологийн 1-13 тоот 18636313190854 | Амины орон сууц 0.07га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
75 | Иргэн Г.Цэрэндаваа | СХД, 04-р хороо, Их наран 1 гудамж , 22в тоот хашаа 18634311972244 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.05га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
76 | Нийслэлийн боловсролын газар | СХД, 23-р хороо, Содон хорооллын зүүн хойно /18636311422546/ | Сургууль 0.7 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
77 | Б.Хишигжаргал | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууцны 1, 2, 3, 4, 6, 9, 10 дугаар барилгын судалгаа, загвар зураг төсөл | СБД, 10-р хороо,
100 айлийн нийтийн цагаан байр |
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй болсон нийтийн зориулалттай орон сууц 1.56 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
78 | Анагаахын Шинжлэх Ухааны Үндэсний Их Сургууль | СБД, 20-р хороо, Сэлх гудамж 18646325552037 | Амралт сувилал 0.81 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
79 | Иргэн Д. Оюунтунгалаг | СБД, 09-р хороо, Алтай 13-р гудамж, 385, 385а дугаар хашаа 18643312105529 18643312110521 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.03 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
80 | Иргэн Ц.Сүхбаатар | СБД, 12-р хороо, Хангайн 23-р гудамж, 516 дугаар хашаа 18643314526075 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
81 | Иргэн М.Батжаргал | СБД, 09-р хороо, Алтайн 5-р гудамж, 140, 141, 148а, 148б дугаар хашаа 18642312911529 18642312925540 18642312912558 18642312900552 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.12 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
82 | Иргэн Д.Сэлэнгэ | СБД, 11-р хороо, Зүүн сэлбийн 8-р гудамж, 137 дугаар хашаа 18643312832975 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.02 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
83 | Иргэн Д.Наранцэцэг | СБД, 09-р хороо, Алтайн 11-р гудамж, 319-р хашаа 18643312191690 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
84 | А.Дэлгэрсайхан | Иргэн М.Гонгорсүрэн | БЗД, 13-р хороо, Алтан тэвшийн АОС гудамны 58 тоот хашаа 18647310033204 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.06 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |||||
85 | Иргэн Д.Өлзийсайхан | БЗД, 14-р хороо, Консулын 1 гудамны 19, 20, 21, 22, 23а тоот хашаа 18645311839094 18645311853049 18645311872057 18645311866023 18645311844072 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.27 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
86 | Иргэн О.Ганбат | БЗД, 19-р хороо, Сот 31-р байрны хойно
18648311328894 |
Худалдаа, үйлчилгээний зориулалттай 0.01 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
87 | Иргэн Б.Ичинхорлоо | БЗД, 02-р хороо, Цэргийн хотхоны 08-р гудамжны 257 тоот хашаа 18645312722086 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||||||
Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | ||||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг байршил | Зориулалт | Хурлын шийдвэр | |||||
88 | Ж.Эрдэнэбат | Нийслэлийн орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ | ХУД, 16-р хороо Яармагийн цогцолбор орчим | НОСК-ийн “Орон сууцны цогцолбор” Цэцэрлэг, Сургуулийн барилгын гадна дулааны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АЗД батлагдана. | |||||
89 | Нийслэлийн орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ | ХУД, 16-р хороо Яармагийн цогцолбор орчим | НОСК-ийн “Орон сууцны цогцолбор” Цэцэрлэг, Сургуулийн барилгын гадна усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АЗД батлагдана. | ||||||
90 | Нийслэлийн орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ | ХУД, 16-р хороо Яармагийн цогцолбор орчим | НОСК-ийн “Орон сууцны цогцолбор” Цэцэрлэг, Сургуулийн барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг боловсруулах даалгавар | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АЗД батлагдана. | ||||||
91 | Нийслэлийн орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ | ХУД, 16-р хороо Яармагийн цогцолбор орчим | НОСК-ийн “Орон сууцны цогцолбор” Цэцэрлэг, Сургуулийн барилгын гадна холбооны шугамын ажлын зураг боловсруулах даалгавар | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АЗД батлагдана. | ||||||
92 | Нийслэлийн орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ | ХУД, 16-р хороо Яармагийн цогцолбор орчим | НОСК-ийн “Орон сууцны цогцолбор” Цэцэрлэг, Сургуулийн барилгын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АЗД батлагдана. |