Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
1 | Н.Болор | 39-р цэцэрлэг | ЧД, 01-р хороо,
23-р сургуулийн баруун урд талд 18642311618087 |
Цэцэрлэг 0.4012 га |
2 | “Даян-Өндөр” ХХК | ЧД, 02-р хороо, Алтжин бөмбөгөр худалдааны төв 18642311004198 | Үйлчилгээ 1.0572 га | |
3 | Иргэн Б.Энхсайхан | ЧД, 04-р хороо, Барилга хот байгуулалтын яамны зүүн талд 18642311703420 | Үйлчилгээ 0.0121 га | |
4 | Н.Өлзийбилэгт | Нийслэлийн мал эмнэлэгийн газар | СХД, 32-р хороо
Баруун турууны шалган нэвтрүүлэх постын баруун хойд талд 18614308477745 |
Мал эмнэлэгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүү–лэлтийн цэг 0.52 га |
5 | “Монвурст” ХХК | СХД, 20-р хороо, Сонсголонгийн гудамж дагуу Автокомбинат Монгол ХХК үйлдвэрийн зүүн талд 18633309305138 | Үйлдвэрлэл 0.1766 га | |
6 | “Шинэ сайн мэдээ Монгол цуглаан” ШБ | СХД, 17-р хороо,
1-р хороолол, 119-р цэцэрлэгийн баруун хойд талд 18637310072430 |
Худалдаа, үйлчилгээ 0.0771 га | |
7 | Нийслэлийн мэргэжлийн хяналтын газар | СХД 13-р хороо, 1-р хороолол, 99-р цэцэрлэгийн хойд талд 18638310092723 | Орон сууц 0.05 га | |
8 | “Дашгүнпанлин” хийд | СХД, 18-р хороо хүнсчдийн гудамж дагуу Акилла констракшн хөөсөнцрийн үйлдвэрийн урд талд 18635310331138 | Үйлчилгээ, Орон сууц 0.09 га | |
9 | “Дижитал номадс” ХХК | СХД, 01-р хороо Баянголын ам НЗДТГ-ын амины орон сууцны зүүн талд 18629313693002 | Сервис центр, сургууль | |
10 | Г.Лхамноржин | “Доктор авто сүлжээ”
ХХК “Зиг заг авто төв” ХХК |
СБД, 5-р хороо Улаанбаатар их дэлгүүрийн баруун урд талд, 18642310075660 | Контор зочид буудлын 0,2558га |
11 | “Саруул сайхан” ХХК | СБД, 08-р хороо, ШУТИС-н зүүн урд талд 18643311892470 | Үйлчилгээ, орон сууц 0.1111 га | |
12 | Тайландын вант улсын консулын газар | СБД, 03-р хороо, 2а байрны урд 18642310215413 | Орон сууц 0.087га | |
13 | “Мон Эрц Майнинг” ХХК | СБД, 01-р хороо Эдельвайс зочид буудлын зүүн талд 18644310190775 | Үйлчилгээ, контор 0.12га | |
14 | “Монголиан Пропертис Констракшн” ХХК | СБД, 04-р хороо 48 дугаар байрны зүүн талд 18642310610689 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.0525га | |
15 | Г.Орогдол | Иргэн Г.Золжаргал
|
БГД, 20-р хороо, ТЭЦ-4-ийн замын урд, 18633307951651 | Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөлтэй 0.05 га /Гарааш/ |
16 | “Сан-Од хоршоо” ХХК | БГД, 20-р хороо, ”БҮК”-ийн зүүн хойд талд, 18638309070741 | Контор, аж ахуй 0.37 га | |
17 | Иргэн Ч.Ганхуяг | БГД, 07-р хороо, Чингүнжавын хөшөөний хойд талд 18640311220244 | Үйлчилгээ олон давхар авто зогсоол 0.11 га | |
18 | “Капмон” ББСБ ХХК | БГД, 04-р хороо, Гурвалжингийн гүүрний зүүн талд, 18639310127177 | Үйлдвэрлэл 0.5 га | |
19 | “Шинэ эхлэл” лаборатори сургууль | БГД, 18-р хороо, Монгени цогцолбор сургуулийн хашаанд, 18640310918978 | Сургалт 1.0 га | |
20 | Иргэн Д.Мөнх-Оргил | БГД, 01-р хороо, “Богд-Ар” хотхон баруун талд, 18640310807275 | Худалдаа үйлчилгээ 0.007га | |
21 | Иргэн Б.Гаваадамба | БГД, 16-р хороо, Гандантэгчилэн хийдийн урд талд, Г-2205001569 | Амины сууц 0.023 га | |
22 | Иргэн Р.Цэдэн-Иш | БГД, 02-р хороо, 86-р цэцэрлэгийн баруун талд, 18640311902835 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.06 га | |
23 | “Барилгын Политехник” коллеж | БГД, 17-р хороо, Баруун 4-н зам, барилгын политехникийн хашаанд, 18641310515798 | Сургалт, 1.02 га | |
24 | Э.Мөнх-Эрдэнэ
Б.Батцолмон, Б.Дударий |
“Мянганы төсөл” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Төрхурхын аманд БОНХАЖЯ 2009/910 | Аялал жуулчлал 2.0 га |
25 | “Хүмүүн Байгаль” ХХК | БЗД, 11-р хороо,Дүнжингаравын гудамжны авто замын урд талд “Болор туул” амралтын газрын зүүн урд зүгт БОНХАЖЯ 2016/0106 | Аялал жуулчлал 0.3 га | |
26 | “Жэй си энд эй” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Хүрэлтогоотын аманд БОНХАЖЯ 2016/181 | Аялал жуулчлал 2.0 га | |
27 | “Ногоон брэнд” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Хүрэлтогоотын аманд БОНХАЖЯ 2016/0103 | Аялал жуулчлал 10.0 га | |
28 | “Булган намир” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Бага тэнгэрийн аманд БОНХАЖЯ 2016/0108 | Аялал жуулчлал 0.3 га | |
29 | “Налайхын Барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк ОНӨААТҮГ /Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцүүлэх/ | БЗД, 08-р хороо, БЗ тохижилт
ХХК –ийн урд талд 18648311114031 |
Орон сууц 0.04га | |
30 | Иргэн Д.Жанчив | БЗД, 06-р хороо, 21 -р сургуулийн баруун урд талд 18644310323671 | Үйлчилгээ 0.035га /өргөтгөл/ | |
31 | Иргэн Э.Сайнбаяр | БЗД, 06-р хороо орон сууцны 31-р байрны баруун талд 18644310567835 | Үйлчилгээ 0.045га Эскиз хүчинтэй эсэх хэлэлцүүлэх | |
32 | “Гурван марал констракшн”
ХХК |
БЗД, 22-р хороо, Батлан хамгаалах яамны баруун талд 18647311196117 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.1596га | |
33 | “Эм эм жи капитал” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Ногоон зоорийн зүүн урд талд, 18657306263716 | Аж ахуйн 2.45га /Үйлчилгээний төв/ | |
34 | Б.Батцолмон
Б.Төгөлдөр Т.Халиунаа Э.Тэмүүлэн
|
Иргэн Ж.Эрдэнэсувд | ХУД, 10-р хороо, “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын зүүн талд, 18632303731751 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.28 га |
35 | “Свидой” ХХК, “Говь хангай мебель” ХХК, Иргэн Б.Магвансүрэн | ХУД 10-р хороо, “Буянт-Ухаа” Спорт цогцолборын баруун урд талд, 18633303136191, 18633303158222, 18633303158221 | Үйлчилгээ, 0.09 га | |
36 | Иргэн М.Нямдаваа | ХУД, 03-р хороо, ТЭХ захын урагш,
Хуучнаар Хотош банк 18638309872267 |
Үйлчилгээ, 0.9га | |
37 | “МИАТ” ХК | ХУД 10-р хороо, “Чингис хаан” олон улсын нисэх буудлын зүүн талд,
18632303989432 |
Орон сууц,
1.3 га |
|
38 | Иргэн П.Бат-Эрдэнэ | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2018/14
гэрчилгээтэй |
Аялал жуулчлал,
0.12 га |
|
39 | “Могул ибиз” ХХК | ХУД, 11-р хороо,
Ривер гарден хотхоны баруун талд, 18643308653118 |
Орон сууц,
7.4 га |
|
40 | Иргэн Б.Энхзаяа | ХУД 11-р хороо,
Ривер гарден хотхоны хойд талд, 18644308313122 |
Амины сууц,
0.07 га |
|
41 | “Эс Жи Интернэшнл” ХХК | ХУД 03-р хороо,
ТЭЦ-3 ийн баруун хойд талд, 18639308007573 |
Үйлдвэрлэл
аж ахуй, 1.0 га |
|
42 | НЗДТГ | ХУД, 16-р хороо | Орон сууц | |
43 | Иргэн А.Амарзоригт, Х.Ганболд | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/15, 2016/14
гэрчилгээтэй |
Аялал жуулчлал,
0.18 га |
|
44 | “Өрмөн уул” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Зайсан толгойн урд талд, Зайсан виллаж хотхоны хойно,
Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2014/17 гэрчилгээтэй |
Аялал жуулчлал,
0.48 га |
|
45 | Иргэн П.Сайнбаяр | ХУД, 03-р хороо, “Говь” үйлдвэрийн баруун талд,
18639309463290 |
Үйлчилгээтэй
орон сууц, 0.09 га |
|
46 | “ЕАС” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Нүхтийн задгай, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн
гэрчилгээтэй |
Аялал жуулчлал,
0.37га |
|
47 | Иргэн О.Энэрэл, | ХУД, 04-р хороо, “Вива Сити” хорооллын зүүн урд талд, 1780905646, 1780905644 | Өмчилсөн
0.14 га |
|
48 | Б.Төгөлдөр | Иргэн С.Амгалан | НД, 02-р хороо Уурхайчин гудамж, ЗДТГ-н зүүн урд 18669295177490 | Үйлчилгээтэй
орон сууц, 0.12га |
49 | “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк”
ОНӨААТҮГ “Пийс стийл групп” ХХК |
НД, 03-р хороо, Налайхын голын баруун талд
18670291911039 |
Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн парк
Ширэм болон ган цутгамал бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэх үйлдвэр, 120 га |
|
50 | НХОГ | БХД, 02-р хороо,
207 дугаар цэцэрлэгийн хойно 18688249090498 |
Жижиг дунд үйлдвэрлэлийг дэмжих төвийн барилга,
0.05га |
|
51 | Э.Тэмүүлэн | Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨААТҮГ | БЗД, 26-р хороо,
Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд, 18648308323693 |
Цэцэрлэгт хүрээлэн /Гэрэлт гэр гудамжны тохижилт/,
973.2945 га |
52 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 16-р хороо,
67, 68-р байруудын зүүн талд |
Хүүхдийн тоглоомын талбай,
0.316 га |
|
53 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БГД, 06-р хороо,
98-р цэцэрлэгийн урд талд |
Хүүхдийн тоглоомын талбай,
0.114 га |
|
54 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БГД, 07-р хороо,
25-р байрны орчинд, 18639311151184 /Дөл-25 СӨХ/ |
Хүүхдийн тоглоомын талбай,
0.85 га |
|
55 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БГД, 21-р хороо, Горькийн 21-718-р тоотын урд хэсгээс дээш 723-р тоот хүртэлх | Гудамжны тохижилт, 102 м | |
56 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БГД, 21-р хороо, Горькийн 15-347-р тоотоос 17-419-р тоот хүртэлх | Гудамжны тохижилт, 45 м | |
57 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БНД, 04-р хороо, Тогос уулийн 3-р хэсгийн 1-р хашааны баруун талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.06 га | |
58 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | СБД, 12-р хороо, Хангайн 17-р гудамж | Гудамжны тохижилт, 292 м | |
59 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | СБД, 14-р хороо, Хандгайтын 33-р гудамж | Гудамжны тохижилт, 106 м | |
60 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 05-р хороо, 30-р сургуулийн хашаан дотор, 18646311244272 | Спорт талбай, 0.03 га | |
61 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 18-р хороо, 147-р цэцэрлэгийн дотор хашаанд, 18644310825666 | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 1.03 га | |
62 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 25-р хороо, 40, 41-р байруудын дунд, 18645310221468 | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.08 га | |
63 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 18-р хороо, 129-р цэцэрлэгийн дотор хашаанд, 18645310146914 | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 1.04 га | |
64 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 06-р хороо, 48-р байрны урд талд | Амралтын талбай, 0.03 га | |
65 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 15-р хороо, 122-р цэцэрлэгийн дотор хашаанд, 18644310813920 | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 1.11 га | |
66 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 06-р хороо, 136-р цэцэрлэгийн дотор хашаанд, 18644310605768 | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.11 га | |
67 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 01-р хороо, Нээлттэй нийгэм форумын хойд талын гудамжинд | Гудамжны тохижилт, 60 м | |
68 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 01-р хороо, Баянгол зочид буудлын хойд талд | Явган хүний зам, 88 м | |
69 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 02-р хороо, 2б, 28, 6/3-р байруудын дунд талд | Гадна талбайн тохижилт, 0.26 га | |
70 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 02-р хороо, 31-р байрны хойд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.15 га | |
71 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 03-р хороо, 17-р байрны орчинд | Гадна талбайн тохижилт, 0.33 га | |
72 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 04-р хороо, 18, 20-р байруудын урд талд | Ногоон байгууламж, 0.09 га | |
73 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 04-р хороо, 66, 67, 68-р байруудын баруун талд | Ногоон байгууламж, 0.03 га | |
74 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 04-р хороо, 69, 21б-р байруудын дунд талд | Гадна талбайн тохижилт, 0.33 га | |
75 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 05-р хороо, 6-р байрны зүүн талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.07 га | |
76 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 05-р хороо, 13/2-р байрны орчинд | Гадна талбайн тохижилт, 0.22 га | |
77 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 05-р хороо, 13/2, 59, 24, 25, 26-р байруудын дунд талд | Гудамжны тохижилт, 220 м | |
78 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 05-р хороо, 21-р байрны зүүн талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.02 га | |
79 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 05-р хороо, 33-р байрны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.16 га | |
80 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 05-р хороо, 1-р байрны зүүн талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.05 га | |
81 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 05-р хороо, 52-р байрны орчинд | Гадна талбайн тохижилт, 0.31 га | |
82 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 07-р хороо, Хөгжим бүжгийн зүүн талд | Амралтын талбай, 0.05 га | |
83 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 07-р хороо, Байгаль эх лицейн баруун талд | Ногоон байгууламж, 0.1 га | |
84 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 07-р хороо, 10-р байрны урд талд | Автозогсоол, 0.08 га | |
85 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 08-р хороо, Үй Цай дунд сургуулийн хойд талд | Амралтын талбай, 0.1 га | |
86 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 08-р хороо, 42-р цэцэрлэгийн хойд талд | Явган хүний зам, 150 м | |
87 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 10-р хороо, 41-р байрны баруун талд | Амралтын талбай, 0.06 га | |
88 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 10-р хороо, 32а-р байрны урд талд | Амралтын талбай, 0.04 га | |
89 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 10-р хороо, 69-р цэцэрлэгийн урд талд | Явган хүний зам, 130 м | |
90 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 10-р хороо, 45-р байрны хойд талд | Амралтын талбай, 0.04 га | |
91 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 13-р хороо, 2 далангийн хооронд | Ногоон байгууламж, 2.94 га | |
92 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 16-р хороо, Дамбын рашааны хойд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.01 га | |
93 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 17-р хороо, Дамбадаржаагийн 54-р гудамжны 739-р хашааны зүүн талд | Амралтын талбай, 0.02 га | |
94 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 17-р хороо, Дамбадаржаагийн 58-р гудамжны 787Б-р хашааны хойд талд | Амралтын талбай, 0.04 га | |
95 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 18-р хороо, Бэлхийн 51-р гудамжны 240Б хашааны баруун талд | Ногоон байгууламж, 0.09 га | |
96 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 18-р хороо, Санзайн замын баруун талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.07 га | |
97 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 20-р хороо, Цээнэ 2-13 тоотын урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.04 га | |
98 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 20-р хороо, Цуурайтын аманд 461-р хашааны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.07 га | |
99 | Сүхбаатар дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СБД, 20-р хороо, Цолмонгийн амны 32-р хашааны баруун талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.11 га | |
100 | Чингэлтэй дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ЧД, 19-р хороо, Гүнтийн гудамжны зүүн талд | Бичил ойн төгөл, 0.52 га | |
101 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 11-р хороо, ХААИС-ийн уулзвараас Улсын мал эмнэлэгийн ариун цэврийн төв лабораторын автобусны буудал хүртэлх | Гудамжны тохижилт, 600 м | |
102 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 11-р хороо, Хан-хиллс хотхоны хойд талд | Спортын талбай, 2.45 га | |
103 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 06-р хороо, KGB Тэгбэ ХХК-ийн баруун талд | Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн, 0.32 га | |
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар |
Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ |
104 | Ж.Баасангарьд | “Хос болор” ХХК | БГД, 03-р хороо,
Орон сууцны 22, 23, 24, 37-р байр – |
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц |
105 | Д.Адъяа | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ | ЧД, 07-р хороо, Хувьсгалын замын хойд талд | Дэд бүтцийн төв 13.2 га |
106 | Г.Хэрлэн | СХД-ийн Засаг даргын дэргэдэх Цагдаагийн хоёрдугаар хэлтэс | СХД, 09-р хороо,
Баруун Баян уул 6-р гудамж 18637315332486 |
Контор
0.3 га |
107 | Т.Сүмбэр | “Эм Эм Жи Капитал” ХХК | ХУД, 03-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөний хойно, Нэхмэлийн
3, 4, 8, 9-р байр – |
Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц 11.9 га |
108 | Б.Хишигжаргал | Иргэн
Ж.Доржсүрэн, Ц.Ганчимэг, Н.Нацагням, Г.Оюунцэцэг |
СБД, 09-р хороо, Алтайн 2-р гудамж, 40, 41, 30, 29 тоот хашаа
18642313663308 18642312678320 18642312667298 18642312681300 |
Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай
0.13 га |
109 | Иргэн Б.Оюунбаяр | СБД, 11-р хороо,
Зүүн сэлбийн 8-р гудамж, 31 тоот хашаа тоот хашаа 18643312967818 |
Үйлчилгээ
0.03 га |
|
110 | Иргэн Н.Сарантуяа | СБД, 11-р хороо,
7-р хороолол гудамж, 130а, 131, 154, 155 18643313893013 18643313876013 18643313912040 18643313888038 |
Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай
0.17 га |
|
111 | Иргэн Ч.Цэцэгээ
/Загвар зургийн хүчинтэй хугацаа хэлэлцэх/ |
СБД, 12-р хороо,
Хангайн 2-р гудамж, 51 тоот хашаа 18643313558490 |
Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай
0.07 га |
|
112 | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ | СБД, 15-р хороо 18644319206738 | Ус түгээх байр
0.01 га |
|
113 | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ | СБД, 16-р хороо
18646318898633 |
Ус түгээх байр
0.01 га |
|
114 | А.Дэлгэрсайхан | Иргэн Б.Баярмагнай | БЗД, 27-р хороо,
Дунд Дарь Эхийн 41-р гудамж 2066а, 2066б, 2066 тоот хашаа 18644313351371 18644313340343 18644313329367 |
Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай
0.2 га |
115 | Иргэн И.Сэргэлэн | БЗД, 19-р хороо,
Сот 3-р гудамж, 5 тоот хашаа 18648312325001 |
Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай
0.07 га |
|
Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг байршил | Зориулалт |
116 | Ц.Буянхишиг | Нийслэлийн хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 11-р хороо “Туул зөрлөг” | Үерийн далан суваг 800 метр |