д/д | Барилга байгууламжийн байршил, нэр төрөл, хүчин чадал | Ажиллах он, сар, өдөр, цаг | Комиссын бүрэлдэхүүн |
1 | БГД-ийн 11 дүгээр хороо иргэн Н.Оюунчимэгийн захиалгатай үйлчилгээтэй амины орон сууцны барилга | 2018.05.21-ний 1000 цагт | М.Идэрбаатар Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян |
2 | БЗД-ийн 10 дугаар хороо “Эмсолид” ХХК-ийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 800 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН | 2018.05.22-ны 1000 цагт | И.Мянганбаяр Ж.Тамир
|
3 | БЗД-ийн 11 дүгээр хороо “Интерсеарч” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН | 2018.05.22-ны 1100 цагт | |
4 | ХУД-ийн 15 дугаар хороо АНЭУ-ын ЭСЯ-ны цахилгаан хангамжийн 2х250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН | 2018.05.22-ны 1200 цагт | |
5 | ХУД-ийн 10 дугаар иргэн А.Оюунтуяагийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП | 2018.05.22-ны 1300 цагт | |
6 | ХУД-ийн 4 дүгээр хороо иргэн П.Бат-Эрдэнийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 400 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН | 2018.05.22-ны 1400 цагт | |
7 | ХУД-ийн 4 дүгээр хороо “Бөхбат” ХХК-ийн аялал жуулчлалын цогцолборын цахилгаан хангамжийн 250 кВА 6/0.4 кВ-ын КТПН | 2018.05.22-ны 1430 цагт | |
8 | ЧД-ийн 2 дугаар хороо иргэн В.Оюунчимэгийн захиалгатай үйлчилгээний өргөтгөлийн барилга | 2018.05.23-ны 1000 цагт | Э.Дорж М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц Ц.Тогтохбуян |
9 | БГД-ийн 19 дүгээр хороо “Арман жоли” ХХК-ийн захиалгатай үйлчилгээний барилга | 2018.05.23-ны 1300 цагт | Э.Дорж Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Б.Батмөнх Ц.Нямцэвээн Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц |
10 | СХД-ийн 21 дүгээр хороо Ар гүнт, иргэн Д.Энхбаатарын зуслангийн цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН | 2018.05.24-ний 1000 цагт | И.Мянганбаяр Ж.Тамир
И.Мянганбаяр Ж.Тамир
|
11 | СХД-ийн 21 дүгээр хороо Их булаг, иргэн Д.Наранмөнхийн ногооны аж ахуйн цахилгаан хангамж 63 кВА АТП | 2018.05.24-ний 1030 цагт | |
12 | СХД-ийн 21 дүгээр хороо 61-ын гарам, иргэн Л.Дэлгэрдалайгийн аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 100 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН | 2018.05.24-ний 1100 цагт | |
13 | СХД-ийн 32 дугаар хороо, Эмээлт, иргэн Р.Түвшинжаргалын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын АТП | 2018.05.24-ний 1200 цагт | |
14 | СХД-ийн 32 дугаар хороо, иргэн Ж.Төгөлдөрбилэгийн үйлчилгээний барилгын цахилгаан хангамжийн 160 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН | 2018.05.24-ний 1230 цагт | |
15 | СХД-ийн 32 дугаар хороо, иргэн П.Амгаланбаатарын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 250 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН | 2018.05.24-ний 1300 цагт | |
16 | СХД-ийн 4 дүгээр хороо, иргэн А.Анхныбаярын аж ахуйн хашааны цахилгаан хангамжийн 630 кВА 10/0.4 кВ-ын КТПН | 2018.05.24-ний 1400 цагт | |
17 | СБД-ийн 17 дугаар хороо “Тэс петролиум” ХХК-ийн автомашин хийгээр цэнэглэх станц | 2018.05.25-ны 1000 цагт | Н.Дарханбаяр М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Ж.Тамир |
18 | СХД-ийн 32 дугаар хороо иргэн Н.Энхмандахын захиалгатай автомашин хийгээр цэнэглэх станц | 2018.05.25-ны 1200 цагт | Н.Дарханбаяр Б.Нямдаваа И.Мянганбаяр Ж.Тамир Ж.Цэрэнжамц |
19 | СХД-ийн 20 дугаар хороо “Горгаз” ХХК-ийн автомашин хийгээр цэнэглэх станц | 2018.05.25-ны 1300 цагт | |
20 | ХУД-ийн 8 дугаар хороо “Ойн бирж” ХХК-ийн захиалгатай автомашин хийгээр цэнэглэх станц | 2018.05.25-ны 1500 цагт | Н.Дарханбаяр М.Мэндсайхан И.Мянганбаяр Ж.Тамир |