Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | |
1 | Ж.Эрдэнэбат | НХОГ, Арьс ширний 80 айлын байр, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга | ХУД, 05-р хороо | Цахилгаан хангамжийн ажлын зураг боловсруулах даалгавар | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
2 | НХОГ, Арьс ширний 80 айлын байр, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга | ХУД, 05-р хороо | Усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
3 | НХОГ, Арьс ширний 80 айлын байр, ашиглалтын шаардлага хангахгүй барилга | НД, 03-р хороо | Холбооны ажлын зураг боловсруулах даалгавар | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | |
4 | Н.Өлзийбилэгт, Т.Болор | НХОГ, Нийслэлийн боловсролын газар 116 дугаар цэцэрлэг | СХД, 21-р хороо, Жаргалант тосгон, 18622333551516 | Цэцэрлэг, 1.412 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | |
5 | НХОГ, Нийслэлийн боловсролын газар119 дүгээр цэцэрлэг | СХД, 16-р хороо,1-р хороолол, 82-р сургуулийн урд талд, 23/0172 | Цэцэрлэг, 1.01 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
6 | “Петро стар” ХХК | СХД, 04-р хороо, толгойтын зам дагуу, “Дашваанжил” АМХЦС-н зүүн талд, 18634311952180 | Шатахуун түгээх станц 0.15 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
7 | Э.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Болор | Иргэн Б.Баярсайхан | БЗД, 22 -р хороо, Өлгийн 2 гудамжны 14 тоот хашаанд 18647311509755 | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.06га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | |
8 | Иргэн Н.Баярдэлгэр | БЗД, 16-р хороо, Дандарбаатар 1 гудамжны 8 дугаар цэцэрлэгийн зүүн талд 18647311624519 | Гэр бүлийн хэрэгцээний, 0.875 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
9 | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар | БЗД, 16-р хороо, Дандарбаатар 1 гудамжны 8 дугаар цэцэрлэгийн зүүн талд 18647311624519 | Орон сууц, 0.1496га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
10 | Иргэн Д.Оюун-Эрдэнэ | БЗД, 05-р хороо, Кино урлагийн дээд сургуулийн зүүн талд 18646311751076 | Үйлчилгээ 0.89га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
11 | “Тэгш чухаг” ХХК | БЗД, 26-р хороо, Дүнжингарав худалдааны төвийн баруун талд, 18645309336809 | Үйлчилгээ орон сууц 2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
12 | “Баянхайрхан трейд” ХХК | БЗД, 03-р хороо, Бөхийн өргөөний хойд талд 18644311684223 | Худалдаа үйлчилгээ, орон сууц, зочид буудал 0.1158га /эх загвар зураг хүчинтэй эсэх хэлэлцүүлэх/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
13 | НХОГ, Нийслэлийн боловсролын газар 88 дугаар сургууль | БЗД, 11-р хороо, Хонхорын 88 -р сургуулийн хашаанд байршуулан 18662299000631 | Сургалт 1.23га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
14 | НХОГ, Нийслэлийн боловсролын газар 59 дүгээр цэцэрлэг | БЗД, 06-р хороо, Баянзүрх худалдааны төвийн баруун талд байршуулан 18644311425068 | Цэцэрлэг 0.4347га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
15 | НХОГ, Нийслэлийн боловсролын газар 111 дүгээр сургууль | БЗД, 06-р хороо, Шинэ Монгол сургуулийн зүүн талд байршуулан 18644310991346 | Сургалт 0.386га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
16 | Г.Орогдол, Б.Дударий | Иргэн Н.Мөнхтөр | БГД, 14-р хороо, Ачлал Нарлаг худалдааны төвийн баруун хойно, 18640311532693 | Орон сууц, Үйлчилгээ 0.13 га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | |
17 | “Классик групп” ХХК | БГД, 20-р хороо, ТЭЦ-4 –ийн замын урд талд, 18634307835851 | Үйлдвэрлэл 0.2181 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
18 | Г.Лхамноржин, Т.Болор | “Ачит мэргэд” ХХК | СБД, 01-р хороо, Авто замчдын гудамж зам дагуу 18644310230396 | Контор, гараж, орон сууц 0.287 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | |
19 | Б.Төгөлдөр, Т.Халиун | “Баутех Монголиа” ХХК | НД 06-р хороо, Арангатын аманд 18682310929752 БОАЖЯ-ны № 2016/267 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | |
20 | “Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨААТҮГ “Эко минерал” ХХК | НД, 03-р хороо, Налайхын барилгын материалын ҮТП-д 18670291911039 | Барилгын материалын үйлдвэрлэлийн парк Зэс гуулин турбаны үйлдвэр 1.2 га |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана |
||
21 | Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨААТҮГ “Ган хийц” ХХК | НД, 03-р хороо, Налайхын голын баруун талд 18670291911039 | Барилгын материалын ҮТП, Цахилгааны агаарын шугамын тулгуур,Төмөр замын бетон, Сэндвич хавтан,Төмөр хийцийн үйлдвэр 2.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
22 | Налайхын барилгын материалын үйлдвэрлэл, технологийн парк” ОНӨААТҮГ “Баянгонгор” ХХК | НД, 03-р хороо, Налайхын голын баруун талд 18670291911039 | Барилгын материалын ҮТП, Хонины ноосон дулаалгын үйлдвэр 2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
23 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СБД, 20-р хороо, Бэлхийн замын төгсгөлөөс Сэлбэ зуслангийн зүүн талаар | Авто зам | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | |
24 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ЧД, 13, 14-р хороо, Хайлаастын гудамжаас Чингэлтэйн өргөн чөлөөтэй холбогдох | Авто зам 0,9 км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
25 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | ЧД, 12-р хороо, Дэнжийн 1000 гудамжаас Хайлаастын гудамжтай холбогдох | Авто зам 1,2км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
26 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | НД, 01-р хороо, гэр хорооллын голын авто замыг мянганы замын хэвтээ тэнхлэгтэй холбох | Авто зам 0,8 км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
27 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | СХД, 26-р хороо, Их нарангийн гудамжаас Буяны зам хүртэлх | Авто зам 1,2 км | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
28 | Б.Батцолмон, Б.Дудаарий | “Мобиком нэтворкс” ХХК | ХУД, 08-р хороо, “Буянт-Ухаа 2” орон сууцны цогцолборын зүүн урд талд, 18634302067037 | Контор, үйлчилгээ, 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | |
29 | “Эко констракшн” ХХК | ХУД, 11-р хороо, “Маршал” орон сууцны хотхоны баруун талд, 18644308274348 | Орон сууцны цогцолбор, үйлчилгээ, 16.4 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
30 | “Зол инвест” ХХК, “Эрхэсмөнх инвестмент” ХХК | ХУД, 15-р хороо, “Рапид харш” орон сууцны цогцолборын зүүн талд, 18643309682185, 18643309804193 | Орон сууц, үйлчилгээ, 2.8 га, 3.3 га, нийт 6.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
31 | Иргэн Ц.Мөнхтулга, Т.Цэвээнжав, Г.Энхтуяа, Ц.Булган, Ц.Анударь, Э.Саранзаяа | ХУД, 11-р хороо, Зайсангийн аманд, “Зайсан толгой” дурсгалын цогцолборын зүүн урд талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/547, 548, 549, 550, 849, 850 гэрчилгээтэй | Бичил эко аялал жуулчлал, 0.3 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
32 | “Бэллвьюпропертис” ХХК | ХУД, 15-р хороо, Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн баруун талд, 18642309951296 | Үйлчилгээтэй орон сууц, контор, 3.18 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
33 | Иргэн Ч.Эрдэнэбат | ХУД, 11-р хороо, Сэргээн засах клиник эмнэлгийн зүүн урд талд, 18643308179288 | Амины сууц, 0.03 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
34 | НХОГ, Нийслэлийн боловсролын газар, 52-р сургууль | ХУД, 01-р хороо, 52-р сургуулийн зүүн талд /18642309505243/ | Сургалт 1.8022 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
35 | Э.Тэмүүлэн | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СХД, 04-р хороо, Их Нарангийн 8-р гудамжинд | Жишиг гудамж, 200 м /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | |
36 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ЧД, 17-р хороо, Сурагчийн 49-р гудамжинд | Жишиг гудамж, 585 м /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
37 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ХУД, 13-р хороо, 4-р хэсгийн 1-р гудамжинд | Жишиг гудамж, 720 м /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
38 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 15-р хороо, Дамбадаржаагийн 22-р гудамжинд | Жишиг гудамж, 195 м /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
39 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 24-р хороо, Цахлайн 15-р гудамжинд | Жишиг гудамж, 195 м /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
40 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | НД, 07-р хороо, 17, 18-р гудамжинд | Жишиг гудамж, 330 м /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
41 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БХД, 02-р хороо, Нуурын гэр хорооллын гудамжинд | Жишиг гудамж, 400 м /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
42 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ЧД, 02, 05, 06-р хороо, Их тойруугийн гудамжинд | Ногоон байгууламж, 1667 м /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
43 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ЧД, 01, 04, 06-р хороо, СБД, 06, 08-р хороо, Бага тойруугийн гудамжинд | Ногоон байгууламж, 2575 м /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
44 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СБД, 13-р хороо, Ногооны талбайн 4-р гудамж, 19-р хашааны хойд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.125 га /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
45 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СХД, 01-р хороо, 100-р гудамж, 28, 29-р хашааны зүүн талд | Амралт, хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.6255 га /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
46 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ЧД, 07-р хороо, Хувьсгалчдын Б-12-р гудамж, 346-р хашааны зүүн талд | Амралт, хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.1629 га /Нийтийн эзэмшил/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
47 | Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэн ОНӨТҮГ | БЗД, 26-р хороо, Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнгийн 3-р ээлжийн талбайд, 18648308323693 | Тохижилт, ногоон байгууламж, 50 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
48 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 28-р хороо, 1, 2-р хэсгийн дунд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.3097 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
49 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД, 08-р хороо, Дэнжийн 2-р гудамж, Сонсголонгийн 5-р гудамж | Жишиг гудамж, 340 м
/Нийтийн эзэмшил/ |
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
50 | Нийслэлийн мал эмнэлэгийн газар | БНД, Хэрлэнгийн гүүрний авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчооны дэргэд, БХД, Авто тээврийн шалган нэвтрүүлэх товчооны дэргэд, СХД, Баруун түрүүний шалган нэвтрүүлэх товчооны дэргэд, ЧД, Ар гүнтэд, ХУД, Өлзийт хорооллын уулзвар, ХУД, Таван толгойн гүүрний уулзвар, НД, 4-р зөрлөгийн дэргэд | Мал эмнэлэгийн хяналт, ариутгал халдваргүйжүүлэлтийн пункт | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана | ||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр | |
51 | Т.Сүмбэр | “Эм Эм Жи Капитал” ХХК | ХУД, 03-р хороо, Чингисийн өргөн чөлөөний хойно, Нэхмэлийн 3, 4, 8, 9-р байр | Ашиглалтын шаардлага хангахгүй нийтийн зориулалттай орон сууц 11.9 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
52 | Нийслэлийн Газрын алба | ХУД, 10-р хороо, Морингийн гэр хорооллын баруун урд талд | Орон сууц 5 га /дуудлага худалдаа/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
53 | Д.Адъяа | “Блүтрак партнер” ХХК | ЧД, 09-р хороо, Баянбүрдийн тойргийн баруун хойно /18642312103097/ | Худалдаа, үйлчилгээ 0.08 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
54 | “Монсуль” ХХК | СХД, 21-р хороо, Эмгэнтийн ам /18623334649855/ | Авто засвар, үйлчилгээ 2.4 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
55 | “Петровис” ХХК | СХД, 32-р хороо, Эмээлтийн гудамж /18619306663396/ | Шатахуун түгээх станц 0.4 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
56 | Б.Хишигжаргал | Иргэн П.Гэрэлчулуун | СБД, 11-р хороо, Сэлбийн 10-р гудамж, 2 тоот хашаа /18643313871156/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.05 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
57 | “Монтед констракшн” ХХК | СБД, 11-р хороо, Орон сууцны 7 хороолол, “Ү” хэсэгчилсэн талбай | /Төсөл хэрэгжүүлэгч/ 4.8 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
58 | А.Дэлгэрсайхан | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар ОНӨААТҮГ | БЗД, 08-р хороо, Цагдаагийн академийн өргөн чөлөөний хойно /18619306663396/ | Сургалтын зориулалттай 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
59 | Иргэн Ж.Амар | БЗД, 11-р хороо Товчооны 1-р гудамж, 2, 2а, 2б тоот хашаа/18654308971090, 18654308958093, 18654308970121/ | Гэр бүлийн хэрэцээний зориулалттай 0.2 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | ||
60 | Иргэн Ж.Бямбажаргал
|
БЗД, 12-р хороо, Нарны замын хойно /18647310422113, 18647310433118/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.07 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |