№ | Алба, хэлтсүүд | нийт ирсэн бичиг | Үүнээс | ||||
Хариу өгсөн | Хариугүй | Шийдвэрлэх шатандаа | Хугацаа хэтэрсэн | Явуулсан бичиг | |||
1 | Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс | 33 | 15 | 16 | 2 | 59 | |
2 | Ерөнхий архитекторын ажлын алба | 15 | 6 | 8 | 1 | 17 | |
3 | Хот төлөвлөлтийн хэлтэс | 65 | 32 | 21 | 12 | 54 | |
4 | Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс | 23 | 10 | 11 | 2 | 116 | |
5 | Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс | 43 | 23 | 9 | 11 | 18 | |
6 | Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | |
7 | Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс | 26 | 11 | 10 | 5 | 15 | |
8 | Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс | 33 | 12 | 16 | 5 | 24 | |
9 | Хуулийн хэлтэс | 18 | 16 | 2 | 16 | ||
Удирдлага | |||||||
Нийт дүн /өссөн дүнгээр/ | 262 | 126 | 96 | 40 | |||
262 | 323 |
Хянасан: Хэлтсийн дарга Ц.Уранцэцэг
Мэдээ гаргасан:Бичиг хэргийн ажилтан Ч.Энхтайван