Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт |
|||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр |
1 | Н.Өлзийбилэгт, Т.Болор | Нийслэлийн Газрын алба | СХД, 21-р хороо, Тусгалын аманд | Хүлэмжийн аж ахуй, 17.0 га /Дуудлага худалдаа/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
2 | Нийслэлийн Газрын алба | СХД, 21-р хороо, Нарийн эх, Хөшигт уулын урд талд | Аялал жуулчлал, 32.0 га /Дуудлага худалдаа/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
3 | Нийслэлийн Газрын алба | СХД, 21-р хороо, Бөөр толгойн өвөрт | Хөдөө аж ахуйн үйлдвэрлэл, 7.0 га /Дуудлага худалдаа/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
4 | Нийслэлийн Газрын алба | СХД, 21-р хороо, Ар шижирийн аманд | Хүлэмжийн аж ахуй, 24.0 га /Дуудлага худалдаа/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
5 | Нийслэлийн Газрын алба | СХД, 32-р хороо, Товчооны зам дагуу, “Магнай трейд” ШТС-ийн баруун урд талд | Хийн түлшээр цэнэглэх станц, 0.105 га /Дуудлага худалдаа/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
6 | Э.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Болор | “Интерсеарч” ХХК | БЗД, 11-р хороо, Богдхан уулын ДЦГ Бага тэнгэрийн аманд Туул голын эрэгт БОАЖЯ-ны №2016/232 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал 0.42га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
7 | Иргэн Г.Аюушжав | БЗД, 25-р хороо, Тээвэрчдийн гудамжинд, 18644310725507 | Орон сууц, 0.07 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
8 | Г.Орогдол, Б.Дударий | Монголын Бурханы шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн захиргаа | БГД, 16-р хороо, Гандантэгчэнлин хийдиййн хашаанд, 18641311604499 | Шашны үйл ажиллагаа 6.8688 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
9 | Иргэн Д.Бадарч | БГД, 03-р хороо, Гранд плазагийн урд орон сууцны 42-р байрны баруун талд, 18641310340314 | Контор 0.0664 га
|
Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
10 | Шинэ эхлэл олон улсын лабратори сургууль | БГД, Монгени сургуулийн хашаанд, 18640310918978 | Сургалт, 1.0004 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
11 | Н.Болор, Т.Болор | Иргэн Б.Пүрэв | ЧД, 02-р хороо, Алтжин бөмбөгөр худалдааны төвийн зүүн талд 18642311154205 | Үйлчилгээ 0.0378 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
12 | Г.Лхамноржин, Т.Болор | Монгол Улсын Боловсролын Их сургууль | СБД, 08-р хороо, Бээжингийн гудамж зам дагуу, Биеийн тамирын дээд сургуулийн зүүн хойд талд 18644311094558 | Сургалт 0.8 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
13 | Шихихутаг хууль зүйн дээд сургууль | СБД, 05-дугаар хороо,5 дугаар хорооллын дунд 18641310751394 | Сургалт 0.099 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
14 | Улсын тэргүүний нэгдүгээр эмнэлэг | СБД, 01-р хороо, Эрүүл мэндийн Шинжлэх ухааны Их сургуулийн зүүн талд 18643310857909 | Эмнэлэг 2.6 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
15 | Э.Тэмүүлэн | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БГД, 02-р хороо, 73/1-р байрны баруун талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.054 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
16 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БГД, 03-р хороо, 81, 38-р байруудын дунд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.0443 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
17 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БГД, 01-р хороо, 6А, 7А-р байруудын дунд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.055 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
18 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БГД, 09-р хороо,
С3-1, С3-2-р байруудын дунд талд |
Хүүхдийн тоглоомын талбай, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.12 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
19 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БГД, 16-р хороо, Гандангийн дэнжийн Туулын 1-10-р гудамжуудын зүүн талд | Явган зам, Эко хавтан, /нийтийн эзэмшил газарт/ 660 м | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
20 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 01-р хороо, 16-р байрны зүүн талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.0363 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
21 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 07-р хороо, 1-р байрны зүүн талд | Гадна тохижилт, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.269 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
22 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 04-р хороо, 113-р байрны урд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.1341 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
23 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 19-р хороо, 1-5-р байруудын дунд талд | Гадна тохижилт, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.6636 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
24 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 19-р хороо, 44-р сургуулийн баруун талд | Явган зам, /нийтийн эзэмшил газарт/ 155 м | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
25 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 27-р хороо, Дарь-Эхийн булгийн эхэнд | Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.3175 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
26 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | БЗД, 21-р хороо, Сэлбийн 3-р хэсэг Сэлбэ 46-р гудамж 1009б хашааны урд талд | Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.5146 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
27 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 22-р хороо, Алтан Өлгийн 8-р гудамжны 88-2-р хашаанаас Бунханы 1-р гудамжны 1-р хашаа хүртэл | Явган зам, /нийтийн эзэмшил газарт/ 700 м | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
28 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СХД, 08-р хороо, Гүнжийн нуур | Гадна тохижилт, /нийтийн эзэмшил газарт/ 3.15 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
29 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | СХД, 13-р хороо, 8, 9-р байруудын дунд талд | Спортын талбай, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.1615 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
30 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | СХД, 14-р хороо, 12-р байрны баруун талд | Автомашины зогсоол, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.0542 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
31 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | СХД, 29-р хороо, 22а-р байрны урд талд | Гадна тохижилт, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.1293 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
32 | Сонгинохайрхан дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | СХД, 14-р хороо, 14-р байрны хойд талд | Бичил цэцэрлэгт хүрээлэн, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.4131 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
33 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | СБД, 02-р хороо, 26-р байрны зүүн талд | Автомашины зогсоол, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.0786 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
34 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ХУД, 02-р хороо, 10-р байрны баруун талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.1383 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
35 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ХУД, 12-р хороо, 38, 53-р байруудын дунд талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.283 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
36 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ХУД, 08-р хороо, Сонсголонгийн 14-р гудамжинд | Дэнжийн цэцэрлэгт хүрээлэн, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.8237 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
37 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ХУД, 11-р хороо, Хүүхдийн хорих ангийн урд талд | Спортын талбай, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.075 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
38 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ЧД, 12-р хороо, Булагийн 20-р гудамжны 1237а-р хашааны урд талд | Автобусны зогсоол, /нийтийн эзэмшил газарт/ 0.03 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
39 | Б.Батцолмон, Б.Дудаарий | Нийслэлийн Газрын алба | ХУД, 14-р хороо, Төв аймаг хүрэх авто зам дагуу | Эко хотхон, 17.0 га /Дуудлага худалдаа/ | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
40 | “Туурайн төвөргөөн” ХХК | ХУД, 08-р хороо, Шинэ-Яармаг” орон сууцны цогцолборын хойд талд, 18634304666010 | Орон сууцны цогцолбор, худалдаа үйлчилгээ, 140.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
41 | “Монос групп” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Зайсангийн аманд, Зайсан толгойн зүүн талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №1/81 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлалын төв, 1.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
42 | “Мишээл групп” ХХК | ХУД, 02-р хороо, “Мишээл экспо” төвийн эдэлбэр газар, 18641308088188 | Үйлдвэрлэл, 12.6 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
43 | “Талст ширээт” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Арцатын аманд, ХУД-ийн Нэгдсэн эмнэлгийн хойд талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №0170929 дугаартай гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 5.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
44 | “Тулгуур импекс” ХХК | ХУД, 15-р хороо, Удирдлагын академийн зүүн хойд талд, 18643308320709 | Үйлчилгээтэй орон сууц, 0.26 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
45 | Иргэн Ш.Ганболд | ХУД, 03-р хороо, “Алтай” орон сууцны хотхоны урд талд, 18641309450271 | Үйлчилгээ, орон сууц, 0.34 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
46 | “Монгол угсаа констракшн” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Хүүшийн аманд, Хүүшийн зоорь, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 6.0 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс дэмжигдсэн асуудлын жагсаалт | |||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | Хурлын шийдвэр |
47 | Т.Сүмбэр | Иргэн
М.Уртнасан, М.Наранхүү |
БЗД, 14-р хороо, Консулын 20-р гудамж, Нарантуул олон улсын худалдааны төвийн хойд талд, 542, 542а, 542б тоот хашаа 18645310750505 18645310783505 18645310784519 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.16 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
48 | Г.Хэрлэн | “Монсуль” ХХК
|
СХД, 20-р хороо, Сонсголонгийн гудамж 18633306449628 | Авто засвар, үйлчилгээ 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
49 | Б.Хишигжаргал | Иргэн
З.Наранцацралт /АТД өөрчлөх/ |
СБД, 09-р хороо, Зүүн Сэлбийн 7-р гудамж, 122а тоот хашаа 18643312835953 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.21 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
50 | Иргэн
Э.Мэнд-Оюут |
СБД, 09-р хороо, Рашааны 15-р гудамж, 25б тоот хашаа 18643313756010 | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.67 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
51 | Ж.Баасангарьд | Ойн судалгаа, хөгжлийн төв МУБОАЖЯ | СБД, 16-р хороо, Дамбадаржаагийн гудамж, 112 тоот хашаа 18645318670559 | Судалгаа шинжилгээ, үйлдвэрлэл 59.8 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |
52 | Иргэн С.Болдбаатар, Г.Долгоржав /АТД өөрчлөх/ | СБД, 09-р хороо, Алтай 11-р гудамж, 309, 310 тоот хашаа 18643312027635 18643312019661 | Үйлчилгээтэй орон сууцны 0.14 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
53 | Иргэн Ц.Ганцэцэг /АТД өөрчлөх/ | БГД, 21-р хороо Горькийн 16-р гудамж, 375, 376, 377а, 377б тоот хашаа 18638311576051 18638311575065 18638311585037 18638311573037 | Үйлчилгээний барилга 0.1 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. | |
54 | А.Дэлгэрсайхан | “Альбатрос” ХХК | БЗД, 17-р хороо, Шархадны гудамжны хойд талд 18649312469311 | Үйлчилгээ 0.48 га | Дэмжигдсэн. Хурлын шийдвэрийн дагуу АТД батлагдана. |