2017 оны жилийн эцэс нэгдсэн тайлан
№ | Алба, хэлтсүүд | нийт ирсэн бичиг |
Үүнээс |
Явуулсан бичиг | Газрын даргын тушаал | |||
Хариу өгсөн | Хариугүй | Шийдвэрлэх шатандаа | Хугацаа хэтэрсэн | |||||
1 | Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс | 361 | 204 | 156 | 1 | 564 | 179 | |
2 | Ерөнхий архитекторын ажлын алба | 239 | 127 | 109 | 3 | 193 | ||
3 | Хот төлөвлөлтийн хэлтэс | 856 | 555 | 286 | 15 | 950 | ||
4 | Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс | 269 | 176 | 92 | 1 | 1283 | ||
5 | Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс | 1368 | 1111 | 237 | 20 | 378 | ||
6 | Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс | 84 | 53 | 31 | 90 | |||
7 | Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс | 307 | 186 | 112 | 9 | 219 | ||
8 | Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс | 523 | 330 | 189 | 4 | 595 | ||
9 | Хуулийн хэлтэс | 221 | 173 | 47 | 1 | 264 | ||
10 | Удирдлага | 33 | 30 | 3 | ||||
Нийт дүн /өссөн дүнгээр/ | 4261 | 2945 | 1262 | 54 | ||||
4261 | 4536 | 179 |
Хянасан: Хэлтсийн дарга Ц.Уранцэцэг
Мэдээ гаргасан:Бичиг хэргийн ажилтан Ч.Энхтайван