Монгол улсын “Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл гомдлыг шийдвэрлэх тухай” хууль, Засгийн газрын “Иргэдийн өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэхтэй холбогдсон зарим арга хэмжээний тухай” 2005 оны 67 дугаар тогтоол, “Ил тод байдлыг илтгэх шалгуур үзүүлэлт батлах тухай” 2009 оны 143 дугаар тогтоол, “Нийслэлийн нутгийн захиргааны байгууллага, албан тушаалтанд хандаж иргэдээс гаргасан өргөдөл,гомдлыг шийдвэрлэх тухай” Нийслэлийн Засаг даргын 2013 оны А/1086 дугаар захирамжийн биелэлтийг мөрдөж ажиллаж байна.
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлт-
2017 оны 12 сарын 31-ний байдлаар:
Иргэдээс Өргөдөл, гомдол санал хүсэлтийн цахим систем буюу www.smartcity.mn дээр ирсэн нийт 1171 өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэж байна.
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн явц:
Нийт 1171
Хугацаандаа байгаа 20
Шийдвэрлэсэн 1151
Шийдвэрлэлтийн явц 98.6 %
Индекс 0,812
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэлтийн явц: 12 хоног байна
Өргөдөл, гомдол шийдвэрлэж хариу өгсөн байдал / 5 жил/
Асуудал | Нийт | ||||
он | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
1200 тусгай дугаарын утас | 493 | 437 | 213 | 231 | 123 |
www.ub1200.mn | 84 | 78 | 51 | 66 | 61 |
11-11 төв | 504 | 567 | 268 | 207 | 216 |
Нийслэлийн Үйлчилгээний нэгдсэн төв | 5833 | 7618 | 6812 | 747 | 736 |
Байгууллага | 205 | 409 | 120 | 81 | 34 |
Ухаалаг утас | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
Нийт | 7119 | 9111 | 7464 | 1360 | 1171 |
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн тайланг графикаар харуулбал:
Өргөдөл, гомдлын хандалтын тайлан /Эхний 3 гол үзүүлэлтээр авч үзвэл/
д/д | Асуудал | Хандалт | ||||
Он | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
1 | Барилга, байгууламж барих, өргөтгөх хүсэлт | 1484 | 1642 | 1174 | 261 | 209 |
2 | Барилга, байгууламжийг зөвшөөрөлтэй эсэхийг шалгуулах тухай | 609 | 813 | 464 | 185 | 101 |
3 | Барилгын байгууламжийн лавлагаа,мэдээлэл, тодорхойлолт хүсэх тухай | 90 | 100 | 131 | 165 | 255 |
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн хугацааны тайлан
Өргөдөл, гомдлын шийдвэрлэлтийн дундаж хугацаа | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Хоног | 15 | 17 | 15 | 10 | 12 | |
цаг | 20 | 14 | 15 | 3 | 12 | |
минут | 5 | 47 | 38 | 20 | – | |
Нийт ирсэн өргөдөл, гомдлын тоо | 7119 | 9111 | 7464 | 1360 | 1171 |
Төрлөөр ангилбал
2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
Талархал | 1 | 5 | 3 | 6 | 1 |
Хүсэлт | 6394 | 8475 | 7120 | 950 | 876 |
Мэдэгдэл | 6 | 15 | 0 | 2 | 0 |
Санал | 104 | 49 | 25 | 11 | 10 |
Гомдол | 614 | 567 | 339 | 391 | 284 |
нийт | 7119 | 9111 | 7464 | 1360 | 1171 |
Иргэдээс ирсэн гомдлыг Графикаар харуулбал: