№ | Алба, хэлтсүүд | нийт ирсэн бичиг | Үүнээс | Газрын даргын тушаал | төлөвлөгөө | Тайлан | Гэрээ | Хурлын тэмдэглэл | ||||
Хариу өгсөн | Хариугүй | Шийдвэрлэх шатандаа | Хугацаа хэтэрсэн | Явуулсан бичиг | ||||||||
1 | Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс | 94 | 67 | 24 | 3 | 113 | 39 | |||||
2 | Ерөнхий архитекторын ажлын алба | 55 | 39 | 10 | 6 | 53 | ||||||
3 | Хот төлөвлөлтийн хэлтэс | 166 | 133 | 33 | 170 | |||||||
4 | Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс | 75 | 44 | 27 | 4 | 366 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||
5 | Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс | 167 | 147 | 2 | 18 | 72 | 1 | |||||
6 | Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс | 21 | 16 | 2 | 3 | 27 | 1 | 3 | ||||
7 | Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс | 27 | 12 | 1 | 14 | 15 | 1 | 4 | 9 | 4 | ||
8 | Хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс | 92 | 42 | 42 | 8 | 126 | 7 | 32 | 10 | 6 | ||
9 | Хуулийн хэлтэс | 57 | 53 | 2 | 2 | 68 | 1 | 9 | 9 | 4 | ||
Нийт дүн /өссөн дүнгээр/ | 754 | 553 | 110 | 91 | 1010 | |||||||
754 | 754 | 692 | 39 | 15 |
Хянасан: Захиргаа санхүүгийн хэлтсийн дарга Д.Уранцэцэг
Мэдээ нэгтгэн гаргасан: Бичиг хэргийн ажилтан Ч.Энхтайван