Ерөнхий Архитекторын ажлын албанаас хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт |
||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Ажлын нэр | Захирамж | Байршил | Гүйцэтгэгч компани | |||
1 | Г.Хосбаяр | “Улаанбаатар хотыг 2020 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол, 2030 он хүртэл хөгжлийн чиг хандлагын баримт бичгийг дүгнэх хот байгуулалтын үнэлгээ” дундын тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | “Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ | ||||
2 | “Улаанбаатар хотыг 2040 он хүртэл хөгжүүлэх хөгжлийн ерөнхий төлөвлөгөөний Улаанбаатар бүс, хот орчмын хот төлөвлөлтийн суурь судалгаа” дундын тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | “Нийслэлийн зураг төслийн хүрээлэн” ОНӨААТҮГ | |||||
3 | Б.Оюунбат | ”Тэрэлж” тосгоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө дундын тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | НД 1, 6-р хороо | “Эн Эй Пи групп” ХХК | |||
4 | Б.Амаржаргал | ”Гачуурт” тосгоны хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө дундын тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | БЗД, 20-р хороо 1159.76 га | “Эн Эй Пи групп” ХХК | |||
5 | Ц.Эрдэнэцэцэг | “Хонхор” хаяа хотын хэсэгчилсэн ерөнхий төлөвлөгөө дундын тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | БЗД, 11-р хороо 1805.5 га | “Гоби Травэл” ХХК | |||
6 | Г.Дарханчулуун | Улаанбаатар хотын олон улсын нисэх онгоцны шинэ буудлыг даган хөгжих “Аэро сити дагуул хотын ерөнхий төлөвлөгөөний тодотгол” дундын тайлан | 2017 оны А/414 дугаар захирамж | Төв аймаг, Сэргэлэн сум | “Гоби Травэл” ХХК | |||
7 | Багахангай дүүрэгт “Хөнгөн үйлдвэрийн үйлдвэрлэл, технологийн парк”-ийн ТЭЗҮ дундын тайлан | 2017 оны А/226 дугаар захирамж | БХД | “Арт констракшн” ХХК | ||||
8 | С.Вандандорж | 400 хүний суудалтай соёл урлаг, энтертаймент, арга хэмжээ зохион байгуулах зориулалт бүхий гэрэлт “Гэр байгууламж” | – | БЗД, 26-р хороо Үндэсний цэцэрлэгт хүрээлэнд | Лове Лаят Лэнд ХХК | |||
Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт |
||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Зориулалт, хэмжээ /га/ | ||||
9 | Ц.Буянхишиг | Улаанбаатар хотын гудамж замын өндөржилт, улаан шугамын төлөвлөлт | БЗД, ЧД, СБД | Замын өндөржилт, улаан шугамын ажлын эхлэлийн тайлан | ||||
Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт |
||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||||
10 | Н.Өллзийбиэлгт, Т.Болор, Б.Дударий | Иргэн Л.Оргил | ХУД, 10-р хороо, Амгалан амины орон сууцны хотхонд, 18630297217018 | Амины сууц, 0.0293 га | ||||
11 | “Стар юнион” ХХК | ХУД, 08-р хороо, Морин тойруулгын хойд талд 186353040577734 | Үйлчилгээ, орон сууц 0.4 га | |||||
12 | “Би титэм” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Богдхан уулын дархан цаазат газарт, Их тэнгэрийн аманд, БОАЖЯ-ны №0160752 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.76 га | |||||
13 | “Мөнгөн саа” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Богдхан уулын дархан цаазат газарт, зайсангийн аманд, БОАЖЯ-ны №1/84 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.0 га | |||||
14 | Иргэн Ш.Ганболд | ХУД, 03-р хороо, Алтай хотхоны урд талд, 18641309450271 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.339 га | |||||
15 | “Туурайн очис” ХХК | ХУД, Богдхан уулын дархан цаазат газарт, Арчатын аманд, БОАЖЯ-ны №0160760 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.4 га | |||||
16 | “Тулгын өндөр” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Богдхан уулын дархан цаазат газарт, Арчатын аманд, БОАЖЯ-ны №0160760 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 2.0 га | |||||
17 | Геологийн судалгааны төв ТӨҮГ | СХД, 18-р хороо, Геологийн судалгааны төвийн хойд талд, 18635310861341 | Контор, үйлчилгээтэй орон сууц, 0.34 га | |||||
18 | “Монгол Экомах” ХХК | СХД, 32-р хороо, Эмээлт, 18617308418587 | Үйлдвэрлэл, 2.0 га | |||||
19 | “Ханбогд констракшн” ХХК | СХД, 20-р хороо, Товчооны зам дагуу, Төв цэвэрлэх байгууламжийн хойд талд, 18631309837356 | Үйлдвэрлэл, 0.92 га | |||||
20 | Э.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Болор | “Монкон групп” ХХК | БЗД, 08-р хороо, Баянзүрх тохижилт ХХК -ийн зүүн талд 18648311239159 | Орон сууц 0.6837га | ||||
21 | Нийслэлийн Боловсролын газар, 53 -р сургууль | БЗД, 16-р хороо, СОС хүүхдийн хотхоны зүүн хойд талд 18648311014365 | Сургалт 1.48га | |||||
22 | “Сентури лэндмарк” ХХК | БЗД, 26-р хороо, Хүннү гудамж, Олимп хотхоны баруун талд 18644309534515 | Орон сууц, үйлчилгээ 1.928га | |||||
23 | Э.Тэмүүлэн | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар
|
ХУД, 09-р хороо, Буянт-Ухаа цогцолбор сургуулийн хашаанд, 18631304937277 | 640 сурагчийн суудалтай сургууль, 2.8га /Нэг маягийн зураг төсөл/ | ||||
24 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | ХУД, 03-р хороо, Энгельс гудамж, Хан-Уул дүүргийн замын хойд талд, 18641308621989 | 240 ортой цэцэрлэг, 0.3106га /Нэг маягийн зураг төсөл/ | |||||
25 | Б.Төгөлдөр, Т.Халиун | Нийслэлийн боловсролын газар, Налайх дүүргийн 109 дүгээр бага сургууль | НД, 03-р хороо 152 дугаар цэцэрлэгийн урд талд 18670294013824 18669294972796 18669294972769 | Сургуулийн өргөтгөл, 0.0687 га 0.6261 га 0.068 га | ||||
26 | Г.Орогдол, Б.Дударий | Иргэн Н.Батцэнгэл | БГД, 20-р хороо, Хорих 461 дүгээр ангийн баруун талд, 18634307214210 | Аж ахуй, 0.5 га
|
||||
27 | “Хос дельфин” ХХК | БГД, 20-р хороо, Ирээдүй хорооллын баруун хойд талд, 18636308267557 | Үйлдвэрлэл, 0.9086 га | |||||
28 | Их шавь дэвжээ дээд сургууль | БГД, 16-р хороо, Шинжээч 21 дээд сургуулийн хойд талд, 18641310265965 | Дээд сургууль, 0.1219 га | |||||
29 | Иргэн С.Мөнх-Отгон, Э.Түмэн | БГД, 16-р хороо, Гандантэгчэнлин хийдийн зүүн урд,
18641311635172 |
Худалдаа үйлчилгээ, 0.031 га | |||||
30 | “Бигголд” ХХК | БГД, 02-р хороо, ТБД андуудын баруун жигүүр, 18640310962727 | Үйлчилгээ,
0.183 га |
|||||
31 | НХОГ, НБГ | БГД, 20-р хороо, 47 цэцэрлэгийн хашаанд, 18634309129715 | Цэцэрлэг, 0.4 га | |||||
32 | Ц.Түмэн-Од | НАЗХГазар | БЗД, 16-р хороо, Улаанхуйрангийн авто замын ус залуулах шугамын засвар шинэчлэл | Авто замын ус зайлуулах шугам | ||||
33 | НАЗХГазар | ЧД, 04-р хороо, Хүнсний 1-р дэлгүүрийн аойд талд 12-р байрны арын авто замын ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
34 | НАЗХГазар | БЗД, 01-р хороо, Токиогийн гудамж, И-Март их дэлгүүрийн хойд уулзварын ус залуулах шугамын засвар шинэчлэл | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
35 | НАЗХГазар | БГД, 04-р хороо, 39-р байр орчмын авто зам талбайн ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
36 | НАЗХГазар | СХД, 12-р хороо, Сапорогийн арын 1а байр орчмын ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
37 | НАЗХГазар | СБД, 08-р хороо, 1-р байр орчмын талбайн ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
38 | НАЗХГазар | ХУД, 03-р хороо, Ажилчдын гудамж Говийн замын уулзварын ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
39 | НАЗХГазар | ЧД, 07-р хороо, Далан давхар Самбалхүндэвийн гудамжны авто замын ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
40 | НАЗХГазар | БЗД, 14-р хороо, ХЦ-ийн Удирдах газрын баруун талаасЭнхтайваны өргөн чөлөөг хөндлөн гарч буй 6-р коллекторын гаргалгаа хэсгийн шугамын засвар шинэчлэл | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
41 | НАЗХГазар | СХД, 21-р хороо, 1-р хорооллын арын замаас 21-р хороолол хүрэх замын төгсгөл хэсгийн ус зайлуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
42 | НАЗХГазар | БЗД, 25-р хороо, Ногоон төгөл хотхон ордог замын ус залуулах шугамын засвар шинэчлэл | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
43 | НАЗХГазар | СХД, 07-р хороо, Баянхошууны авто замын эргэлт хэсгийн ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
44 | НАЗХГазар | БЗД, 21-р хороо, Ганцхудгийн авто замын ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
45 | НАЗХГазар | ХУД, 15-р хороо, Зайсангийн авто зам Оргил худалдааны төвөөс урагш Зайсангийн гүүр хүртэлх ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
46 | НАЗХГазар | ЧД, 16-р хороо, Япон цэргийн цогцолборын авто замын ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
47 | НАЗХГазар | СХД, 21-р хороо, 1-р хороолол 9-р байр орчмын борооны ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
48 | НАЗХГазар | БЗД, 19-р хороо, Саруул тэнгэр хорооллын арын замын ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
49 | НАЗХГазар | БЗД, 17-р хороо, Шархадны авто замын ус залуулах шугам Дахүрээ захын хаалга орчим | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
50 | НАЗХГазар | БЗД, 05-р хороо, БЗД-ийн нэгдсэн эмнэлгийн баруун талаар өгссөн авто замын дунд хэсгийн ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам | |||||
51 | НАЗХГазар | БГД, 01, 03, 04-р хороо, 3-р коллекторын төгсгөл хэсгийн ус залуулах шугамын засвар шинэчлэл | Авто замын ус зайлуулах шугам
|
|||||
52 | НАЗХГазар | БЗД, 26-р хороо, Нийслэл хүрээ өргөн чөлөөний авто замын борооны ус залуулах шугам | Авто замын ус зайлуулах шугам
|
|||||
Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||||
53 | Т.Сүмбэр | Иргэн Д.Ганбаатар /АТД өөрчлөлт/ | БЗД, 16-р хороо, Дандарбаатарын 2-р гудамж, 8 тоот хашаа /18647311582782/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.06 га | ||||
54 | НХОГазар /АТД өөрчлөлт/ | БЗД, 10-р хороо, Гачууртын замын хойд талд /18650310616076/ | 62-р цэцэрлэгийн өргөтгөл 0.65 га | |||||
55 | НХОГазар /Байршил шилжүүлэх/ | БЗД, 05-р хороо, Лувсанцэвээний гудамжны баруун талд | Нийтийн эзэмшил /Тохижилт/ | |||||
56 | А.Дэлгэрсайхан | Нийслэлийн Боловсролын газар | ЧД, 07-р хороо, Хувьсгалчдын замын зүүн хойд талд /18639315248296/ | Сургууль, цэцэрлэг 1.5 га | ||||
57 | Иргэн П.Батсайхан | ЧД, 19-р хороо, Яргайтын гудамж /18639323824591/ | Зуслан 7.0 га | |||||
58 | Д.Адъяа | “Лантуун дохио” ТББ | СХД, 10-р хороо, Зүүнбаян уул 30-р гудамж, 11 тоот хашаа /18637316000304/ | Хүүхэд хамгаалал, хөгжлийн төв 0.19 га | ||||
59 | Иргэн П.Заяабаатар | СХД, 20-р хороо, Цэргийн хотхон 7-р гудамж, 69а тоот хашаа /18633310302144/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.07 га | |||||
60 | Б.Хишигжаргал | Иргэн П.Энэбиш | БГД, 11-р хороо, Баруун Ард Аюуш 1-р гудамж, 4 тоот хашаа /18640312373159/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.04 га | ||||
61 | Ж.Баасангарьд | Иргэн Ш.Цогтсайхан | СБД, 11-р хороо, СБД-ийн Эрүүл мэндийн төвийн баруун талд
/18644312040621/ |
Худалдаа үйлчилгээ 0.01 га | ||||
62 | Иргэн Ч.Эрдэнэчимэг /Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцүүлэх/ | СБД, 11-р хороо, Зүүн сэлбийн 9-р гудамж, 149, 151, 160А, 160Б тоот хашаа
/18643313844112, 18643313844093, 18643313863091, 18643313847072/ |
Гэр бүлийн хэрэгцээний 2.33 га | |||||
63 | Иргэн Э.Гансүх /Загвар зураг хүчинтэй эсэхийг хэлэлцүүлэх/ | СБД, 11-р хороо, Зүүн сэлбийн 9-р гудамж, 158 тоот хашаа /18643313849038/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний 0.07 га | |||||
64 | “Тэс петролиум” ХХК | СБД, 17-р хороо, Дамбадаржаагийн гудамж /18644318653100/ | Шатахуун түгээх станц 0.1 га | |||||
65 | Г.Хэрлэн | “Ойн бирж” ХХК | ХУД, 08-р хороо, Нисэх, сонсголонгийн тойрог, Дэнж 1-р гудамж /18633304853764/ | Шатахуун түгээх станц 0.4 га |