№ | Алба, хэлтсүүд | нийт ирсэн бичиг | Үүнээс | Газрын даргын тушаал | ||||
Хариу өгсөн | Хариугүй | Шийдвэрлэх шатандаа | Хугацаа хэтэрсэн | Явуулсан бичиг | ||||
1 | Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс | 269 | 149 | 120 | 399 | 130 | ||
2 | Ерөнхий архитекторын ажлын алба | 161 | 84 | 71 | 6 | 131 | ||
3 | Хот төлөвлөлтийн хэлтэс | 643 | 441 | 188 | 14 | 696 | ||
4 | Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс | 204 | 130 | 68 | 6 | 1090 | ||
5 | Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс | 940 | 778 | 152 | 10 | 268 | ||
6 | Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс | 69 | 46 | 23 | 74 | |||
7 | Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс | 190 | 119 | 67 | 4 | 153 | ||
8 | хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс | 382 | 241 | 141 | 473 | |||
9 | Хуулийн хэлтэс | 194 | 175 | 19 | 220 | |||
Нийт дүн /өссөн дүнгээр/ | 3052 | 2163 | 849 | 40 | ||||
3052 | 3504 | 130 |
Хянасан: Хэлтсийн дарга Ц.Уранцэцэг
Мэдээ гаргасан:Бичиг хэргийн ажилтан Ч.Энхтайван