Хот дахин хөгжүүлэх хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||
1 | Д.Адъяа | Сэрүүн ХХК | ЧД, 09-р хороо, Дэнжийн 1 гудамж, 4, 4в, 5а тоот хашаа /18642312313318/, /18642312297279/, /18642312306292/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай Нийт 0.1 га | ||
2 | Г.Хэрлэн | Ерөнхий боловсролын 9-р сургууль | СХД, 06-р хороо, Ханын материал гудамж /18636312071491/ | Сургалтын зориулалттай 1.0 га | ||
3 | Иргэн
Ч.Бэрцэцэг |
СХД, 27-р хороо, Тээвэрчдийн 12-р гудамж,1, 1а тоот хашаа /18635311673505, 18635311655507/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.07 га | |||
4 | Иргэн Д.Мөнхжаргал | СХД, 27-р хороо, Агар 1-р гудамж, 17 тоот хашаа /18635311477554/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.04 га | |||
5 | А.Дэлгэрсайхан | Иргэн Н.Янжинлхам, Б.Батаа | БЗД, 14-р хороо, Халдвартын эмнэлэгийн зүүн урд /18645310769601, 18645310767629/ | Гэр бүлийн хэрэгцээний зориулалттай 0.01 га | ||
6 | Онцгой байдлын Ерөнхий газар | БЗД, 08-р хороо, Цагдаагийн академын өргөн чөлөөний хойно /18648310749987/ | Орон сууц, цэцэрлэгийн зориулалттай 0.6 га | |||
Хот төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Газрын зориулалт, хэмжээ /га/ | ||
7 | Б.Батцолмон, Б.Дудаарий | “Даянтайж” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Хүүшийн аманд, Нүхтийн замын баруун талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2008/649 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 11.4 га | ||
8 | “Зайсан стрийт” ХХК | ХУД 11-р хороо, Зайсангийн аманд, Зайсан толгойн зүүн талд Чингистэй уулын баруун хэсэгт Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №726 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.9 га | |||
9 | “Унаган говь” ХХК | ХУД 11-р хороо, Чандманийн аманд, “Хийморь хотхон”-ын баруун хойд талд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/0107 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.6 га | |||
10 | “Грийн брэнд” ХХК | ХУД 11-р хороо, Зайсангийн аманд, “Чингисийн өргөө” амралтын газрын баруун талд Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2016/0102 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.0 га | |||
11 | “Тэлмү газар” ХХК | ХУД 04-р хороо, Арцатын аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/555 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.3 га | |||
12 | “Ач Очир” ХХК | ХУД 03-р хороо, “Эрэл” ХХК-ийн зүүн талд 18640308813835 | Орон сууц, үйлчилгээ 0.51 га | |||
13 | “Эйч Кэ Би интернэшнл холдинг” ХХК | ХУД 02-р хороо, “Эрэл” ХХК-ийн баруун урд талд 18640308544310 | Үйлчилгээтэй орон сууц 0.69 га | |||
14 | “МСЭЛ” ХХК | ХУД 10-р хороо, “Буянт-Ухаа” спорт цогцолборын замын хойд талд 18633304114372 | Орон сууц, контор, үйлчилгээ 0.075 га | |||
15 | “МҮАК” ХХК | ХУД 10-р хороо, “Буянт-Ухаа” спорт цогцолборын баруун урд талд 18633303383577 |
Контор, үйлчилгээ, орон сууц 1.1 га |
|||
16 | Хан-Уул дүүргийн Засаг даргын тамгын газар | ХУД 13-р хороо, Шувуун фабрик, “Мон суль”ШТС-ийн хойд талд 18617292113442 | Цэцэрлэг 0.04 га | |||
17 | “НОСК” ОНААТҮГ | ХУД 16-р хороо, “Буянт-Ухаа” спорт цогцолборын замын хойд талд 18633304248212 | Орон сууц 2.2 га | |||
18 | “Туурайн төвөргөөн” ХХК, Улаанбаатар хотын хөгжлийн корпораци ХК | ХУД 08-р хороо, “Буянт-Ухаа” спорт цогцолборын замын зүүн талд | Орон сууцны цогцолбор, худалдаа, үйлчилгээ 140 га | |||
19 | “Мөнгөн капитал” ХХК | ХУД, 11-р хороо, Зайсангийн аманд, “Зайсан толгой” дурсгалын цогцолборын зүүн урд талд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2007/418 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлалын төв, 0.6 га | |||
20 | “Зүүн тариа” ХХК | ХУД 15-р хороо, Төв цэнгэлдэх хүрээлэнгийн хойд талд 18643309112575 | Контор 0.06 га | |||
21 | “Би И Жи Зэт Эл” ХХК | ХУД 04-р хороо, Арцатын аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/207 Гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 6.0 га | |||
22 | Иргэн Э.Тэмүүлин | ХУД 13-р хороо, Түргэний аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №0170996 Гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 1.0 га | |||
23 | “Нарт магнай” ХХК | ХУД, 04-р хороо, Арцатын аманд, Богдхан уулын ДЦГ-т газар ашиглах эрхийн №2015/639 гэрчилгээтэй | Аялал жуулчлал, 0.45 га | |||
24 | “Аюужин” ХХК | ХУД 03-р хороо, Алтай хотхоны баруун урд 18640309672373 | Контор, үйлчилгээ 0.05 га | |||
25 | Иргэн Ц.Мандах | ХУД 02-р хороо, 19-р хорооллын үйлчилгээний төвийн зүүн хойд талд 18642309170382 | Худалдаа, үйлчилгээ 0.1 га | |||
26 | Н.Өлзийбилэгт, Т.Болор | “Хашманхан констракшн” ХХК | СХД, 32-р хороо, Баруун бүс рүү явах аюулгүйн тойргийн урд талд, 18623307645640 |
Аж ахуй, 4.0 га | ||
27 | Нийслэлийн боловсролын газар, 106-р сургууль | СХД, 01-р хороо, Баянголын аманд, Найрамдалын зам, тахилтын замын уулзварын хойд талд, 18630310860995 | Сургууль, 1.4 га | |||
28 | Зоонозын өвчин судлалын үндэсний төв, /уХХуучнаар Байгалийн голомтот, халдварт өвчин судлалын үндэсний төв/ | СХД, 20-р хороо, Сонсголонгийн замын баруун талд, 18633308370835 | Эмнэлэг, 5.65 га | |||
29 | Э.Мөнх-Эрдэнэ, Т.Болор | Шүүхийн шийдвэр гүйцэтгэх ерөнхий газар, 407 -р нээлттэй, хаалттай хорих анги | БЗД, 21-р хороо, Цагаан давааны хогийн цэгээс баруун тийш 18646315941422 | Хорих анги 34.35га | ||
30 | Отгонтэнгэр их сургууль | БЗД, 05-р хороо, 30 дугаар сургуулийн урд талд байршуулан 18646311174141 | Сургалт 0.8205га /хуучин барилга буулгаж барих/ | |||
31 | Иргэн Н.Лхагвадорж, Т.Зэндмэнэ, О.Оюумаа, “Авзага хийц” ХХК | БЗД, 08-р хороо, Данзангийн 79-р гудамж 2, 2а-р хашаа, Улаанхуарангийн 11-р гудамж 260-р хашаа 18648311332138, 18648311305122, 18648311311143 | Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөлтэй, 0.1666 га | |||
32 | Г.Орогдол, Б.Дударий | Монголын Бурханы шашинтны төв Гандантэгчэнлин хийдийн захиргаа | БГД, 16-р хороо, Гандантэгчэнлин хийдийн хашаанд, 18641311604499 | Шашны үйл ажиллагаа 6.8688 га | ||
33 | “Алагийн шил” ХХК | БГД, 04-р хороо, 25-р эмийн сангийн замын урд талд, 18640310554609 | Худалдаа, үйлчилгээ, 0.0260 га | |||
34 | Иргэн Ё.Даваасүрэн | БГД, 16-р хороо, 60 айлын орон сууцны урд талд | Гэр бүлийн хэрэгцээний өмчлөлтэй, 0.0201 га | |||
35 | Баянгол-Агропарк ОНӨТҮГ | БГД, 20-р хороо, ТЭЦ-4-ийн урд, 18634307692000 | Цэцэрлэгт хүрээлэн, мод үржүүлгийн газар, 50.0147 га | |||
36 | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар, Боловсролын газар | БГД, 13-р хороо, 13-р сургуулийн хашаанд, 18639311630680 | Дунд сургууль, 2.2058 га | |||
37 | Нийслэлийн Хөрөнгө Оруулалтын газар, Боловсролын газар | БГД, 18-р хороо,
13-р цэцэрлэг, 18640311625223 |
Дунд сургууль, 0.2108 га | |||
38 | “Монгол эм импекс Баянгол” ХХК | БГД, 18-р хороо, 11-р цэцэрлэгийн хойд талд, 18641311068409 | Үйлчилгээтэй орон сууцны барилга, 0.2882 га | |||
39 | “Эрин интернэшнл” ХХК | БГД, Хар хорин захын урд талд, 18637310780115 | Орон сууц, сургууль цэцэрлэг, 3.1844 га | |||
40 | Н.Болор, Т.Болор | “Улаанбаатар синема” ХХК | ЧД, 05-р хороо, Тэнгис кино театрын зүүн талд /18642311370616/ | Үйлчилгээ 0.0554 га | ||
41 | 74-р цэцэрлэг | ЧД, 06-р хороо, 74-р цэцэрлэгийн зүүн хойд талд /18642311550354/ | Цэцэрлэг 0.5188 га | |||
42 | Г.Лхамноржин, Т.Болор | Монголын Улаан загалмай нийгэмлэг | СБД, 01-р хороо, Улсын төв 1-р эмнэлгийн урд талд 18643310846815 | Олон нийтийн байгууллага 0.2 га | ||
43 | 1 дүгээр дунд сургууль | СБД, 01-р хороо, Лаборатори 1-р дунд сургуулийн эдэлбэрт 18642310889803 | Сургууль | |||
44 | Б.Төгөлдөр,
Т.Халиун |
“Алхана трейд” ХХК | БНД, 03-р хороо, Нугын тал, Мянганы зам дагуу 18305294870030 | Шатахуун түгээх станц зориулалтаар 0.2 га
|
||
45 | “Алхана трейд” ХХК | БНД, 01-р хороо, Төгөлийн урд Шунхлай ШТС-ийн зүүн талд 18302296579356 | Шатах хий түгээх станц 0.2 га | |||
46 | “Багануур автомитив” ХХК | БНД, 03-р хороо, Юнигазын хойд талд 18302296963304 | Орон сууц, үйлчилгээ оффисын барилга 13.5 га | |||
47 | “Сайхан аялал” ХХК | НД, 06-р хороо Горхи тэрэлжийн байгалийн цогцолборт газар, Горхийн баруун салаанд БОНХАЖЯ № 2016/266 дугаартай газар ашиглах эрхийн гэрчилгээтэй гэрчилгээтэй Мэлхий хадны баруун урд талд 1260700243 | Аялал жуулчлал 5 га | |||
48 | Ц.Түмэн-Од | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БГД, 03-р хороо, “Уранган” ХХК-ийн баруун урд талын авто замаас дунд голын гудамжтай холбогдох гүүрийн байгууламж | Гүүр 60 У/М
|
||
49 | Нийслэлийн Авто замын хөгжлийн газар | БНД, 03-р хороо, Жижиг дунд үйлдвэрийг дэмжих төвийн урд уулзвараас Шунхлай ШТС хүртэл | Авто зам 1.1 км | |||
50 | Э.Тэмүүлэн | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 23-р хороо, 3037-р хашааны баруун талд | Хүүхдийн тоглоомын талбай, 0.14 га /Нийтийн эзэмшил/ | ||
51 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 05-р хороо, Монелийн 21-р гудамжны 493-р хашааны хойд талд | Спортын талбай, 0.0394 га /Нийтийн эзэмшил/ | |||
52 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар | БЗД, 04-р хороо, Цэргийн хотхоны гудамжны 384-р хашааны урд талд | Ногоон байгууламж бүхий хүүхдийн тоглоом, спортын талбай, 0.1758 га /Нийтийн эзэмшил/ | |||
53 | Нийслэлийн Хөрөнгө оруулалтын газар, “Гурван Од” СӨХ | СХД, 27-р хороо, 40, 44-р байруудын дунд талд | Спортын талбай, 0.1758 га /Ашиглалтын газар/ | |||
54 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | СХД, 04-р хороо, Их Нарангийн 13-р гудамж | Гудамжны тохижилт, 210 м /Нийтийн эзэмшил/ | |||
55 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба | ХУД, 06-р хороо, 6-р хорооны байрны хашаанд | Гадна тохижилт, 0.0507 га /6-р хорооны байр/ | |||
56 | Улаанбаатар хотын Захирагчийн ажлын алба, Нийслэлийн Ерөнхий боловсролын 15-р сургууль | ХУД, 03-р хороо, 15-р сургуулийн хашаанд | Спортын талбай, 0.4123 га /Сургалт/ | |||
57 | Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын яам | БЗД, 05-р хороо, 14-р байрны урд талд | Ногоон байгууламж бүхий хүүхдийн тоглоомын талбай 0.2948 га /Нийтийн эзэмшил/ | |||
58 | Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын яам | БЗД, 22-р хороо, Зүүн Алтан Өлгийн 11-р гудамж | Гудамжны тохижилт, 454 м /Нийтийн эзэмшил/ | |||
59 | Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын яам | БЗД, 17-р хороо, Эмнэлэгийн 3-р гудамж | Гудамжны тохижилт, 656 м /Нийтийн эзэмшил/ | |||
60 | Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын яам | БЗД, 09-р хороо, Шархадны 19-р гудамж | Гудамжны тохижилт, 383 м /Нийтийн эзэмшил/ | |||
61 | Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын яам | БЗД, 24-р хороо, Хоршоололын 1, 8-р гудамж | Гудамжны тохижилт, 600 м /Нийтийн эзэмшил/ | |||
62 | Монгол Улсын Барилга, Хот байгуулалтын яам | БЗД, 19-р хороо, Жаргалантын 6-р гудамж 11-р хашааны хойд талд | Цэцэрлэгт хүрээлэн, 1.647 га /Нийтийн эзэмшил/ | |||
Инженерийн дэд бүтцийн төлөвлөлтийн хэлтсээс хэлэлцүүлэх асуудлын жагсаалт | ||||||
№ | Мэргэжилтэн | Хүсэлт ирүүлсэн иргэн, аж ахуйн нэгж байгууллагын нэр | Хаяг, Байршил, нэгж талбарын дугаар | Зориулалт, хэмжээ | ||
63 | Ц.Лхамсүрэн | Нийслэлийн орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ | СХД 06-р хороо | НОСК-ийн “Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх” 1006 айлын түрээсийн орон сууцны барилгын гадна дулааны шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар | ||
64 | Б.Цэрэннадмид | Нийслэлийн орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ | СХД 06-р хороо | НОСК-ийн “Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх” 1006 айлын түрээсийн орон сууцны барилгын гадна усан хангамж, ариутгах татуургын шугам сүлжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар | ||
65 | Д.Тулга | Нийслэлийн орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ | СХД 06-р хороо | НОСК-ийн “Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх” 1006 айлын түрээсийн орон сууцны барилгын гадна цахилгаан хангамжийн ажлын зураг боловсруулах даалгавар | ||
66 | М.Отгонбат | Нийслэлийн орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ | СХД 06-р хороо | НОСК-ийн “Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх” 1006 айлын түрээсийн орон сууцны барилгын гадна холбооны шугамын ажлын зураг боловсруулах даалгавар | ||
67 | Ц.Буянхишиг | Нийслэлийн орон сууцны корпораци ОНӨААТҮГ | СХД 06-р хороо | НОСК-ийн “Түрээсийн орон сууцыг хөгжүүлэх” 1006 айлын түрээсийн орон сууцны барилгын инженерийн бэлтгэл арга хэмжээний ажлын зураг боловсруулах даалгавар |