ХАРИУТАЙ БИЧГИЙН ШИЙДВЭРЛЭЛТИЙН МЭДЭЭ | ||||||||
07 сар | ||||||||
№ | Алба, хэлтсүүд | нийт ирсэн бичиг | Үүнээс | Газрын даргын тушаал | ||||
Хариу өгсөн | Хариугүй | Шийдвэрлэх шатандаа | Хугацаа хэтэрсэн | Явуулсан бичиг | ||||
1 | Захиргаа, санхүүгийн хэлтэс | 246 | 213 | 33 | 310 | 107 | ||
2 | Ерөнхий архитекторын ажлын алба | 141 | 107 | 27 | 7 | 110 | ||
3 | Хот төлөвлөлтийн хэлтэс | 442 | 395 | 47 | 480 | |||
4 | Хот байгуулалтын мэдээллийн хэлтэс | 156 | 99 | 56 | 1 | 861 | ||
5 | Барилга, байгууламжийн хяналтын хэлтэс | 618 | 575 | 30 | 13 | 213 | ||
6 | Барилгын чанар, аюулгүй байдлын хэлтэс | 49 | 45 | 2 | 2 | 64 | ||
7 | Инженерийн дэд бүтцийн хэлтэс | 156 | 112 | 35 | 9 | 117 | ||
8 | хот дахин хөгжүүлэх хэлтэс | 248 | 141 | 89 | 18 | 299 | ||
9 | Хуулийн хэлтэс | 124 | 110 | 9 | 5 | 141 | ||
Нийт дүн /өссөн дүнгээр/ | 2180 | 1770 | 281 | 102 | 2595 | |||
2698 | 2551 | 107 |
Хянасан: Хэлтсийн дарга Ц.Уранцэцэг
Мэдээ гаргасан: Бичиг хэргийн ажилтан Ч.Энхтайван